您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图封闭式2022年第4期(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-10

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图封闭式2022年第4期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2201XD0004)于2022-08-12成立,截至2025-02-28的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-02-28 1.0891 2,178,266,085.10
2025-01-31 1.0891 2,178,156,137.43
2024-12-31 1.0866 2,173,283,593.67
2024-11-30 1.0836 2,167,283,787.26
2024-10-31 1.0799 2,159,899,927.02
2024-09-30 1.0783 2,156,640,274.16
2024-08-31 1.0771 2,154,188,031.98
2024-07-31 1.0748 2,149,559,060.37
2024-06-30 1.0716 2,143,185,400.04
2024-06-28 1.0714 2,142,806,356.93
2024-05-31 1.0684 2,136,872,301.35
2024-04-30 1.0646 2,129,238,897.10
2024-03-31 1.0608 2,121,685,991.42
2024-03-29 1.0606 2,121,228,585.06
2024-02-29 1.0578 2,115,544,157.31
2024-01-31 1.0539 2,107,725,580.15
2023-12-31 1.0483 2,096,531,345.52
2023-12-29 1.0482 2,096,303,398.45
2023-11-30 1.0433 2,086,550,868.70
2023-10-31 1.0387 2,077,392,877.48
2023-09-30 1.0360 2,071,917,101.48
2023-09-28 1.0358 2,071,542,085.36
2023-08-31 1.0371 2,074,114,254.25
2023-07-31 1.0309 2,061,791,229.22
2023-06-30 1.0274 2,054,844,729.40
2023-05-31 1.0233 2,046,662,534.38
2023-04-30 1.0176 2,035,207,658.97
2023-03-31 1.0111 2,022,218,908.41
2023-02-28 1.0042 2,008,489,076.00
2023-01-31 0.9961 1,992,272,374.04
2022-12-31 0.9948 1,989,583,440.71
2022-12-30 0.9948 1,989,532,763.77
2022-11-30 0.9957 1,991,392,409.15
2022-10-31 1.0082 2,016,427,606.94
2022-09-30 1.0033 2,006,563,795.35
2022-08-31 1.0017 2,003,329,454.95
2022-08-11 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月10日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消