您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第13期(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-07

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第13期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101XD0013)于2021-12-09成立,截至2025-02-28的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-02-28 1.0364 2,590,894,371.39
2025-01-31 1.0349 2,587,368,605.61
2024-12-31 1.0320 2,579,940,275.13
2024-10-31 1.0217 2,554,282,498.84
2024-09-30 1.0191 2,547,653,557.09
2024-08-31 1.0185 2,546,253,272.25
2024-07-31 1.0165 2,541,361,811.64
2024-06-30 1.0141 2,535,159,425.05
2024-06-28 1.0139 2,534,777,667.71
2024-05-31 1.0116 2,528,881,776.96
2024-04-30 1.0094 2,523,621,401.76
2024-03-31 1.0072 2,518,110,256.01
2024-03-29 1.0071 2,517,722,561.00
2024-02-29 1.0053 2,513,150,323.89
2024-01-31 1.0026 2,506,486,550.31
2024-01-03 1.0000 2,500,000,000.00
2023-12-31 1.1055 2,763,640,266.73
2023-12-29 1.1052 2,763,117,689.96
2023-11-30 1.1031 2,757,654,515.80
2023-10-31 1.0693 2,673,249,712.04
2023-09-30 1.0663 2,665,853,570.17
2023-09-28 1.0662 2,665,499,780.45
2023-08-31 1.0631 2,657,866,022.41
2023-07-31 1.0596 2,648,903,040.87
2023-06-30 1.0559 2,639,704,802.75
2023-05-31 1.0524 2,631,118,562.18
2023-04-30 1.0488 2,621,944,497.23
2023-03-31 1.0456 2,614,080,266.39
2022-12-31 1.0367 2,591,792,049.37
2022-12-30 1.0367 2,591,638,425.47
2022-11-30 1.0337 2,584,356,850.80
2022-10-31 1.0305 2,576,340,377.53
2022-09-30 1.0272 2,568,069,078.72
2022-08-31 1.0239 2,559,837,328.94
2022-07-31 1.0203 2,550,668,204.07
2022-06-30 1.0168 2,542,086,816.10
2022-05-31 1.0140 2,534,903,223.63
2022-04-30 1.0110 2,527,530,684.08
2022-03-31 1.0085 2,521,142,909.19
2022-02-23 1.0056 2,514,103,351.67
2022-01-26 1.0036 2,509,112,020.81
2021-12-31 1.0016 2,504,050,043.47
2021-12-08 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月07日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消