您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第13期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第13期人民币理财产品(产品代码:2301OT0013)于2023-12-28成立,截至2025-03-05的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-03-05 1.0442 1.0442 37,584,961.39
2025-02-26 1.0436 1.0436 37,561,846.01
2025-02-19 1.0431 1.0431 37,545,253.95
2025-02-12 1.0425 1.0425 37,523,287.67
2025-02-05 1.0418 1.0418 37,498,731.29
2025-01-22 1.0407 1.0407 37,457,808.74
2025-01-15 1.0402 1.0402 37,438,758.40
2025-01-08 1.0396 1.0396 37,417,089.11
2025-01-02 1.0389 1.0389 37,392,209.77
2024-12-31 1.0386 1.0386 37,383,608.29
2024-12-25 1.0381 1.0381 37,362,746.67
2024-12-18 1.0375 1.0375 37,343,940.10
2024-12-11 1.0369 1.0369 37,321,165.94
2024-12-04 1.0362 1.0362 37,294,870.21
2024-11-27 1.0353 1.0353 37,263,775.19
2024-11-20 1.0345 1.0345 37,236,350.38
2024-11-13 1.0337 1.0337 37,206,212.15
2024-11-06 1.0328 1.0328 37,174,576.52
2024-10-30 1.0321 1.0321 37,149,228.84
2024-10-23 1.0316 1.0316 37,128,896.78
2024-10-16 1.0309 1.0309 37,103,738.81
2024-10-09 1.0293 1.0293 37,048,869.53
2024-10-08 1.0296 1.0296 37,057,255.74
2024-09-30 1.0289 1.0289 37,035,125.57
2024-09-25 1.0289 1.0289 37,034,042.60
2024-09-18 1.0284 1.0284 37,014,652.52
2024-09-11 1.0277 1.0277 36,990,050.45
2024-09-04 1.0271 1.0271 36,967,099.41
2024-08-28 1.0262 1.0262 36,935,479.51
2024-08-21 1.0257 1.0257 36,920,010.50
2024-08-14 1.0251 1.0251 36,896,138.08
2024-08-07 1.0245 1.0245 36,873,441.33
2024-07-31 1.0238 1.0238 36,848,861.59
2024-07-24 1.0230 1.0230 36,820,006.66
2024-07-17 1.0222 1.0222 36,790,755.15
2024-07-10 1.0214 1.0214 36,763,929.67
2024-07-03 1.0207 1.0207 36,736,513.58
2024-06-30 1.0204 1.0204 36,726,929.08
2024-06-28 1.0202 1.0202 36,719,178.51
2024-06-26 1.0200 1.0200 36,711,565.40
2024-06-19 1.0193 1.0193 36,687,745.68
2024-06-12 1.0186 1.0186 36,662,319.54
2024-06-05 1.0178 1.0178 36,633,895.64
2024-05-29 1.0170 1.0170 36,604,121.93
2024-05-22 1.0162 1.0162 36,575,469.46
2024-05-15 1.0153 1.0153 36,545,475.96
2024-05-08 1.0145 1.0145 36,515,743.91
2024-05-06 1.0143 1.0143 36,507,079.29
2024-04-24 1.0131 1.0131 36,463,330.66
2024-04-17 1.0122 1.0122 36,432,389.94
2024-04-10 1.0112 1.0112 36,396,322.96
2024-04-03 1.0103 1.0103 36,364,938.31
2024-03-27 1.0097 1.0097 36,342,790.96
2024-03-20 1.0089 1.0089 36,314,591.91
2024-03-13 1.0083 1.0083 36,351,883.00
2024-03-06 1.0076 1.0076 36,325,844.35
2024-02-28 1.0065 1.0065 36,288,194.47
2024-02-21 1.0056 1.0056 36,254,745.30
2024-02-18 1.0052 1.0052 36,241,100.65
2024-02-07 1.0040 1.0040 36,199,139.74
2024-01-31 1.0031 1.0031 36,165,223.40
2024-01-24 1.0023 1.0023 36,134,841.40
2024-01-17 1.0013 1.0013 36,100,827.40
2024-01-10 1.0003 1.0003 36,063,488.39
2024-01-03 0.9993 0.9993 36,028,586.91
2023-12-31 0.9990 0.9990 36,018,928.22
2023-12-29 0.9989 0.9989 36,013,384.11
2023-12-27 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消