尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第50期人民币理财产品(产品代码:2201HA0050)于2022-12-19成立,截至2025-03-05的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-03-05 | 1.0780 | 1.0780 | 45,586,212.81 |
2025-02-26 | 1.0774 | 1.0774 | 45,558,213.26 |
2025-02-19 | 1.0769 | 1.0769 | 45,540,689.90 |
2025-02-12 | 1.0766 | 1.0766 | 45,525,048.11 |
2025-02-05 | 1.0760 | 1.0760 | 45,499,058.63 |
2025-01-22 | 1.0748 | 1.0748 | 45,448,868.74 |
2025-01-15 | 1.0743 | 1.0743 | 45,427,771.07 |
2025-01-08 | 1.0739 | 1.0739 | 45,411,536.57 |
2025-01-02 | 1.0734 | 1.0734 | 45,391,163.28 |
2024-12-31 | 1.0732 | 1.0732 | 45,381,706.61 |
2024-12-25 | 1.0726 | 1.0726 | 45,358,183.48 |
2024-12-18 | 1.0721 | 1.0721 | 45,334,535.19 |
2024-12-11 | 1.0714 | 1.0714 | 45,304,428.27 |
2024-12-04 | 1.0707 | 1.0707 | 45,276,822.60 |
2024-11-27 | 1.0699 | 1.0699 | 45,241,045.00 |
2024-11-20 | 1.0693 | 1.0693 | 45,215,535.35 |
2024-11-13 | 1.0686 | 1.0686 | 45,188,168.96 |
2024-11-06 | 1.0679 | 1.0679 | 45,160,137.01 |
2024-10-30 | 1.0672 | 1.0672 | 45,129,593.13 |
2024-10-23 | 1.0666 | 1.0666 | 45,103,720.18 |
2024-10-16 | 1.0661 | 1.0661 | 45,083,383.74 |
2024-10-09 | 1.0649 | 1.0649 | 45,031,689.94 |
2024-10-08 | 1.0651 | 1.0651 | 45,039,509.92 |
2024-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | 45,017,305.86 |
2024-09-25 | 1.0646 | 1.0646 | 45,019,465.06 |
2024-09-18 | 1.0641 | 1.0641 | 44,996,839.83 |
2024-09-11 | 1.0634 | 1.0634 | 44,969,967.65 |
2024-09-04 | 1.0629 | 1.0629 | 44,947,851.89 |
2024-08-28 | 1.0622 | 1.0622 | 44,915,717.21 |
2024-08-21 | 1.0617 | 1.0617 | 44,897,463.65 |
2024-08-14 | 1.0612 | 1.0612 | 44,876,121.67 |
2024-08-07 | 1.0608 | 1.0608 | 44,858,328.17 |
2024-07-31 | 1.0602 | 1.0602 | 44,831,851.08 |
2024-07-24 | 1.0595 | 1.0595 | 44,802,653.39 |
2024-07-17 | 1.0588 | 1.0588 | 44,773,824.82 |
2024-07-10 | 1.0581 | 1.0581 | 44,742,906.61 |
2024-07-03 | 1.0575 | 1.0575 | 44,717,034.25 |
2024-06-30 | 1.0572 | 1.0572 | 44,705,669.97 |
2024-06-28 | 1.0570 | 1.0570 | 44,698,997.55 |
2024-06-26 | 1.0568 | 1.0568 | 44,690,417.03 |
2024-06-19 | 1.0562 | 1.0562 | 44,662,718.50 |
2024-06-12 | 1.0554 | 1.0554 | 44,629,649.04 |
2024-06-05 | 1.0548 | 1.0548 | 44,605,456.15 |
2024-05-29 | 1.0542 | 1.0542 | 44,580,738.46 |
2024-05-22 | 1.0536 | 1.0536 | 44,552,769.91 |
2024-05-15 | 1.0531 | 1.0531 | 44,530,262.77 |
2024-05-08 | 1.0523 | 1.0523 | 44,497,059.18 |
2024-05-06 | 1.0519 | 1.0519 | 44,480,388.96 |
2024-04-24 | 1.0513 | 1.0513 | 44,454,132.91 |
2024-04-17 | 1.0504 | 1.0504 | 44,418,559.81 |
2024-04-10 | 1.0495 | 1.0495 | 44,378,797.04 |
2024-04-03 | 1.0486 | 1.0486 | 44,343,000.20 |
2024-03-31 | 1.0482 | 1.0482 | 44,323,206.06 |
2024-03-29 | 1.0480 | 1.0480 | 44,315,597.48 |
2024-03-27 | 1.0477 | 1.0477 | 44,304,542.33 |
2024-03-20 | 1.0471 | 1.0471 | 44,278,820.68 |
2024-03-13 | 1.0465 | 1.0465 | 44,254,518.40 |
2024-03-06 | 1.0462 | 1.0462 | 44,239,291.29 |
2024-02-28 | 1.0454 | 1.0454 | 44,205,533.51 |
2024-02-21 | 1.0444 | 1.0444 | 44,166,190.56 |
2024-02-18 | 1.0440 | 1.0440 | 44,146,950.07 |
2024-02-07 | 1.0429 | 1.0429 | 44,101,670.52 |
2024-01-31 | 1.0419 | 1.0419 | 44,060,368.77 |
2024-01-24 | 1.0411 | 1.0411 | 44,023,150.67 |
2024-01-17 | 1.0403 | 1.0403 | 43,989,979.74 |
2024-01-10 | 1.0396 | 1.0396 | 43,962,799.37 |
2024-01-03 | 1.0387 | 1.0387 | 43,923,954.34 |
2023-12-31 | 1.0384 | 1.0384 | 43,908,954.91 |
2023-12-29 | 1.0382 | 1.0382 | 43,901,258.65 |
2023-12-27 | 1.0377 | 1.0377 | 43,882,669.10 |
2023-12-20 | 1.0367 | 1.0367 | 43,837,388.88 |
2023-12-13 | 1.0358 | 1.0358 | 43,802,011.52 |
2023-12-06 | 1.0351 | 1.0351 | 43,771,984.93 |
2023-11-29 | 1.0345 | 1.0345 | 43,747,531.18 |
2023-11-22 | 1.0341 | 1.0341 | 43,729,488.01 |
2023-11-15 | 1.0333 | 1.0333 | 43,694,294.14 |
2023-11-08 | 1.0325 | 1.0325 | 43,659,267.71 |
2023-11-01 | 1.0316 | 1.0316 | 43,623,273.79 |
2023-10-25 | 1.0308 | 1.0308 | 43,589,177.07 |
2023-10-18 | 1.0304 | 1.0304 | 43,572,484.66 |
2023-10-11 | 1.0299 | 1.0299 | 43,549,469.29 |
2023-10-07 | 1.0296 | 1.0296 | 43,537,017.27 |
2023-09-30 | 1.0289 | 1.0289 | 43,506,916.58 |
2023-09-28 | 1.0287 | 1.0287 | 43,498,696.31 |
2023-09-27 | 1.0285 | 1.0285 | 43,491,877.41 |
2023-09-20 | 1.0279 | 1.0279 | 43,465,954.90 |
2023-09-13 | 1.0271 | 1.0271 | 43,434,649.59 |
2023-09-06 | 1.0270 | 1.0270 | 43,427,813.27 |
2023-08-30 | 1.0268 | 1.0268 | 43,420,014.99 |
2023-08-23 | 1.0264 | 1.0264 | 43,402,142.89 |
2023-08-16 | 1.0255 | 1.0255 | 43,366,479.40 |
2023-08-09 | 1.0243 | 1.0243 | 43,312,572.61 |
2023-08-02 | 1.0218 | 1.0218 | 43,208,719.12 |
2023-07-26 | 1.0213 | 1.0213 | 43,187,468.42 |
2023-07-19 | 1.0215 | 1.0215 | 43,194,673.44 |
2023-07-12 | 1.0208 | 1.0208 | 43,167,832.54 |
2023-07-05 | 1.0199 | 1.0199 | 43,128,099.19 |
2023-06-30 | 1.0192 | 1.0192 | 43,100,132.27 |
2023-06-28 | 1.0189 | 1.0189 | 43,085,991.95 |
2023-06-21 | 1.0182 | 1.0182 | 43,056,824.41 |
2023-06-14 | 1.0180 | 1.0180 | 43,047,415.17 |
2023-06-07 | 1.0177 | 1.0177 | 43,037,418.45 |
2023-05-31 | 1.0169 | 1.0169 | 43,002,132.94 |
2023-05-24 | 1.0161 | 1.0161 | 42,966,796.63 |
2023-05-17 | 1.0153 | 1.0153 | 42,934,171.49 |
2023-05-10 | 1.0145 | 1.0145 | 42,901,784.00 |
2023-05-04 | 1.0136 | 1.0136 | 42,860,619.01 |
2023-04-26 | 1.0119 | 1.0119 | 42,789,452.30 |
2023-04-19 | 1.0114 | 1.0114 | 42,770,735.05 |
2023-04-12 | 1.0106 | 1.0106 | 42,735,564.35 |
2023-04-06 | 1.0097 | 1.0097 | 42,698,906.54 |
2023-03-31 | 1.0091 | 1.0091 | 42,670,598.30 |
2023-03-29 | 1.0086 | 1.0086 | 42,652,492.29 |
2023-03-22 | 1.0080 | 1.0080 | 42,627,068.93 |
2023-03-15 | 1.0067 | 1.0067 | 42,571,427.10 |
2023-03-08 | 1.0058 | 1.0058 | 42,532,784.69 |
2023-03-01 | 1.0052 | 1.0052 | 42,508,030.02 |
2023-02-22 | 1.0047 | 1.0047 | 42,486,942.02 |
2023-02-15 | 1.0038 | 1.0038 | 42,446,765.67 |
2023-02-08 | 1.0027 | 1.0027 | 42,401,870.46 |
2023-02-01 | 1.0025 | 1.0025 | 42,392,554.29 |
2023-01-28 | 1.0022 | 1.0022 | 42,380,866.63 |
2023-01-18 | 1.0015 | 1.0015 | 42,352,144.30 |
2023-01-11 | 1.0013 | 1.0013 | 42,340,168.26 |
2023-01-04 | 1.0010 | 1.0010 | 42,331,056.18 |
2022-12-31 | 1.0007 | 1.0007 | 42,317,697.20 |
2022-12-28 | 1.0005 | 1.0005 | 42,306,121.84 |
2022-12-21 | 1.0001 | 1.0001 | 42,292,719.84 |
2022-12-18 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年03月06日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?