您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开73号(理财节专属)B人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-05

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开73号(理财节专属)B人民币理财产品(产品代码:2201JB073B)于2022-10-26成立,截至2025-02-28的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-02-28 1.0645 1.0645 -
2025-02-21 1.0656 1.0656 -
2025-02-14 1.0667 1.0667 -
2025-02-07 1.0666 1.0666 -
2025-02-05 1.0657 1.0657 -
2025-01-24 1.0651 1.0651 -
2025-01-17 1.0652 1.0652 -
2025-01-10 1.0652 1.0652 -
2025-01-03 1.0656 1.0656 -
2024-12-31 1.0655 1.0655 -
2024-12-27 1.0650 1.0650 -
2024-12-20 1.0638 1.0638 -
2024-12-13 1.0633 1.0633 -
2024-12-06 1.0622 1.0622 -
2024-11-29 1.0601 1.0601 -
2024-11-22 1.0588 1.0588 -
2024-11-15 1.0579 1.0579 -
2024-11-13 1.0581 1.0581 1.0581
2024-11-08 1.0578 1.0578 -
2024-11-01 1.0564 1.0564 -
2024-10-25 1.0562 1.0562 -
2024-10-18 1.0569 1.0569 -
2024-10-11 1.0538 1.0538 -
2024-10-08 1.0561 1.0561 -
2024-09-30 1.0557 1.0557 -
2024-09-27 1.0555 1.0555 -
2024-09-20 1.0533 1.0533 -
2024-09-13 1.0526 1.0526 -
2024-09-06 1.0528 1.0528 -
2024-08-30 1.0523 1.0523 -
2024-08-23 1.0531 1.0531 -
2024-08-16 1.0532 1.0532 -
2024-08-09 1.0530 1.0530 -
2024-08-02 1.0530 1.0530 -
2024-07-26 1.0517 1.0517 -
2024-07-19 1.0510 1.0510 -
2024-07-12 1.0500 1.0500 -
2024-07-05 1.0493 1.0493 -
2024-06-30 1.0487 1.0487 --
2024-06-28 1.0486 1.0486 -
2024-06-21 1.0475 1.0475 -
2024-06-14 1.0469 1.0469 -
2024-06-07 1.0466 1.0466 -
2024-05-31 1.0454 1.0454 -
2024-05-24 1.0443 1.0443 -
2024-05-17 1.0434 1.0434 -
2024-05-10 1.0420 1.0420 -
2024-05-06 1.0410 1.0410 -
2024-04-26 1.0400 1.0400 -
2024-04-19 1.0401 1.0401 -
2024-04-12 1.0376 1.0376 -
2024-04-07 1.0363 1.0363 -
2024-03-31 1.0350 1.0350 --
2024-03-29 1.0348 1.0348 -
2024-03-22 1.0336 1.0336 -
2024-03-15 1.0327 1.0327 -
2024-03-08 1.0325 1.0325 -
2024-03-01 1.0309 1.0309 -
2024-02-23 1.0297 1.0297 -
2024-02-18 1.0276 1.0276 -
2024-02-09 1.0268 1.0268 -
2024-02-02 1.0241 1.0241 -
2024-01-26 1.0242 1.0242 -
2024-01-19 1.0222 1.0222 -
2024-01-12 1.0227 1.0227 -
2024-01-05 1.0221 1.0221 -
2023-12-31 1.0220 1.0220 -
2023-12-29 1.0217 1.0217 -
2023-12-22 1.0189 1.0189 -
2023-12-15 1.0189 1.0189 -
2023-12-08 1.0175 1.0175 -
2023-12-01 1.0191 1.0191 -
2023-11-24 1.0188 1.0188 -
2023-11-17 1.0180 1.0180 -
2023-11-10 1.0162 1.0162 -
2023-11-03 1.0149 1.0149 -
2023-10-27 1.0134 1.0134 -
2023-10-25 1.0118 1.0118 1.0118
2023-10-20 1.0117 1.0117 -
2023-10-13 1.0126 1.0126 -
2023-10-07 1.0128 1.0128 -
2023-09-30 1.0120 1.0120 --
2023-09-28 1.0118 1.0118 -
2023-09-22 1.0116 1.0116 -
2023-09-15 1.0112 1.0112 -
2023-09-08 1.0101 1.0101 -
2023-09-01 1.0124 1.0124 -
2023-08-25 1.0110 1.0110 -
2023-08-18 1.0120 1.0120 -
2023-08-11 1.0121 1.0121 -
2023-08-04 1.0136 1.0136 -
2023-07-28 1.0124 1.0124 -
2023-07-21 1.0108 1.0108 -
2023-07-14 1.0108 1.0108 -
2023-07-07 1.0092 1.0092 -
2023-06-30 1.0078 1.0078 -
2023-06-25 1.0062 1.0062 -
2023-06-16 1.0067 1.0067 -
2023-06-09 1.0039 1.0039 -
2023-06-02 1.0039 1.0039 -
2023-05-26 1.0035 1.0035 -
2023-05-19 1.0035 1.0035 -
2023-05-12 1.0027 1.0027 -
2023-05-05 1.0018 1.0018 -
2023-04-28 1.0010 1.0010 -
2023-04-21 1.0004 1.0004 -
2023-04-14 1.0016 1.0016 -
2023-04-07 1.0006 1.0006 -
2023-03-31 0.9991 0.9991 -
2023-03-24 0.9975 0.9975 -
2023-03-17 0.9953 0.9953 -
2023-03-10 0.9948 0.9948 -
2023-03-03 0.9955 0.9955 -
2023-02-24 0.9942 0.9942 -
2023-02-17 0.9935 0.9935 -
2023-01-31 0.9882 0.9882 -
2022-12-31 0.9819 0.9819 --
2022-11-30 0.9884 0.9884 -
2022-10-31 1.0002 1.0002 -
2022-10-25 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月05日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消