您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第46期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-03-05

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第46期人民币理财产品(产品代码:2201HA0046)于2022-12-05成立,截至2025-03-04的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-03-04 1.0769 1.0769 48,608,304.51
2025-02-25 1.0763 1.0763 48,577,139.39
2025-02-18 1.0759 1.0759 48,560,075.56
2025-02-11 1.0754 1.0754 48,540,761.79
2025-02-05 1.0749 1.0749 48,516,457.77
2025-01-21 1.0737 1.0737 48,460,427.35
2025-01-14 1.0732 1.0732 48,438,318.80
2025-01-07 1.0727 1.0727 48,417,973.06
2024-12-31 1.0721 1.0721 48,389,910.15
2024-12-24 1.0715 1.0715 48,362,410.69
2024-12-17 1.0709 1.0709 48,336,867.92
2024-12-10 1.0703 1.0703 48,307,366.75
2024-12-03 1.0696 1.0696 48,276,680.77
2024-11-26 1.0689 1.0689 48,244,590.23
2024-11-19 1.0683 1.0683 48,216,999.53
2024-11-12 1.0677 1.0677 48,189,326.05
2024-11-05 1.0669 1.0669 48,156,875.22
2024-10-29 1.0663 1.0663 48,127,469.34
2024-10-22 1.0658 1.0658 48,103,827.65
2024-10-15 1.0652 1.0652 48,077,733.90
2024-10-08 1.0643 1.0643 48,038,773.80
2024-09-30 1.0638 1.0638 48,013,200.52
2024-09-24 1.0636 1.0636 48,007,862.60
2024-09-18 1.0632 1.0632 47,987,360.74
2024-09-10 1.0625 1.0625 47,956,826.58
2024-09-03 1.0620 1.0620 47,932,111.63
2024-08-27 1.0612 1.0612 47,898,157.59
2024-08-20 1.0609 1.0609 47,883,745.50
2024-08-13 1.0602 1.0602 47,853,531.57
2024-08-06 1.0599 1.0599 47,837,223.64
2024-07-30 1.0592 1.0592 47,808,163.28
2024-07-23 1.0585 1.0585 47,777,642.68
2024-07-16 1.0579 1.0579 47,747,024.36
2024-07-09 1.0572 1.0572 47,716,357.61
2024-07-02 1.0566 1.0566 47,688,409.20
2024-06-30 1.0564 1.0564 47,680,212.08
2024-06-28 1.0562 1.0562 47,673,782.85
2024-06-25 1.0559 1.0559 47,659,711.16
2024-06-18 1.0553 1.0553 47,631,917.18
2024-06-11 1.0546 1.0546 47,600,616.41
2024-06-04 1.0541 1.0541 47,575,114.06
2024-05-28 1.0534 1.0534 47,545,097.99
2024-05-21 1.0527 1.0527 47,515,297.25
2024-05-14 1.0522 1.0522 47,490,193.72
2024-05-07 1.0514 1.0514 47,456,179.61
2024-04-30 1.0507 1.0507 47,421,538.04
2024-04-23 1.0505 1.0505 47,413,661.98
2024-04-16 1.0496 1.0496 47,372,195.28
2024-04-09 1.0486 1.0486 47,330,112.38
2024-04-02 1.0478 1.0478 47,293,232.45
2024-03-31 1.0476 1.0476 47,281,716.72
2024-03-29 1.0474 1.0474 47,273,545.40
2024-03-26 1.0470 1.0470 47,255,976.62
2024-03-19 1.0464 1.0464 47,229,554.42
2024-03-12 1.0459 1.0459 47,208,630.54
2024-03-05 1.0454 1.0454 47,183,970.30
2024-02-27 1.0446 1.0446 47,147,193.04
2024-02-20 1.0438 1.0438 47,110,392.22
2024-02-18 1.0435 1.0435 47,097,879.37
2024-02-06 1.0423 1.0423 47,043,922.55
2024-01-30 1.0413 1.0413 47,000,444.39
2024-01-23 1.0405 1.0405 46,964,769.62
2024-01-16 1.0397 1.0397 46,929,229.61
2024-01-09 1.0391 1.0391 46,900,550.46
2024-01-02 1.0382 1.0382 47,245,624.57
2023-12-31 1.0380 1.0380 47,232,960.00
2023-12-29 1.0378 1.0378 47,224,546.40
2023-12-26 1.0372 1.0372 47,196,073.45
2023-12-19 1.0363 1.0363 47,157,224.70
2023-12-12 1.0353 1.0353 47,113,735.58
2023-12-05 1.0348 1.0348 47,088,482.40
2023-11-28 1.0342 1.0342 47,060,720.61
2023-11-21 1.0337 1.0337 47,039,652.09
2023-11-14 1.0329 1.0329 47,001,527.23
2023-11-07 1.0320 1.0320 46,963,520.01
2023-10-31 1.0313 1.0313 46,928,250.70
2023-10-24 1.0305 1.0305 46,894,106.59
2023-10-17 1.0301 1.0301 46,873,806.33
2023-10-10 1.0296 1.0296 46,851,604.15
2023-10-07 1.0293 1.0293 46,837,241.41
2023-09-30 1.0286 1.0286 46,804,682.40
2023-09-28 1.0284 1.0284 46,795,654.84
2023-09-26 1.0281 1.0281 46,786,099.52
2023-09-19 1.0275 1.0275 46,756,472.69
2023-09-12 1.0265 1.0265 46,709,164.70
2023-09-05 1.0266 1.0266 46,715,891.05
2023-08-29 1.0261 1.0261 46,694,690.90
2023-08-22 1.0257 1.0257 46,675,072.96
2023-08-15 1.0248 1.0248 46,633,937.60
2023-08-08 1.0235 1.0235 46,573,344.40
2023-08-01 1.0213 1.0213 46,472,637.11
2023-07-25 1.0209 1.0209 46,454,262.73
2023-07-18 1.0211 1.0211 46,463,755.32
2023-07-11 1.0204 1.0204 46,433,113.55
2023-07-04 1.0195 1.0195 46,391,162.67
2023-06-30 1.0190 1.0190 46,369,460.51
2023-06-27 1.0185 1.0185 46,348,945.26
2023-06-20 1.0179 1.0179 46,318,503.05
2023-06-13 1.0176 1.0176 46,304,778.32
2023-06-06 1.0167 1.0167 46,267,055.39
2023-05-30 1.0159 1.0159 46,231,078.67
2023-05-23 1.0152 1.0152 46,198,278.96
2023-05-16 1.0145 1.0145 46,163,295.98
2023-05-09 1.0136 1.0136 46,125,145.81
2023-05-04 1.0130 1.0130 46,095,889.64
2023-04-25 1.0115 1.0115 46,030,530.56
2023-04-18 1.0111 1.0111 46,011,776.41
2023-04-11 1.0104 1.0104 45,979,078.02
2023-04-04 1.0096 1.0096 45,941,773.73
2023-03-31 1.0091 1.0091 45,921,666.22
2023-03-28 1.0086 1.0086 45,896,993.25
2023-03-21 1.0081 1.0081 45,872,083.67
2023-03-14 1.0070 1.0070 45,822,500.95
2023-03-07 1.0060 1.0060 45,779,651.20
2023-02-28 1.0057 1.0057 45,765,673.77
2023-02-21 1.0051 1.0051 45,737,932.68
2023-02-14 1.0044 1.0044 45,705,508.75
2023-02-07 1.0034 1.0034 45,659,878.74
2023-01-31 1.0033 1.0033 45,657,541.87
2023-01-28 1.0031 1.0031 45,646,992.60
2023-01-17 1.0023 1.0023 45,612,086.44
2023-01-10 1.0022 1.0022 45,603,647.30
2023-01-03 1.0019 1.0019 45,591,031.84
2022-12-31 1.0015 1.0015 45,575,751.33
2022-12-27 1.0010 1.0010 45,552,559.25
2022-12-20 1.0007 1.0007 45,535,111.70
2022-12-13 1.0003 1.0003 45,520,336.91
2022-12-06 1.0001 1.0001 45,508,643.88
2022-12-04 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年03月05日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消