尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第31期(按季分红)人民币理财产品(产品代码:2301OR0031)于2023-05-25成立,截至2025-03-04的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-03-04 | 1.0209 | 1.0584 | 51,828,852.99 |
2025-02-25 | 1.0203 | 1.0578 | 51,800,292.60 |
2025-02-18 | 1.0198 | 1.0573 | 51,773,012.73 |
2025-02-11 | 1.0193 | 1.0568 | 51,748,230.52 |
2025-02-05 | 1.0187 | 1.0562 | 51,720,308.98 |
2025-01-21 | 1.0176 | 1.0551 | 51,662,502.90 |
2025-01-14 | 1.0171 | 1.0546 | 51,636,028.25 |
2025-01-07 | 1.0166 | 1.0541 | 51,611,861.87 |
2024-12-31 | 1.0160 | 1.0535 | 51,579,103.48 |
2024-12-24 | 1.0153 | 1.0528 | 51,547,296.85 |
2024-12-17 | 1.0148 | 1.0523 | 51,520,124.28 |
2024-12-10 | 1.0142 | 1.0517 | 51,491,038.19 |
2024-12-03 | 1.0136 | 1.0511 | 51,460,745.42 |
2024-11-26 | 1.0205 | 1.0505 | 51,807,806.25 |
2024-11-25 | 1.0204 | 1.0504 | 51,803,009.25 |
2024-11-19 | 1.0199 | 1.0499 | 51,777,109.14 |
2024-11-12 | 1.0192 | 1.0492 | 51,744,115.81 |
2024-11-05 | 1.0187 | 1.0487 | 51,715,981.56 |
2024-10-29 | 1.0180 | 1.0480 | 51,684,639.90 |
2024-10-22 | 1.0175 | 1.0475 | 51,654,733.49 |
2024-10-15 | 1.0168 | 1.0468 | 51,622,274.68 |
2024-10-08 | 1.0162 | 1.0462 | 51,592,963.77 |
2024-09-30 | 1.0155 | 1.0455 | 51,558,063.78 |
2024-09-24 | 1.0226 | 1.0451 | 51,914,533.59 |
2024-09-18 | 1.0221 | 1.0446 | 51,888,948.14 |
2024-09-10 | 1.0214 | 1.0439 | 51,852,910.02 |
2024-09-04 | 1.0209 | 1.0434 | 51,828,397.26 |
2024-09-03 | 1.0208 | 1.0433 | 51,824,300.18 |
2024-08-27 | 1.0201 | 1.0426 | 51,789,582.88 |
2024-08-26 | 1.0201 | 1.0426 | 51,786,985.36 |
2024-08-20 | 1.0196 | 1.0421 | 51,762,492.23 |
2024-08-13 | 1.0190 | 1.0415 | 51,731,021.43 |
2024-08-06 | 1.0184 | 1.0409 | 51,701,623.62 |
2024-07-30 | 1.0178 | 1.0403 | 51,670,808.84 |
2024-07-23 | 1.0171 | 1.0396 | 51,636,784.45 |
2024-07-16 | 1.0165 | 1.0390 | 51,658,124.93 |
2024-07-09 | 1.0159 | 1.0384 | 51,625,812.66 |
2024-07-02 | 1.0152 | 1.0377 | 51,593,628.09 |
2024-06-30 | 1.0151 | 1.0376 | 51,584,884.28 |
2024-06-28 | 1.0149 | 1.0374 | 51,576,642.58 |
2024-06-25 | 1.0146 | 1.0371 | 51,563,093.76 |
2024-06-18 | 1.0141 | 1.0366 | 51,536,096.69 |
2024-06-11 | 1.0135 | 1.0360 | 51,503,574.81 |
2024-06-04 | 1.0128 | 1.0353 | 51,471,482.91 |
2024-06-03 | 1.0128 | 1.0353 | 51,466,853.47 |
2024-05-28 | 1.0197 | 1.0347 | 51,818,353.74 |
2024-05-24 | 1.0192 | 1.0342 | 51,792,978.57 |
2024-05-21 | 1.0189 | 1.0339 | 51,777,474.63 |
2024-05-14 | 1.0182 | 1.0332 | 51,742,513.55 |
2024-05-07 | 1.0175 | 1.0325 | 51,709,793.31 |
2024-04-30 | 1.0169 | 1.0319 | 51,675,526.04 |
2024-04-23 | 1.0162 | 1.0312 | 51,644,089.24 |
2024-04-16 | 1.0155 | 1.0305 | 51,607,970.10 |
2024-04-09 | 1.0147 | 1.0297 | 51,566,836.95 |
2024-04-02 | 1.0139 | 1.0289 | 51,527,107.93 |
2024-03-31 | 1.0138 | 1.0288 | 51,518,380.47 |
2024-03-29 | 1.0136 | 1.0286 | 51,509,534.83 |
2024-03-26 | 1.0134 | 1.0284 | 51,499,639.91 |
2024-03-19 | 1.0127 | 1.0277 | 51,465,363.44 |
2024-03-12 | 1.0121 | 1.0271 | 51,433,391.77 |
2024-03-05 | 1.0114 | 1.0264 | 51,396,732.85 |
2024-03-04 | 1.0113 | 1.0263 | 51,391,233.73 |
2024-02-27 | 1.0182 | 1.0257 | 51,741,206.33 |
2024-02-26 | 1.0181 | 1.0256 | 51,736,448.66 |
2024-02-20 | 1.0175 | 1.0250 | 51,706,969.82 |
2024-02-18 | 1.0173 | 1.0248 | 51,698,616.74 |
2024-02-06 | 1.0161 | 1.0236 | 51,639,241.03 |
2024-01-30 | 1.0154 | 1.0229 | 51,598,790.49 |
2024-01-23 | 1.0147 | 1.0222 | 51,567,488.00 |
2024-01-16 | 1.0142 | 1.0217 | 51,541,071.18 |
2024-01-09 | 1.0135 | 1.0210 | 51,503,484.49 |
2024-01-02 | 1.0128 | 1.0203 | 51,466,719.20 |
2023-12-31 | 1.0125 | 1.0200 | 51,456,142.95 |
2023-12-29 | 1.0124 | 1.0199 | 51,449,379.96 |
2023-12-26 | 1.0121 | 1.0196 | 51,434,297.25 |
2023-12-19 | 1.0117 | 1.0192 | 51,410,906.60 |
2023-12-12 | 1.0109 | 1.0184 | 51,373,528.06 |
2023-12-05 | 1.0104 | 1.0179 | 51,348,274.00 |
2023-12-01 | 1.0101 | 1.0176 | 51,330,585.09 |
2023-11-28 | 1.0173 | 1.0173 | 51,699,006.51 |
2023-11-24 | 1.0170 | 1.0170 | 51,680,427.19 |
2023-11-21 | 1.0167 | 1.0167 | 51,666,742.45 |
2023-11-14 | 1.0160 | 1.0160 | 51,630,116.01 |
2023-11-07 | 1.0153 | 1.0153 | 51,595,363.12 |
2023-10-31 | 1.0145 | 1.0145 | 51,556,982.51 |
2023-10-24 | 1.0140 | 1.0140 | 51,528,297.28 |
2023-10-17 | 1.0133 | 1.0133 | 51,496,291.64 |
2023-10-10 | 1.0127 | 1.0127 | 51,462,513.14 |
2023-10-07 | 1.0123 | 1.0123 | 51,444,994.08 |
2023-09-30 | 1.0116 | 1.0116 | 51,408,431.55 |
2023-09-28 | 1.0114 | 1.0114 | 51,398,987.75 |
2023-09-26 | 1.0113 | 1.0113 | 51,392,659.00 |
2023-09-19 | 1.0107 | 1.0107 | 51,360,020.05 |
2023-09-12 | 1.0100 | 1.0100 | 51,324,646.15 |
2023-09-05 | 1.0094 | 1.0094 | 51,298,770.66 |
2023-08-29 | 1.0088 | 1.0088 | 51,267,319.51 |
2023-08-22 | 1.0080 | 1.0080 | 51,226,634.55 |
2023-08-15 | 1.0072 | 1.0072 | 51,185,710.41 |
2023-08-08 | 1.0064 | 1.0064 | 51,142,310.70 |
2023-08-01 | 1.0054 | 1.0054 | 51,094,713.78 |
2023-07-25 | 1.0046 | 1.0046 | 51,053,554.74 |
2023-07-18 | 1.0036 | 1.0036 | 51,000,469.39 |
2023-07-11 | 1.0027 | 1.0027 | 50,954,758.47 |
2023-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | 50,918,285.20 |
2023-06-27 | 1.0015 | 1.0015 | 50,894,650.00 |
2023-06-20 | 1.0007 | 1.0007 | 50,856,580.69 |
2023-06-13 | 1.0001 | 1.0001 | 50,824,025.52 |
2023-06-06 | 0.9995 | 0.9995 | 50,794,686.70 |
2023-05-30 | 0.9998 | 0.9998 | 50,805,992.29 |
2023-05-24 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年03月05日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?