您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开41号(区域专属)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-17

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开41号(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB0041)于2022-05-20成立,截至2025-02-14的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-02-14 1.0717 1.0717 -
2025-02-07 1.0717 1.0717 -
2025-02-05 1.0713 1.0713 -
2025-01-24 1.0700 1.0700 -
2025-01-17 1.0697 1.0697 -
2025-01-10 1.0695 1.0695 -
2025-01-03 1.0695 1.0695 -
2024-12-31 1.0683 1.0683 -
2024-12-27 1.0676 1.0676 -
2024-12-20 1.0668 1.0668 -
2024-12-13 1.0662 1.0662 -
2024-12-06 1.0645 1.0645 -
2024-11-29 1.0627 1.0627 -
2024-11-22 1.0609 1.0609 -
2024-11-15 1.0599 1.0599 -
2024-11-08 1.0587 1.0587 -
2024-11-01 1.0578 1.0578 -
2024-10-25 1.0573 1.0573 -
2024-10-18 1.0583 1.0583 -
2024-10-11 1.0560 1.0560 -
2024-10-08 1.0564 1.0564 -
2024-09-30 1.0573 1.0573 -
2024-09-27 1.0588 1.0588 -
2024-09-20 1.0595 1.0595 -
2024-09-13 1.0593 1.0593 -
2024-09-06 1.0583 1.0583 -
2024-08-30 1.0577 1.0577 -
2024-08-23 1.0578 1.0578 -
2024-08-16 1.0576 1.0576 -
2024-08-09 1.0572 1.0572 -
2024-08-02 1.0570 1.0570 -
2024-07-26 1.0553 1.0553 -
2024-07-19 1.0540 1.0540 -
2024-07-12 1.0532 1.0532 -
2024-07-05 1.0523 1.0523 -
2024-06-30 1.0515 1.0515 --
2024-06-28 1.0514 1.0514 -
2024-06-21 1.0499 1.0499 -
2024-06-14 1.0489 1.0489 -
2024-06-07 1.0482 1.0482 -
2024-05-31 1.0469 1.0469 -
2024-05-24 1.0455 1.0455 -
2024-05-20 1.0455 1.0455 1.0455
2024-05-17 1.0441 1.0441 -
2024-05-10 1.0428 1.0428 -
2024-05-09 1.0423 1.0423 -
2024-05-06 1.0416 1.0416 -
2024-04-26 1.0420 1.0420 -
2024-04-19 1.0431 1.0431 -
2024-04-12 1.0411 1.0411 -
2024-04-07 1.0428 1.0428 -
2024-03-31 1.0435 1.0435 --
2024-03-29 1.0434 1.0434 -
2024-03-22 1.0435 1.0435 -
2024-03-15 1.0444 1.0444 -
2024-03-08 1.0473 1.0473 -
2024-03-01 1.0485 1.0485 -
2024-02-23 1.0495 1.0495 -
2024-02-18 1.0473 1.0473 -
2024-02-09 1.0464 1.0464 -
2024-02-02 1.0447 1.0447 -
2024-01-26 1.0424 1.0424 -
2024-01-19 1.0409 1.0409 -
2024-01-12 1.0393 1.0393 -
2024-01-05 1.0379 1.0379 -
2023-12-31 1.0374 1.0374 -
2023-12-29 1.0372 1.0372 -
2023-12-22 1.0352 1.0352 -
2023-12-15 1.0342 1.0342 -
2023-12-08 1.0327 1.0327 -
2023-12-01 1.0332 1.0332 -
2023-11-24 1.0333 1.0333 -
2023-11-17 1.0336 1.0336 -
2023-11-10 1.0324 1.0324 -
2023-11-03 1.0315 1.0315 -
2023-10-27 1.0294 1.0294 -
2023-10-20 1.0279 1.0279 -
2023-10-13 1.0295 1.0295 -
2023-10-07 1.0300 1.0300 -
2023-09-30 1.0291 1.0291 --
2023-09-28 1.0290 1.0290 -
2023-09-22 1.0286 1.0286 -
2023-09-15 1.0281 1.0281 -
2023-09-08 1.0266 1.0266 -
2023-09-01 1.0303 1.0303 -
2023-08-25 1.0312 1.0312 -
2023-08-18 1.0313 1.0313 -
2023-08-11 1.0298 1.0298 -
2023-08-04 1.0294 1.0294 -
2023-07-28 1.0282 1.0282 -
2023-07-21 1.0281 1.0281 -
2023-07-14 1.0273 1.0273 -
2023-07-07 1.0257 1.0257 -
2023-06-30 1.0246 1.0246 -
2023-06-25 1.0241 1.0241 -
2023-06-16 1.0260 1.0260 -
2023-06-09 1.0244 1.0244 -
2023-06-02 1.0241 1.0241 -
2023-05-26 1.0229 1.0229 -
2023-05-19 1.0221 1.0221 1.0221
2023-05-12 1.0217 1.0217 -
2023-05-09 1.0215 1.0215 -
2023-05-05 1.0209 1.0209 -
2023-04-28 1.0195 1.0195 -
2023-04-21 1.0178 1.0178 -
2023-04-14 1.0176 1.0176 -
2023-04-07 1.0159 1.0159 -
2023-03-31 1.0137 1.0137 -
2023-03-24 1.0112 1.0112 -
2023-03-17 1.0094 1.0094 -
2023-03-10 1.0082 1.0082 -
2023-03-03 1.0060 1.0060 -
2023-02-24 1.0054 1.0054 -
2023-02-17 1.0051 1.0051 -
2023-01-31 0.9975 0.9975 -
2022-12-31 0.9944 0.9944 --
2022-12-30 0.9943 0.9943 -
2022-11-30 1.0012 1.0012 -
2022-10-31 1.0166 1.0166 -
2022-09-30 1.0130 1.0130 -
2022-08-31 1.0130 1.0130 -
2022-07-31 1.0095 1.0095 --
2022-06-30 1.0013 1.0013 -
2022-05-31 1.0003 1.0003 -
2022-05-19 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月17日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消