您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开64号(区域专属)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-17

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开64号(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB0064)于2022-11-21成立,截至2025-02-14的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-02-14 1.0768 1.0768 -
2025-02-07 1.0765 1.0765 -
2025-02-05 1.0753 1.0753 -
2025-01-24 1.0744 1.0744 -
2025-01-17 1.0739 1.0739 -
2025-01-10 1.0736 1.0736 -
2025-01-03 1.0734 1.0734 -
2024-12-31 1.0734 1.0734 -
2024-12-27 1.0730 1.0730 -
2024-12-20 1.0726 1.0726 -
2024-12-13 1.0718 1.0718 -
2024-12-06 1.0705 1.0705 -
2024-11-29 1.0682 1.0682 -
2024-11-22 1.0663 1.0663 -
2024-11-20 1.0680 1.0680 1.0680
2024-11-15 1.0676 1.0676 -
2024-11-08 1.0680 1.0680 -
2024-11-01 1.0663 1.0663 -
2024-10-25 1.0661 1.0661 -
2024-10-18 1.0665 1.0665 -
2024-10-11 1.0637 1.0637 -
2024-10-08 1.0667 1.0667 -
2024-09-30 1.0661 1.0661 -
2024-09-27 1.0657 1.0657 -
2024-09-20 1.0634 1.0634 -
2024-09-13 1.0625 1.0625 -
2024-09-06 1.0626 1.0626 -
2024-08-30 1.0621 1.0621 -
2024-08-23 1.0622 1.0622 -
2024-08-16 1.0620 1.0620 -
2024-08-09 1.0617 1.0617 -
2024-08-02 1.0615 1.0615 -
2024-07-26 1.0607 1.0607 -
2024-07-19 1.0603 1.0603 -
2024-07-12 1.0593 1.0593 -
2024-07-05 1.0582 1.0582 -
2024-06-30 1.0574 1.0574 --
2024-06-28 1.0572 1.0572 -
2024-06-21 1.0563 1.0563 -
2024-06-14 1.0555 1.0555 -
2024-06-07 1.0550 1.0550 -
2024-05-31 1.0541 1.0541 -
2024-05-24 1.0532 1.0532 -
2024-05-17 1.0527 1.0527 -
2024-05-10 1.0516 1.0516 -
2024-05-06 1.0508 1.0508 -
2024-04-26 1.0497 1.0497 -
2024-04-19 1.0492 1.0492 -
2024-04-12 1.0473 1.0473 -
2024-04-07 1.0465 1.0465 -
2024-03-31 1.0453 1.0453 --
2024-03-29 1.0452 1.0452 -
2024-03-22 1.0444 1.0444 -
2024-03-15 1.0436 1.0436 -
2024-03-08 1.0432 1.0432 -
2024-03-01 1.0422 1.0422 -
2024-02-23 1.0414 1.0414 -
2024-02-18 1.0390 1.0390 -
2024-02-09 1.0384 1.0384 -
2024-02-02 1.0353 1.0353 -
2024-01-26 1.0377 1.0377 -
2024-01-19 1.0352 1.0352 -
2024-01-12 1.0348 1.0348 -
2024-01-05 1.0342 1.0342 -
2023-12-31 1.0341 1.0341 -
2023-12-29 1.0339 1.0339 -
2023-12-22 1.0300 1.0300 -
2023-12-15 1.0294 1.0294 -
2023-12-08 1.0288 1.0288 -
2023-12-01 1.0298 1.0298 -
2023-11-24 1.0302 1.0302 -
2023-11-20 1.0309 1.0309 1.0309
2023-11-17 1.0306 1.0306 -
2023-11-10 1.0295 1.0295 -
2023-11-08 1.0292 1.0292 -
2023-11-03 1.0283 1.0283 -
2023-10-27 1.0267 1.0267 -
2023-10-20 1.0256 1.0256 -
2023-10-13 1.0265 1.0265 -
2023-10-07 1.0265 1.0265 -
2023-09-30 1.0257 1.0257 --
2023-09-28 1.0256 1.0256 -
2023-09-22 1.0254 1.0254 -
2023-09-15 1.0252 1.0252 -
2023-09-08 1.0245 1.0245 -
2023-09-01 1.0276 1.0276 -
2023-08-25 1.0269 1.0269 -
2023-08-18 1.0272 1.0272 -
2023-08-11 1.0266 1.0266 -
2023-08-04 1.0263 1.0263 -
2023-07-28 1.0251 1.0251 -
2023-07-21 1.0245 1.0245 -
2023-07-14 1.0239 1.0239 -
2023-07-07 1.0225 1.0225 -
2023-06-30 1.0216 1.0216 -
2023-06-25 1.0203 1.0203 -
2023-06-16 1.0209 1.0209 -
2023-06-09 1.0189 1.0189 -
2023-06-02 1.0176 1.0176 -
2023-05-26 1.0170 1.0170 -
2023-05-19 1.0161 1.0161 -
2023-05-12 1.0153 1.0153 -
2023-05-05 1.0148 1.0148 -
2023-04-28 1.0135 1.0135 -
2023-04-21 1.0115 1.0115 -
2023-04-14 1.0111 1.0111 -
2023-04-07 1.0095 1.0095 -
2023-03-31 1.0083 1.0083 -
2023-03-24 1.0060 1.0060 -
2023-03-17 1.0050 1.0050 -
2023-03-10 1.0040 1.0040 -
2023-03-03 1.0022 1.0022 -
2023-02-24 1.0021 1.0021 -
2023-02-17 1.0025 1.0025 -
2023-01-31 0.9981 0.9981 -
2022-12-31 0.9961 0.9961 --
2022-11-30 0.9978 0.9978 -
2022-11-20 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月17日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消