尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开9号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2001AL0009)于2021-01-26成立,截至2024-09-30的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.0749 | 1.0749 | - |
2024-09-27 | 1.0748 | 1.0748 | - |
2024-09-20 | 1.0704 | 1.0704 | - |
2024-09-13 | 1.0693 | 1.0693 | - |
2024-09-06 | 1.069 | 1.069 | - |
2024-08-30 | 1.0697 | 1.0697 | - |
2024-08-23 | 1.0693 | 1.0693 | - |
2024-08-16 | 1.0696 | 1.0696 | - |
2024-08-09 | 1.0693 | 1.0693 | - |
2024-08-02 | 1.0704 | 1.0704 | - |
2024-07-26 | 1.0706 | 1.0706 | - |
2024-07-19 | 1.0711 | 1.0711 | - |
2024-07-12 | 1.072 | 1.072 | - |
2024-07-05 | 1.0708 | 1.0708 | - |
2024-06-30 | 1.0702 | 1.0702 | -- |
2024-06-28 | 1.0702 | 1.0702 | - |
2024-06-21 | 1.0711 | 1.0711 | - |
2024-06-14 | 1.0704 | 1.0704 | - |
2024-06-07 | 1.0699 | 1.0699 | - |
2024-05-31 | 1.0697 | 1.0697 | - |
2024-05-24 | 1.0687 | 1.0687 | - |
2024-05-17 | 1.0693 | 1.0693 | - |
2024-05-10 | 1.0676 | 1.0676 | - |
2024-05-06 | 1.0652 | 1.0652 | - |
2024-04-26 | 1.0637 | 1.0637 | - |
2024-04-19 | 1.0642 | 1.0642 | - |
2024-04-12 | 1.0635 | 1.0635 | - |
2024-04-07 | 1.0615 | 1.0615 | - |
2024-03-31 | 1.0586 | 1.0586 | -- |
2024-03-29 | 1.0586 | 1.0586 | - |
2024-03-22 | 1.0568 | 1.0568 | - |
2024-03-15 | 1.0559 | 1.0559 | - |
2024-03-08 | 1.0556 | 1.0556 | - |
2024-03-01 | 1.0553 | 1.0553 | - |
2024-02-23 | 1.0543 | 1.0543 | - |
2024-02-18 | 1.0479 | 1.0479 | - |
2024-02-09 | 1.0477 | 1.0477 | - |
2024-02-02 | 1.0435 | 1.0435 | - |
2024-01-26 | 1.0495 | 1.0495 | - |
2024-01-19 | 1.0489 | 1.0489 | - |
2024-01-12 | 1.0513 | 1.0513 | - |
2024-01-05 | 1.0522 | 1.0522 | - |
2023-12-31 | 1.0558 | 1.0558 | - |
2023-12-29 | 1.0556 | 1.0556 | - |
2023-12-22 | 1.0513 | 1.0513 | - |
2023-12-15 | 1.0527 | 1.0527 | - |
2023-12-08 | 1.0532 | 1.0532 | - |
2023-12-01 | 1.0548 | 1.0548 | - |
2023-11-24 | 1.0546 | 1.0546 | - |
2023-11-17 | 1.056 | 1.056 | - |
2023-11-10 | 1.0542 | 1.0542 | - |
2023-11-03 | 1.0527 | 1.0527 | - |
2023-10-27 | 1.0511 | 1.0511 | - |
2023-10-20 | 1.0494 | 1.0494 | - |
2023-10-13 | 1.0544 | 1.0544 | - |
2023-10-07 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2023-09-30 | 1.0555 | 1.0555 | -- |
2023-09-28 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2023-09-22 | 1.0554 | 1.0554 | - |
2023-09-15 | 1.0552 | 1.0552 | - |
2023-09-08 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2023-09-01 | 1.0579 | 1.0579 | - |
2023-08-25 | 1.0551 | 1.0551 | - |
2023-08-18 | 1.0577 | 1.0577 | - |
2023-08-11 | 1.059 | 1.059 | - |
2023-08-04 | 1.0613 | 1.0613 | - |
2023-07-28 | 1.0603 | 1.0603 | - |
2023-07-21 | 1.0583 | 1.0583 | - |
2023-07-14 | 1.0595 | 1.0595 | - |
2023-07-07 | 1.0579 | 1.0579 | - |
2023-06-30 | 1.0575 | 1.0575 | - |
2023-06-25 | 1.057 | 1.057 | - |
2023-06-16 | 1.0588 | 1.0588 | - |
2023-06-09 | 1.0548 | 1.0548 | - |
2023-06-02 | 1.0551 | 1.0551 | - |
2023-05-26 | 1.0535 | 1.0535 | - |
2023-05-19 | 1.0537 | 1.0537 | - |
2023-05-12 | 1.0525 | 1.0525 | - |
2023-05-05 | 1.0534 | 1.0534 | - |
2023-04-28 | 1.0541 | 1.0541 | - |
2023-04-21 | 1.0542 | 1.0542 | - |
2023-04-14 | 1.0554 | 1.0554 | - |
2023-04-07 | 1.0554 | 1.0554 | - |
2023-03-31 | 1.0527 | 1.0527 | - |
2023-03-24 | 1.0514 | 1.0514 | - |
2023-03-17 | 1.0495 | 1.0495 | - |
2023-03-10 | 1.049 | 1.049 | - |
2023-03-03 | 1.0502 | 1.0502 | - |
2023-02-24 | 1.049 | 1.049 | - |
2023-02-17 | 1.0488 | 1.0488 | - |
2023-01-31 | 1.047 | 1.047 | - |
2023-01-28 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 |
2022-12-31 | 1.043 | 1.043 | -- |
2022-12-30 | 1.0429 | 1.0429 | - |
2022-11-30 | 1.0454 | 1.0454 | - |
2022-10-31 | 1.0506 | 1.0506 | - |
2022-09-30 | 1.0517 | 1.0517 | - |
2022-08-31 | 1.0555 | 1.0555 | - |
2022-07-31 | 1.0516 | 1.0516 | -- |
2022-06-30 | 1.0478 | 1.0478 | - |
2022-05-31 | 1.0443 | 1.0443 | - |
2022-04-30 | 1.0407 | 1.0407 | -- |
2022-03-31 | 1.0427 | 1.0427 | - |
2022-02-28 | 1.0446 | 1.0446 | - |
2022-01-31 | 1.0437 | 1.0437 | -- |
2021-12-31 | 1.0442 | 1.0442 | - |
2021-11-30 | 1.0352 | 1.0352 | - |
2021-10-31 | 1.0302 | 1.0302 | -- |
2021-09-30 | 1.0264 | 1.0264 | - |
2021-08-31 | 1.0258 | 1.0258 | - |
2021-07-31 | 1.0215 | 1.0215 | -- |
2021-06-30 | 1.0168 | 1.0168 | - |
2021-05-31 | 1.012 | 1.012 | - |
2021-04-30 | 1.0068 | 1.0068 | - |
2021-03-31 | 1.0015 | 1.0015 | - |
2021-02-26 | 1.0011 | 1.0011 | - |
2021-01-25 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年10月10日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?