尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦封闭式2023年第16期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2301HJ0016)于2023-07-21成立,截至2024-07-25的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-07-25 | 1.0384 | 1.0384 | 124,028,529.64 |
2024-07-18 | 1.038 | 1.038 | 123,971,593.93 |
2024-07-11 | 1.0374 | 1.0374 | 123,900,002.53 |
2024-07-04 | 1.0369 | 1.0369 | 123,850,112.94 |
2024-06-27 | 1.0362 | 1.0362 | 123,764,488.45 |
2024-06-20 | 1.0356 | 1.0356 | 123,685,134.23 |
2024-06-13 | 1.035 | 1.035 | 123,620,395.78 |
2024-06-06 | 1.0344 | 1.0344 | 123,545,371.53 |
2024-05-30 | 1.0339 | 1.0339 | 123,481,692.75 |
2024-05-23 | 1.0333 | 1.0333 | 123,417,657.51 |
2024-05-16 | 1.0334 | 1.0334 | 123,422,282.78 |
2024-05-09 | 1.0331 | 1.0331 | 123,386,461.91 |
2024-05-06 | 1.0325 | 1.0325 | 123,323,480.98 |
2024-04-25 | 1.032 | 1.032 | 123,266,189.15 |
2024-04-18 | 1.0313 | 1.0313 | 123,174,450.36 |
2024-04-11 | 1.0302 | 1.0302 | 123,048,114.72 |
2024-04-07 | 1.0294 | 1.0294 | 122,947,470.11 |
2024-03-31 | 1.0287 | 1.0287 | 122,867,571.35 |
2024-03-29 | 1.0286 | 1.0286 | 122,856,804.11 |
2024-03-28 | 1.0285 | 1.0285 | 122,842,468.26 |
2024-03-21 | 1.0279 | 1.0279 | 122,767,326.68 |
2024-03-14 | 1.0273 | 1.0273 | 122,699,608.54 |
2024-03-07 | 1.0271 | 1.0271 | 122,677,864.77 |
2024-02-29 | 1.0265 | 1.0265 | 122,609,108.09 |
2024-02-22 | 1.0254 | 1.0254 | 122,467,994.75 |
2024-02-18 | 1.0247 | 1.0247 | 122,390,695.71 |
2024-02-08 | 1.0238 | 1.0238 | 122,283,781.15 |
2024-02-01 | 1.023 | 1.023 | 122,182,865.37 |
2024-01-25 | 1.0217 | 1.0217 | 122,025,578.13 |
2024-01-18 | 1.0205 | 1.0205 | 121,881,985.1 |
2024-01-11 | 1.0192 | 1.0192 | 121,728,064.57 |
2024-01-04 | 1.0183 | 1.0183 | 121,620,087.16 |
2023-12-31 | 1.0179 | 1.0179 | 121,580,855.47 |
2023-12-29 | 1.0178 | 1.0178 | 121,559,599.35 |
2023-12-28 | 1.0175 | 1.0175 | 121,533,118.1 |
2023-12-21 | 1.0163 | 1.0163 | 121,380,137.64 |
2023-12-14 | 1.0153 | 1.0153 | 121,269,304.09 |
2023-12-07 | 1.0145 | 1.0145 | 121,165,719.61 |
2023-11-30 | 1.014 | 1.014 | 121,107,804.08 |
2023-11-23 | 1.0135 | 1.0135 | 121,055,630.54 |
2023-11-16 | 1.0129 | 1.0129 | 120,975,012.45 |
2023-11-09 | 1.0119 | 1.0119 | 120,858,669.52 |
2023-11-02 | 1.011 | 1.011 | 120,754,899.87 |
2023-10-26 | 1.01 | 1.01 | 120,627,050.41 |
2023-10-19 | 1.0092 | 1.0092 | 120,533,723.79 |
2023-10-12 | 1.0087 | 1.0087 | 120,476,793.05 |
2023-10-07 | 1.0079 | 1.0079 | 120,380,826.49 |
2023-09-30 | 1.0076 | 1.0076 | 120,341,133.64 |
2023-09-28 | 1.0075 | 1.0075 | 120,331,559.46 |
2023-09-21 | 1.0069 | 1.0069 | 120,262,697.15 |
2023-09-14 | 1.0061 | 1.0061 | 120,164,003.11 |
2023-09-07 | 1.0058 | 1.0058 | 120,135,873.66 |
2023-08-31 | 1.0059 | 1.0059 | 120,148,905.25 |
2023-08-24 | 1.0055 | 1.0055 | 120,097,468.55 |
2023-08-17 | 1.0041 | 1.0041 | 119,934,043.57 |
2023-08-10 | 1.0029 | 1.0029 | 119,782,323.49 |
2023-08-03 | 1.002 | 1.002 | 119,671,586.52 |
2023-07-27 | 1.0011 | 1.0011 | 119,566,999.65 |
2023-07-20 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年07月26日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?