尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品(产品代码:2001UY0009)于2021-01-27成立,截至2024-03-31的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-03-31 | 1.1403 | 1.1403 | -- |
2024-03-29 | 1.1401 | 1.1401 | - |
2024-03-22 | 1.1393 | 1.1393 | - |
2024-03-15 | 1.138 | 1.138 | - |
2024-03-08 | 1.138 | 1.138 | - |
2024-03-01 | 1.1366 | 1.1366 | - |
2024-02-23 | 1.1355 | 1.1355 | - |
2024-02-18 | 1.1331 | 1.1331 | - |
2024-02-09 | 1.1323 | 1.1323 | - |
2024-02-02 | 1.1303 | 1.1303 | - |
2024-01-26 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1278 |
2024-01-19 | 1.1262 | 1.1262 | - |
2024-01-16 | 1.1249 | 1.1249 | - |
2024-01-12 | 1.1244 | 1.1244 | - |
2024-01-05 | 1.1231 | 1.1231 | - |
2023-12-31 | 1.1225 | 1.1225 | - |
2023-12-29 | 1.1223 | 1.1223 | - |
2023-12-22 | 1.1191 | 1.1191 | - |
2023-12-15 | 1.1182 | 1.1182 | - |
2023-12-08 | 1.116 | 1.116 | - |
2023-12-01 | 1.1156 | 1.1156 | - |
2023-11-24 | 1.114 | 1.114 | - |
2023-11-17 | 1.1127 | 1.1127 | - |
2023-11-10 | 1.1098 | 1.1098 | - |
2023-11-03 | 1.1089 | 1.1089 | - |
2023-10-27 | 1.1073 | 1.1073 | - |
2023-10-20 | 1.1052 | 1.1052 | - |
2023-10-13 | 1.1077 | 1.1077 | - |
2023-10-07 | 1.1083 | 1.1083 | - |
2023-09-30 | 1.1072 | 1.1072 | -- |
2023-09-28 | 1.107 | 1.107 | - |
2023-09-22 | 1.1064 | 1.1064 | - |
2023-09-15 | 1.1057 | 1.1057 | - |
2023-09-08 | 1.1044 | 1.1044 | - |
2023-09-01 | 1.1091 | 1.1091 | - |
2023-08-25 | 1.1093 | 1.1093 | - |
2023-08-18 | 1.1087 | 1.1087 | - |
2023-08-11 | 1.1067 | 1.1067 | - |
2023-08-04 | 1.105 | 1.105 | - |
2023-07-28 | 1.1038 | 1.1038 | - |
2023-07-21 | 1.1033 | 1.1033 | - |
2023-07-14 | 1.1016 | 1.1016 | - |
2023-07-07 | 1.1003 | 1.1003 | - |
2023-06-30 | 1.0983 | 1.0983 | - |
2023-06-25 | 1.0971 | 1.0971 | - |
2023-06-16 | 1.0976 | 1.0976 | - |
2023-06-09 | 1.0966 | 1.0966 | - |
2023-06-02 | 1.0954 | 1.0954 | - |
2023-05-26 | 1.0945 | 1.0945 | - |
2023-05-19 | 1.0934 | 1.0934 | - |
2023-05-12 | 1.0921 | 1.0921 | - |
2023-05-05 | 1.0899 | 1.0899 | - |
2023-04-28 | 1.0881 | 1.0881 | - |
2023-04-21 | 1.0841 | 1.0841 | - |
2023-04-14 | 1.0838 | 1.0838 | - |
2023-04-07 | 1.0811 | 1.0811 | - |
2023-03-31 | 1.0792 | 1.0792 | - |
2023-03-24 | 1.0768 | 1.0768 | - |
2023-03-17 | 1.0745 | 1.0745 | - |
2023-03-10 | 1.0725 | 1.0725 | - |
2023-03-03 | 1.0725 | 1.0725 | - |
2023-02-24 | 1.0705 | 1.0705 | - |
2023-02-17 | 1.0689 | 1.0689 | - |
2023-01-28 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 |
2023-01-11 | 1.0696 | 1.0696 | - |
2022-12-31 | 1.0662 | 1.0662 | -- |
2022-12-30 | 1.0661 | 1.0661 | - |
2022-11-30 | 1.0721 | 1.0721 | - |
2022-10-31 | 1.0807 | 1.0807 | - |
2022-09-30 | 1.0803 | 1.0803 | - |
2022-08-31 | 1.0803 | 1.0803 | - |
2022-07-31 | 1.077 | 1.077 | -- |
2022-06-30 | 1.0685 | 1.0685 | - |
2022-05-31 | 1.0632 | 1.0632 | - |
2022-04-30 | 1.0548 | 1.0548 | -- |
2022-03-31 | 1.0489 | 1.0489 | - |
2022-02-28 | 1.0505 | 1.0505 | - |
2022-01-26 | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
2022-01-07 | 1.049 | 1.049 | - |
2021-12-31 | 1.0476 | 1.0476 | - |
2021-11-30 | 1.0413 | 1.0413 | - |
2021-10-31 | 1.0369 | 1.0369 | -- |
2021-09-30 | 1.0338 | 1.0338 | - |
2021-08-31 | 1.0321 | 1.0321 | - |
2021-07-31 | 1.0285 | 1.0285 | -- |
2021-06-30 | 1.0224 | 1.0224 | - |
2021-05-31 | 1.0195 | 1.0195 | - |
2021-04-30 | 1.0141 | 1.0141 | - |
2021-03-31 | 1.0085 | 1.0085 | - |
2021-02-26 | 1.0032 | 1.0032 | - |
2021-01-26 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年04月07日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?