尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第17期(陕西专属安盈款)人民币理财产品(产品代码:2301AY0017)于2023-03-02成立,截至2023-10-31的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-10-31 | 1.0288 | 1.0288 | 440,334,781.02 |
2023-10-24 | 1.028 | 1.028 | 440,014,111.22 |
2023-10-17 | 1.0273 | 1.0273 | 439,692,203.34 |
2023-10-10 | 1.0265 | 1.0265 | 439,363,681.7 |
2023-10-07 | 1.0262 | 1.0262 | 439,225,127.58 |
2023-09-30 | 1.0254 | 1.0254 | 438,890,820.93 |
2023-09-28 | 1.0252 | 1.0252 | 438,788,092.75 |
2023-09-26 | 1.025 | 1.025 | 438,709,171.21 |
2023-09-19 | 1.0243 | 1.0243 | 438,397,826.94 |
2023-09-12 | 1.0234 | 1.0234 | 438,040,158.43 |
2023-09-05 | 1.0229 | 1.0229 | 437,826,685.12 |
2023-08-29 | 1.0222 | 1.0222 | 437,532,187.36 |
2023-08-22 | 1.0215 | 1.0215 | 437,215,752.85 |
2023-08-15 | 1.0207 | 1.0207 | 436,863,994.93 |
2023-08-08 | 1.0198 | 1.0198 | 436,503,176.62 |
2023-08-01 | 1.0189 | 1.0189 | 436,109,319.19 |
2023-07-25 | 1.0181 | 1.0181 | 435,760,323.67 |
2023-07-18 | 1.0173 | 1.0173 | 435,425,756.05 |
2023-07-11 | 1.0164 | 1.0164 | 435,047,277.32 |
2023-07-04 | 1.0156 | 1.0156 | 434,686,979.8 |
2023-06-27 | 1.0148 | 1.0148 | 434,358,010.58 |
2023-06-20 | 1.0141 | 1.0141 | 434,045,798.82 |
2023-06-13 | 1.0134 | 1.0134 | 433,727,239.16 |
2023-06-06 | 1.0139 | 1.0139 | 433,960,145.02 |
2023-05-30 | 1.0129 | 1.0129 | 433,655,125.5 |
2023-05-23 | 1.012 | 1.012 | 433,278,778.91 |
2023-05-16 | 1.0111 | 1.0111 | 432,877,737.97 |
2023-05-09 | 1.0099 | 1.0099 | 432,368,301.74 |
2023-05-04 | 1.0074 | 1.0074 | 431,300,163 |
2023-04-25 | 1.0061 | 1.0061 | 430,736,293.73 |
2023-04-18 | 1.005 | 1.005 | 430,262,837.79 |
2023-04-11 | 1.0039 | 1.0039 | 429,796,336.18 |
2023-04-04 | 1.0029 | 1.0029 | 429,379,809.48 |
2023-03-28 | 1.0022 | 1.0022 | 429,050,569.23 |
2023-03-21 | 1.0018 | 1.0018 | 428,903,581.92 |
2023-03-14 | 1.001 | 1.001 | 428,552,544.63 |
2023-03-07 | 1.0004 | 1.0004 | 428,298,230.66 |
2023-03-01 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年11月01日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?