2025-01-24
尊敬的客户:
我行将于2025年1月24日至2月25日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
5811125131 | Z7000925000094 | 交银理财稳享灵动慧利2年封闭式55号理财产品(湖南省专属) | 2025/1/24 | 2025/2/8 | 一般个人客户(1元) | 738 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 交银理财有限责任公司 |
2501HO015M(2501HO015A 2501HO015B 2501HO015C) | Z7001924001316 | 恒利·鸿运封闭式2025年第15期(新春专属) | 2025/1/27 | 2025/2/5 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 187 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO011M (2501HO011A 2501HO011B 2501HO011C) | Z7001924001309 | 恒利·鸿运封闭式2025年第11期 | 2025/2/5 | 2025/2/10 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 98 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HR0001 | Z7001924001388 | 惠农·鸿运封闭式2025年第1期(新春专属) | 2025/1/27 | 2025/2/5 | 一般个人客户(1元) | 91 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OA0003 | Z7001924001380 | 安鑫如意·鸿运封闭式2025年第3期(元宵节专属) | 2025/2/6 | 2025/2/12 | 一般个人客户(1元) | 91 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0021 | Z7001925000063 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第21期(安盈款) | 2025/2/5 | 2025/2/10 | 一般个人客户(1元) | 1107 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0022 | Z7001925000061 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第22期(区域专属安盈款) | 2025/1/27 | 2025/2/10 | 一般个人客户(1元) | 1100 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0023 | Z7001925000060 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第23期(区域专属安盈款) | 2025/1/26 | 2025/2/5 | 一般个人客户(1元) | 1105 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0006 | Z7001924001283 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第6期(安盈款) | 2025/2/5 | 2025/2/13 | 一般个人客户(1元) | 816 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0001 | Z7001925000114 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第1期(安盈款) | 2025/2/6 | 2025/2/12 | 一般个人客户(1元) | 1855 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501MG005M (2501MG005A 2501MG005B 2501MG005C) | Z7001925000027 | 灵活·鸿运最短持有90天5号 | 2025/2/6 | 2025/2/12 | A类份额:个人客户(30万元)、 | 无固定期限 | A类份额:柜面、手机银行、个人网银、公司网银; | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO016M (2501HO016A 2501HO016B 2501HO016C) | Z7001924001314 | 恒利·鸿运封闭式2025年第16期 | 2025/2/11 | 2025/2/17 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 182 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO012M (2501HO012A 2501HO012B 2501HO012C) | Z7001924001313 | 恒利·鸿运封闭式2025年第12期 | 2025/2/12 | 2025/2/18 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 97 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501AR016M (2501AR016A 2501AR016B) | Z7001924001259 | 安瑞·鸿运封闭式2025年第16期 | 2025/2/6 | 2025/2/12 | A类份额:一般个人客户(1元) | 202 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OA0004 | Z7001924001376 | 安鑫如意·鸿运封闭式2025年第4期 | 2025/2/13 | 2025/2/19 | 一般个人客户(1元) | 90 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0024 | Z7001925000057 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第24期(安盈款) | 2025/2/4 | 2025/2/10 | 一般个人客户(1元) | 393 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0027 | Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款) | 2025/1/27 | 2025/2/5 | 一般个人客户(1元) | 762 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0025 | Z7001925000056 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第25期(安盈款) | 2025/2/14 | 2025/2/18 | 一般个人客户(1元) | 756 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0026 | Z7001925000058 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第26期(北京湖南专属安盈款) | 2025/2/8 | 2025/2/25 | 一般个人客户(1元) | 1106 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0009 | Z7001924001281 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款) | 2025/2/11 | 2025/2/16 | 一般个人客户(1元) | 1177 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0021 | Z7001925000120 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第21期(区域专属安盈款) | 2025/1/27 | 2025/2/17 | 一般个人客户(1元) | 1176 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501NJ0002 | Z7001924001143 | 智盛·鸿锦目标盈封闭式2025年第2期 | 2025/2/11 | 2025/2/17 | 一般个人客户(1元) | 358 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401NB007M (2401NB007A 2401NB007B 2401NB007C) | Z7001924001044 | 优盛·鸿锦最短持有7天7号 | 2025/2/13 | 2025/2/19 | A类份额:个人客户(30万元) | 无固定期限 | A类份额:柜面、手机银行、个人网银、公司网银; | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401NE007M (2401NE007A 2401NE007B 2401NE007C) | Z7001924001050 | 优盛·鸿锦最短持有30天7号 | 2025/2/6 | 2025/2/12 | A类份额:个人客户(30万元)、B类份额:个人新客户1元; | 无固定期限 | A类份额:柜面、手机银行、个人网银、公司网银; | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025年01月23日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?