2025-01-07
尊敬的客户:
我行将于2025年1月7日至2025年1月22日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2501HO008M(2501HO008A 2501HO008B 2501HO008C) | Z7001924001305 | 恒利·鸿运封闭式2025年第8期 | 2025/1/13 | 2025/1/19 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 183 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO009M (2501HO009A 2501HO009B 2501HO009C) | Z7001924001304 | 恒利·鸿运封闭式2025年第9期 | 2025/1/14 | 2025/1/20 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 98 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO010M (2501HO010A 2501HO010B 2501HO010C) | Z7001924001311 | 恒利·鸿运封闭式2025年第10期 | 2025/1/15 | 2025/1/21 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 125 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO0033 | Z7001924001336 | 恒利·鸿运封闭式2025年第33期(河南湖南专属) | 2025/1/13 | 2025/1/19 | 邮储银行一般个人客户(1元) | 183 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HP011M (2501HP011A) | Z7001924001196 | 中邮理财全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第11期人民币理财产品 | 2025/1/7 | 2025/1/9 | A类份额:一般个人客户(5万元) | 181 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OA0001 | Z7001924001379 | 邮银财富安鑫如意·鸿运封闭式2025年第1期 | 2025/1/13 | 2025/1/19 | 一般个人客户(1元) | 92 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501AR0003 | Z7001924001233 | 安瑞·鸿运封闭式2025年第3期 | 2025/1/15 | 2025/1/21 | 一般个人客户(1元) | 182 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501AR0004 | Z7001924001209 | 安瑞·鸿运封闭式2025年第4期(浙江专属) | 2025/1/13 | 2025/1/19 | 一般个人客户(1万元) | 183 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA018M (2501FA018A) | Z7001924001212 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第18期(安盈款) | 2025/1/16 | 2025/1/22 | A类份额:一般个人客户(1元) | 1112 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501AS0001 | Z7001924001266 | 安益投·鸿锦封闭式2025年第1期(安盈款) | 2025/1/15 | 2025/1/21 | 一般个人客户(1元) | 412 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0004 | Z7001924001277 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第4期(安盈款) | 2025/1/15 | 2025/1/19 | 一般个人客户(1元 | 807 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501XH0001 | Z7001924A000132 | 鸿业远图封闭式2025年第1期(江苏专属) | 2025/1/7 | 2025/1/9 | 个人合格投资者(50万) | 364 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
24112017 | Z7003924000275 | 华夏理财固收纯债日开17号 | / | / | 一般个人客户(1元) | 每日开放 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财有限责任公司 |
24115031 | Z7003924000484 | 华夏理财固收纯债最短持有60天C款 | / | / | 一般个人客户(1元) | 60 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财有限责任公司 |
EW3034A | Z7001424001074 | 阳光金丰利444期A | 2025/1/7 | 2025/1/14 | 一般个人客户(1元) | 253 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 光大理财有限责任公司 |
EW3034B | Z7001424001074 | 阳光金丰利444期B | 2025/1/7 | 2025/1/14 | 一般个人客户(1元) | 253 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 光大理财有限责任公司 |
EW3222H | Z7001424001251 | 阳光金丰利482期H | 2025/1/9 | 2025/1/15 | 一般个人客户(1元) | 732 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 光大理财有限责任公司 |
17312U | Z7000924001142 | 招银理财招睿月添利7天持有期1号固定收益类理财计划 | 2025/1/7 | 2025/1/14 | 一般个人客户(1元) | / | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 招银理财有限责任公司 |
9K43048I | Z7002024003288 | 兴银理财稳添利月盈48号I | 2025/1/10 | 2025/1/15 | 一般个人客户(1元) | 30 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财有限责任公司 |
9K43048J | Z7002024003288 | 兴银理财稳添利月盈48号J(薪享系列) | 2025/1/10 | 2025/1/15 | 一般工资客户(1元) | 30 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财有限责任公司 |
9K92157B | Z7002024002070 | 兴银理财稳添利日盈57号B | 2025/1/10 | 一般工资客户(1元) | 1 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财有限责任公司 | |
WJ3M271A | Z7003324001087 | 平安理财稳健精选封闭第271期固收类理财产品 | 2025/1/9 | 2025/1/15 | 一般个人客户(1元) | 133 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 平安理财有限责任公司 |
WT2Y010A | Z7003324000694 | 平安理财稳健添利封闭第10期(安徽专属) | 2025/1/6 | 2025/1/20 | 一般个人客户(1元) | 736 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 平安理财有限责任公司 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025年01月03日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?