2024-12-16
尊敬的客户:
我行将于2024年12月14日至12月30日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2401AR109M(2401AR109A 2401AR109B) | Z7001924000815 | 安瑞·鸿运封闭式2024年第109期 | 2024/12/18 | 2024/12/25 | A类份额:一般个人客户(1元) | 202 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401AR0096 | Z7001924000827 | 安瑞·鸿运封闭式2024年第96期 | 2024/12/26 | 2025/1/1 | 一般个人客户(1元) | 181 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401FA0049 | Z7001924001070 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第49期(天津专属安盈款) | 2024/12/25 | 2025/1/1 | 一般个人客户(1元) | 370 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401FA0058 | Z7001924001074 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第58期(北京专属安盈款) | 2024/12/25 | 2025/1/5 | 一般个人客户(1万元) | 365 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401FA053M | Z7001924000834 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第53期(湖北专属安盈款) | 2024/12/17 | 2024/12/25 | A类份额:一般个人客户(1元) | 755 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401OV0027 | Z7001924000779 | 安鑫投·鸿运封闭式2024年第27期 | 2024/12/23 | 2024/12/26 | 一般个人客户(1元) | 397 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401OW0073 | Z7001924000890 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第73期 | 2024/12/23 | 2024/12/26 | 一般个人客户(1元) | 789 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401OW0074 | Z7001924000886 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第74期 | 2024/12/26 | 2025/1/1 | 一般个人客户(1元) | 1147 | A类份额:柜面、手机银行、个人网银、公司网银; | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401AS0052 | Z7001924001106 | 安益投·鸿锦封闭式2024年第52期(安盈款) | 2024/12/23 | 2024/12/29 | 一般个人客户(1元) | 407 | A类份额:柜面、手机银行、个人网银、公司网银; | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401UG0080 | Z7001924000980 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第80期(安盈款) | 2024/12/23 | 2024/12/29 | 一般个人客户(1元) | 134 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401UG0091 | Z7001924001028 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第91期(区域专属安盈款) | 2024/12/23 | 2024/12/29 | 一般个人客户(1元) | 91 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401UG0088 | Z7001924001024 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第88期(安盈款) | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 一般个人客户(1元) | 805 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401OX0001 | Z7001924000970 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2024年第1期(安盈款) | 2024/12/18 | 2024/12/24 | 一般个人客户(1元) | 1839 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401FD001M | Z7001924001184 | 福瑞·鸿锦最短持有30天1号 | 2024/12/23 | 2024/12/29 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 27394 | A类份额:邮储银行柜面、手机银行、个人网银、公司网银; | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401XK0006 | Z7001924A000127 | 金玺·鸿业远图封闭式2024年第6期 | 2024/12/14 | 2024/12/17 | 个人合格投资者(30万) | 547 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
EW2851H | Z7001424000930 | 阳光金安心计划-存单存款策略78期(封闭式)H | 2024/12/18 | 2024/12/25 | 一般个人客户(1元) | 181 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 光大理财有限责任公司 |
WF2024211 | Z7001024000524 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年211期 | 2024/12/19 | 2024/12/25 | 一般个人客户(1元) | 734 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中银理财有限责任公司 |
AF46436A | Z7002624001178 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期33号 | 2024/12/17 | / | 一般个人客户(1元) | / | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财有限责任公司 |
5811224210 | Z7000924001221 | 交银理财稳享鑫荣日日开8号理财产品 | 2024/12/18 | 开放日下一工作日 | 一般个人客户(0.01元) | / | 全渠道 | 募集 | 交银理财有限责任公司 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024年12月13日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?