您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品(产品代码:2101BA0004)于2022-02-14成立,截至2026-11-13的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-11-13 1.0577 1.0577 8581322.55 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-11-06 1.0576 1.0576 8580345.66 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-10-30 1.0574 1.0574 8578846.31 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-10-23 1.0584 1.0584 8586959.54 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-10-16 1.0583 1.0583 8586079.65 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-10-09 1.0598 1.0598 8598423.59 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-10-08 1.0596 1.0596 8596742.36 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-09-30 1.0611 1.0611 8609376.91 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-09-28 1.0611 1.0611 8609230.15 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-09-18 1.0635 1.0635 8628533.75 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-09-11 1.0615 1.0615 8611947.31 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-09-04 1.0620 1.0620 8616550.12 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-08-28 1.0634 1.0634 8627828.36 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-08-26 1.0629 1.0629 8736070.53 1.0629 1.0629
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-08-21 1.0633 1.0633 8739356.67 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-08-14 1.0645 1.0645 8749230.69 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-08-07 1.0646 1.0646 8750142.02 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-07-31 1.0620 1.0620 8729143.76 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-07-24 1.0640 1.0640 8745348.31 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-07-17 1.0621 1.0621 8729994.04 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-07-10 1.0694 1.0694 8790027.68 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-07-03 1.0681 1.0681 8778750.36 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-06-30 1.0722 1.0722 8812548.53 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-06-26 1.0682 1.0682 8779548.26 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-06-22 1.0675 1.0675 8774209.09 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-06-12 1.0617 1.0617 8726712.08 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-06-05 1.0619 1.0619 8728180.57 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-05-29 1.0634 1.0634 8740592.02 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-05-22 1.0634 1.0634 8740680.72 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-05-15 1.0619 1.0619 8728465.46 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-05-08 1.0609 1.0609 8719586.51 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-05-06 1.0609 1.0609 8719712.14 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-04-24 1.0570 1.0570 8687856.05 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-04-17 1.0560 1.0560 8679815.10 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-04-10 1.0546 1.0546 8668086.45 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-04-03 1.0515 1.0515 8642663.75 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-03-31 1.0516 1.0516 8643295.89 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-03-27 1.0525 1.0525 8650803.45 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-03-20 1.0530 1.0530 8654740.56 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-03-13 1.0542 1.0542 8665250.68 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-03-06 1.0547 1.0547 8669187.64 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-02-27 1.0576 1.0576 8693086.25 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-02-24 1.0566 1.0566 8684671.05 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-02-13 1.0560 1.0560 10576988.03 1.0560 1.0560
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-02-06 1.0555 1.0555 10571412.10 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-01-30 1.0558 1.0558 10574872.20 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-01-23 1.0558 1.0558 10575260.65 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-01-16 1.0557 1.0557 10573850.42 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-01-09 1.0555 1.0555 10571840.20 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2026-01-04 1.0518 1.0518 10534937.59 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-12-31 1.0518 1.0518 10534301.48 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-12-26 1.0532 1.0532 10548988.28 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-12-19 1.0520 1.0520 10536916.11 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-12-12 1.0501 1.0501 10518063.69 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-12-05 1.0526 1.0526 10542446.43 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-11-28 1.0518 1.0518 10534676.38 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-11-21 1.0506 1.0506 10522814.18 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-11-14 1.0558 1.0558 10575005.86 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-11-07 1.0552 1.0552 10568452.23 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-10-31 1.0524 1.0524 10541034.81 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-10-24 1.0504 1.0504 10520506.96 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-10-17 1.0453 1.0453 10469869.91 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-10-10 1.0484 1.0484 10501072.76 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-10-09 1.0494 1.0494 10511001.19 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-09-30 1.0461 1.0461 10478028.85 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-09-26 1.0450 1.0450 10466585.31 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-09-19 1.0441 1.0441 10457642.80 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-09-12 1.0449 1.0449 10465894.40 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-09-05 1.0432 1.0432 10448562.99 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-08-29 1.0416 1.0416 10432432.64 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-08-22 1.0433 1.0433 10449340.07 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-08-15 1.0405 1.0405 10421478.58 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-08-08 1.0432 1.0432 10448745.95 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-08-01 1.0409 1.0409 10425232.96 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-07-25 1.0426 1.0426 10442389.83 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-07-18 1.0400 1.0400 10416943.04 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-07-11 1.0394 1.0394 10410741.14 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-07-04 1.0376 1.0376 10392545.11 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-06-30 1.0355 1.0355 10371021.34 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-06-27 1.0353 1.0353 10369310.58 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-06-20 1.0345 1.0345 10361735.46 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-06-13 1.0349 1.0349 10365680.99 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-06-06 1.0348 1.0348 10364928.93 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-05-30 1.0340 1.0340 10356383.50 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-05-23 1.0335 1.0335 10351621.15 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-05-16 1.0327 1.0327 10342919.99 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-05-09 1.0324 1.0324 10340869.98 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-05-06 1.0308 1.0308 10324255.07 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-04-25 1.0319 1.0319 10335400.07 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-04-18 1.0303 1.0303 10319216.27 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-04-11 1.0287 1.0287 10303191.25 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-04-07 1.0250 1.0250 10265902.28 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-03-31 1.0418 1.0418 10434260.32 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-03-28 1.0426 1.0426 10442285.11 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-03-21 1.0416 1.0416 10432809.94 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-03-14 1.0424 1.0424 10440596.03 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-03-07 1.0399 1.0399 10415725.51 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-02-28 1.0363 1.0363 10379941.41 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-02-21 1.0394 1.0394 10410343.53 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-02-14 1.0381 1.0381 10397501.78 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-02-13 1.0373 1.0373 16498703.51 1.0373 1.0373
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-02-07 1.0364 1.0364 16483160.63 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-02-05 1.0311 1.0311 16399391.54 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-01-24 1.0306 1.0306 16392212.78 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-01-17 1.0297 1.0297 16376336.75 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-01-10 1.0251 1.0251 16303851.63 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2025-01-03 1.0314 1.0314 16404876.03 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-12-31 1.0391 1.0391 16526669.67 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-12-27 1.0415 1.0415 16564859.38 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-12-20 1.0353 1.0353 16466023.69 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-12-13 1.0360 1.0360 16516275.60 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-12-06 1.0330 1.0330 16468473.30 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-11-29 1.0263 1.0263 16361424.43 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-11-22 1.0210 1.0210 16277640.77 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-11-15 1.0243 1.0243 16329937.63 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-11-08 1.0338 1.0338 16480839.35 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-11-01 1.0214 1.0214 16284224.36 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-10-25 1.0249 1.0249 16339379.70 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-10-18 1.0246 1.0246 16334204.02 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-10-11 1.0193 1.0193 16249789.49 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-10-08 1.0367 1.0367 16527566.31 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-09-30 1.0307 1.0307 16431647.22 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-09-27 1.0281 1.0281 16391371.69 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-09-20 1.0225 1.0225 16301898.81 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-09-13 1.0213 1.0213 16282958.56 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-09-06 1.0250 1.0250 16341317.83 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-08-30 1.0295 1.0295 16412850.92 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-08-23 1.0379 1.0379 16547493.36 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-08-16 1.0415 1.0415 16604752.13 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-08-09 1.0394 1.0394 16570874.56 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-08-02 1.0449 1.0449 16658412.19 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-07-26 1.0403 1.0403 16586008.87 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-07-19 1.0451 1.0451 16661686.74 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-07-12 1.0449 1.0449 16657976.20 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-07-05 1.0433 1.0433 16632356.76 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-06-30 1.0433 1.0433 16632578.53 -- --
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-06-28 1.0432 1.0432 16631703.08 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-06-21 1.0437 1.0437 16639449.65 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-06-14 1.0445 1.0445 16652475.70 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-06-07 1.0445 1.0445 16652484.07 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-05-31 1.0453 1.0453 16665131.78 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-05-24 1.0445 1.0445 16652647.07 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-05-17 1.0461 1.0461 16678033.15 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-05-10 1.0451 1.0451 16661235.70 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-05-06 1.0438 1.0438 16641676.11 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-04-26 1.0410 1.0410 16597183.69 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-04-19 1.0401 1.0401 16581929.66 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-04-12 1.0386 1.0386 16558664.38 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-04-07 1.0384 1.0384 16554707.15 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-03-31 1.0365 1.0365 16523884.83 -- --
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-03-29 1.0364 1.0364 16522950.55 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-03-22 1.0353 1.0353 16504874.67 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-03-15 1.0345 1.0345 16493452.40 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-03-08 1.0339 1.0339 16482463.09 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-03-01 1.0326 1.0326 16462041.95 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-02-23 1.0308 1.0308 16433541.18 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-02-18 1.0291 1.0291 33304739.73 1.0291 1.0291
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-02-09 1.0289 1.0289 33299784.63 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-02-02 1.0237 1.0237 33129749.55 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-02-01 1.0251 1.0251 33175827.91 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-01-26 1.0305 1.0305 33350400.79 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-01-19 1.0239 1.0239 33138437.37 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-01-12 1.0268 1.0268 33232714.52 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2024-01-05 1.0273 1.0273 33249132.41 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2023-12-31 1.0252 1.0252 33180079.67 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2023-12-29 1.0252 1.0252 33178231.98 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2023-12-22 1.0201 1.0201 33014076.56 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2023-12-15 1.0204 1.0204 33023071.61 - -
Z7001921000185 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数)人民币理财产品 2101BA0004 人民币 2023-12-08 1.0202 1.0202 33018253.09 - -
