您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦半年定开13号B(新客优享)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦半年定开13号B(新客优享)人民币理财产品(产品代码:2201JA013B)于2022-11-28成立,截至2026-10-30的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-10-30 1.1113 1.1113 25607157.97 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-10-23 1.1119 1.1119 25623012.42 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-10-16 1.1111 1.1111 25602588.64 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-10-09 1.1100 1.1100 25578960.02 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-10-08 1.1099 1.1099 25576698.99 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-09-30 1.1097 1.1097 25571188.69 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-09-28 1.1095 1.1095 25567607.97 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-09-18 1.1086 1.1086 25545173.10 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-09-11 1.1079 1.1079 25530324.07 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-09-04 1.1073 1.1073 25516634.44 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-08-28 1.1069 1.1069 25506700.33 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-08-21 1.1066 1.1066 25499159.29 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-08-19 1.1064 1.1064 25496442.21 1.1064 1.1064
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-08-14 1.1059 1.1059 25484714.68 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-08-07 1.1052 1.1052 25468655.78 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-07-31 1.1046 1.1046 25455037.07 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-07-24 1.1045 1.1045 25452732.47 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-07-17 1.1042 1.1042 25445798.25 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-07-10 1.1039 1.1039 25438376.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-07-03 1.1035 1.1035 25429660.95 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-06-30 1.1036 1.1036 25429783.69 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-06-26 1.1034 1.1034 25425234.74 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-06-22 1.1031 1.1031 25419749.58 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-06-12 1.1026 1.1026 25406910.14 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-06-05 1.1030 1.1030 25417006.08 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-05-29 1.1021 1.1021 25396039.04 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-05-27 1.1017 1.1017 27394869.18 1.1017 1.1017
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-05-22 1.1012 1.1012 27382612.26 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-05-15 1.1004 1.1004 27364469.77 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-05-08 1.0997 1.0997 27346064.95 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-05-06 1.0995 1.0995 27341145.32 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-04-24 1.0989 1.0989 27327214.90 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-04-17 1.0985 1.0985 27315370.43 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-04-10 1.0978 1.0978 27299754.13 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-04-03 1.0971 1.0971 27280922.39 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-03-31 1.0964 1.0964 27264368.91 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-03-27 1.0960 1.0960 27254342.39 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-03-20 1.0953 1.0953 27237675.96 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-03-13 1.0945 1.0945 27217271.27 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-03-06 1.0940 1.0940 27204153.00 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-02-27 1.0933 1.0933 27186999.65 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-02-24 1.0934 1.0934 27189777.56 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-02-13 1.0928 1.0928 27173285.26 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-02-06 1.0918 1.0918 27148359.08 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-01-30 1.0912 1.0912 27133972.91 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-01-23 1.0907 1.0907 27120991.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-01-16 1.0895 1.0895 27092352.03 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-01-09 1.0887 1.0887 27072866.65 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2026-01-04 1.0885 1.0885 27068545.54 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-12-31 1.0883 1.0883 27062143.32 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-12-26 1.0881 1.0881 27056910.72 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-12-19 1.0870 1.0870 27030253.35 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-12-12 1.0865 1.0865 27017142.26 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-12-05 1.0860 1.0860 27004544.83 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-11-28 1.0861 1.0861 27007648.67 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-11-27 1.0860 1.0860 32727895.39 1.0860 1.0860
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-11-21 1.0866 1.0866 32744473.21 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-11-14 1.0861 1.0861 32730163.70 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-11-07 1.0855 1.0855 32712183.37 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-10-31 1.0845 1.0845 32683177.08 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-10-24 1.0827 1.0827 32629123.41 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-10-17 1.0818 1.0818 32601733.96 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-10-10 1.0808 1.0808 32569509.42 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-10-09 1.0807 1.0807 32566471.98 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-09-30 1.0803 1.0803 32555252.39 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-09-26 1.0798 1.0798 32540391.92 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-09-19 1.0810 1.0810 32575149.26 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-09-12 1.0805 1.0805 32562430.26 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-09-05 1.0814 1.0814 32588197.45 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-08-29 1.0807 1.0807 32567488.62 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-08-22 1.0800 1.0800 32545921.79 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-08-15 1.0809 1.0809 32574310.04 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-08-08 1.0813 1.0813 32586616.74 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-08-01 1.0807 1.0807 32568432.72 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-07-25 1.0797 1.0797 32538802.01 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-07-18 1.0807 1.0807 32567345.45 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-07-11 1.0802 1.0802 32553534.41 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-07-04 1.0800 1.0800 32546260.94 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-06-30 1.0793 1.0793 32525738.64 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-06-27 1.0792 1.0792 32521352.67 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-06-20 1.0788 1.0788 32511408.61 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-06-13 1.0782 1.0782 32491193.52 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-06-06 1.0776 1.0776 32472882.89 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-05-30 1.0770 1.0770 32457091.68 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-05-27 1.0768 1.0768 33438989.95 1.0768 1.0768
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-05-23 1.0762 1.0762 33422537.79 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-05-16 1.0754 1.0754 33397068.02 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-05-09 1.0746 1.0746 33372408.76 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-05-06 1.0740 1.0740 33353018.43 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-04-25 1.0729 1.0729 33319865.58 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-04-18 1.0726 1.0726 33308417.72 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-04-11 1.0720 1.0720 33290168.92 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-04-07 1.0719 1.0719 33289022.96 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-03-31 1.0706 1.0706 33246736.50 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-03-28 1.0703 1.0703 33239234.86 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-03-21 1.0694 1.0694 33209243.29 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-03-14 1.0685 1.0685 33183319.98 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-03-07 1.0679 1.0679 33163158.51 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-02-28 1.0678 1.0678 33160688.19 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-02-21 1.0680 1.0680 33167340.04 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-02-14 1.0682 1.0682 33174081.80 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-02-07 1.0680 1.0680 33166753.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-02-05 1.0677 1.0677 33156362.74 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-01-24 1.0666 1.0666 33124151.53 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-01-17 1.0664 1.0664 33117322.32 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-01-10 1.0662 1.0662 33112210.29 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2025-01-03 1.0661 1.0661 33107756.45 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-12-31 1.0656 1.0656 33091716.30 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-12-27 1.0650 1.0650 33074212.73 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-12-20 1.0643 1.0643 33052349.95 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-12-13 1.0638 1.0638 33036443.46 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-12-06 1.0628 1.0628 33006097.57 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-11-29 1.0618 1.0618 32975485.57 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-11-27 1.0615 1.0615 35902037.35 1.0615 1.0615
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-11-22 1.0609 1.0609 35879992.74 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-11-15 1.0602 1.0602 35858160.73 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-11-08 1.0595 1.0595 35834621.97 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-11-01 1.0588 1.0588 35809346.08 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-10-25 1.0579 1.0579 35780780.38 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-10-18 1.0583 1.0583 35791684.60 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-10-11 1.0568 1.0568 35741429.60 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-10-08 1.0557 1.0557 35706254.03 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-09-30 1.0563 1.0563 35725874.23 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-09-27 1.0565 1.0565 35732116.54 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-09-20 1.0568 1.0568 35741549.76 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-09-13 1.0563 1.0563 35723531.00 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-09-06 1.0554 1.0554 35693767.72 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-08-30 1.0543 1.0543 35658689.22 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-08-23 1.0542 1.0542 35655500.40 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-08-16 1.0541 1.0541 35651309.80 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-08-09 1.0539 1.0539 35642950.27 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-08-02 1.0537 1.0537 35638072.52 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-07-26 1.0527 1.0527 35602436.23 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-07-19 1.0513 1.0513 35555701.11 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-07-12 1.0506 1.0506 35531391.89 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-07-05 1.0500 1.0500 35513220.42 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-06-30 1.0496 1.0496 35499752.88 -- --
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-06-28 1.0496 1.0496 35497319.16 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-06-21 1.0483 1.0483 35453653.21 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-06-14 1.0475 1.0475 35429166.56 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-06-07 1.0468 1.0468 35403062.52 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-05-31 1.0460 1.0460 35378407.31 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-05-27 1.0457 1.0457 44241510.14 1.0457 1.0457
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-05-24 1.0455 1.0455 44231829.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-05-17 1.0449 1.0449 44208865.17 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-05-10 1.0444 1.0444 44186701.68 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-05-06 1.0440 1.0440 44170611.01 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-04-26 1.0432 1.0432 44136238.25 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-04-19 1.0427 1.0427 44115726.27 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-04-12 1.0422 1.0422 44091001.64 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-04-07 1.0418 1.0418 44075232.35 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-03-31 1.0411 1.0411 44045384.18 -- --
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-03-29 1.0410 1.0410 44042212.68 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-03-22 1.0404 1.0404 44018086.83 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-03-15 1.0398 1.0398 43992614.43 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-03-08 1.0393 1.0393 43969511.08 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-03-01 1.0386 1.0386 43939653.39 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-02-23 1.0378 1.0378 43905104.84 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-02-18 1.0374 1.0374 43888399.61 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-02-09 1.0367 1.0367 43858891.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-02-02 1.0361 1.0361 43834697.58 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-01-26 1.0355 1.0355 43807818.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-01-19 1.0348 1.0348 43780135.53 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-01-12 1.0342 1.0342 43752491.77 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013B 人民币 2024-01-05 1.0335 1.0335 43724225.27 - -
