尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦半年定开13号A(新客优享)人民币理财产品(产品代码:2201JA013A)于2022-11-28成立,截至2026-10-30的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认(申)购价格 | 赎回价格 |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-10-30 | 1.1112 | 1.1112 | 6044883.66 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-10-23 | 1.1119 | 1.1119 | 6048626.26 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-10-16 | 1.1110 | 1.1110 | 6043805.00 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-10-09 | 1.1100 | 1.1100 | 6038227.20 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-10-08 | 1.1099 | 1.1099 | 6037693.44 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-09-30 | 1.1097 | 1.1097 | 6036392.68 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-09-28 | 1.1095 | 1.1095 | 6035547.41 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-09-18 | 1.1085 | 1.1085 | 6030251.39 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-09-11 | 1.1079 | 1.1079 | 6026746.12 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-09-04 | 1.1073 | 1.1073 | 6023514.52 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1069 | 1.1069 | 6021169.44 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1065 | 1.1065 | 6019389.27 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-08-19 | 1.1064 | 1.1064 | 6018747.87 | 1.1064 | 1.1064 |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1059 | 1.1059 | 6015979.44 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1052 | 1.1052 | 6012188.54 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-07-31 | 1.1046 | 1.1046 | 6008973.69 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-07-24 | 1.1045 | 1.1045 | 6008429.64 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-07-17 | 1.1042 | 1.1042 | 6006792.72 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-07-10 | 1.1039 | 1.1039 | 6005040.61 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-07-03 | 1.1035 | 1.1035 | 6002983.31 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-06-30 | 1.1035 | 1.1035 | 6003012.28 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-06-26 | 1.1033 | 1.1033 | 6001938.44 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-06-22 | 1.1031 | 1.1031 | 6000643.59 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-06-12 | 1.1025 | 1.1025 | 5997612.69 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-06-05 | 1.1030 | 1.1030 | 5999995.97 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-05-29 | 1.1021 | 1.1021 | 5995046.47 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-05-27 | 1.1017 | 1.1017 | 6485355.80 | 1.1017 | 1.1017 |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-05-22 | 1.1012 | 1.1012 | 6482454.16 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-05-15 | 1.1004 | 1.1004 | 6478159.22 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-05-08 | 1.0997 | 1.0997 | 6473802.12 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0995 | 1.0995 | 6472637.47 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0989 | 1.0989 | 6469339.60 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-04-17 | 1.0985 | 1.0985 | 6466535.59 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-04-10 | 1.0978 | 1.0978 | 6462838.62 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-04-03 | 1.0971 | 1.0971 | 6458380.43 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0964 | 1.0964 | 6454657.09 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-03-27 | 1.0960 | 1.0960 | 6452087.97 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-03-20 | 1.0953 | 1.0953 | 6448142.40 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-03-13 | 1.0945 | 1.0945 | 6443311.86 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-03-06 | 1.0940 | 1.0940 | 6440206.28 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-02-27 | 1.0933 | 1.0933 | 6436338.84 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0934 | 1.0934 | 6436803.10 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-02-13 | 1.0927 | 1.0927 | 6432898.78 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-02-06 | 1.0917 | 1.0917 | 6426997.80 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-01-30 | 1.0912 | 1.0912 | 6423592.07 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-01-23 | 1.0906 | 1.0906 | 6420518.77 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-01-16 | 1.0895 | 1.0895 | 6413738.94 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-01-09 | 1.0887 | 1.0887 | 6409126.00 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0885 | 1.0885 | 6408102.99 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0883 | 1.0883 | 6406587.36 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-12-26 | 1.0881 | 1.0881 | 6405348.60 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-12-19 | 1.0870 | 1.0870 | 6399037.71 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-12-12 | 1.0865 | 1.0865 | 6395933.86 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-12-05 | 1.0860 | 1.0860 | 6392951.57 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-11-28 | 1.0861 | 1.0861 | 6393686.37 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-11-27 | 1.0860 | 1.0860 | 7108984.49 | 1.0860 | 1.0860 |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-11-21 | 1.0866 | 1.0866 | 7112585.38 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-11-14 | 1.0861 | 1.0861 | 7109477.15 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-11-07 | 1.0855 | 1.0855 | 7105571.54 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-10-31 | 1.0845 | 1.0845 | 7099270.92 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-10-24 | 1.0827 | 1.0827 | 7087529.68 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-10-17 | 1.0818 | 1.0818 | 7081580.28 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-10-10 | 1.0808 | 1.0808 | 7074580.63 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0807 | 1.0807 | 7073920.85 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0803 | 1.0803 | 7071483.80 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0798 | 1.0798 | 7068255.89 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0809 | 1.0809 | 7075805.68 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0805 | 1.0805 | 7073042.94 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0814 | 1.0814 | 7078639.98 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0807 | 1.0807 | 7074141.71 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0800 | 1.0800 | 7069457.11 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0809 | 1.0809 | 7075623.45 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0813 | 1.0813 | 7078085.23 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0807 | 1.0807 | 7074117.49 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-07-25 | 1.0797 | 1.0797 | 7067910.66 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0806 | 1.0806 | 7073899.83 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0802 | 1.0802 | 7070902.26 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0800 | 1.0800 | 7069332.88 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0793 | 1.0793 | 7064876.35 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0792 | 1.0792 | 7064120.66 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0788 | 1.0788 | 7061960.68 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0782 | 1.0782 | 7057569.69 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0775 | 1.0775 | 7053592.38 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0770 | 1.0770 | 7049965.99 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-05-27 | 1.0767 | 1.0767 | 7780813.92 | 1.0767 | 1.0767 |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0762 | 1.0762 | 7776985.74 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0754 | 1.0754 | 7771059.26 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0746 | 1.0746 | 7765321.30 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0740 | 1.0740 | 7760809.44 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-04-25 | 1.0729 | 1.0729 | 7753095.17 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-04-18 | 1.0725 | 1.0725 | 7750431.31 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-04-11 | 1.0720 | 1.0720 | 7746184.97 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-04-07 | 1.0719 | 1.0719 | 7745918.29 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0706 | 1.0706 | 7736078.81 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-03-28 | 1.0703 | 1.0703 | 7734333.27 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-03-21 | 1.0693 | 1.0693 | 7727354.59 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-03-14 | 1.0685 | 1.0685 | 7721322.57 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-03-07 | 1.0679 | 1.0679 | 7716631.23 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-02-28 | 1.0678 | 1.0678 | 7716056.40 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-02-21 | 1.0680 | 1.0680 | 7717604.19 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-02-14 | 1.0682 | 1.0682 | 7719172.88 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-02-07 | 1.0680 | 1.0680 | 7717649.10 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0677 | 1.0677 | 7715270.45 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-01-24 | 1.0666 | 1.0666 | 7707773.97 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-01-17 | 1.0664 | 1.0664 | 7705965.49 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-01-10 | 1.0663 | 1.0663 | 7704997.88 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2025-01-03 | 1.0661 | 1.0661 | 7703739.58 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0656 | 1.0656 | 7700007.27 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-12-27 | 1.0650 | 1.0650 | 7695934.41 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-12-20 | 1.0643 | 1.0643 | 7690847.23 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-12-13 | 1.0638 | 1.0638 | 7687145.96 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0628 | 1.0628 | 7680084.88 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0618 | 1.0618 | 7672961.88 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-11-27 | 1.0615 | 1.0615 | 8568574.94 | 1.0615 | 1.0615 |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0609 | 1.0609 | 8563313.68 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-11-15 | 1.0602 | 1.0602 | 8558103.11 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-11-08 | 1.0595 | 1.0595 | 8552485.22 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-11-01 | 1.0588 | 1.0588 | 8546452.74 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-10-25 | 1.0579 | 1.0579 | 8539635.09 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-10-18 | 1.0583 | 1.0583 | 8542237.58 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-10-11 | 1.0568 | 1.0568 | 8530243.46 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0557 | 1.0557 | 8521848.29 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0563 | 1.0563 | 8526530.94 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-09-27 | 1.0565 | 1.0565 | 8528020.75 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-09-20 | 1.0568 | 1.0568 | 8530272.13 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-09-13 | 1.0562 | 1.0562 | 8525971.68 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-09-06 | 1.0554 | 1.0554 | 8518868.24 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-08-30 | 1.0544 | 1.0544 | 8510759.84 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-08-23 | 1.0542 | 1.0542 | 8509735.13 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-08-16 | 1.0541 | 1.0541 | 8508959.73 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-08-09 | 1.0539 | 1.0539 | 8506739.77 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-08-02 | 1.0537 | 1.0537 | 8505575.60 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-07-26 | 1.0527 | 1.0527 | 8497070.44 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-07-19 | 1.0513 | 1.0513 | 8485916.35 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-07-12 | 1.0506 | 1.0506 | 8480114.60 | - | - |
| Z7001922000254 | 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 | 2201JA013M | 2201JA013A | 人民币 | 2024-07-05 | 1.0500 | 1.0500 | 8475777.67 | - | - |
