您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品(产品代码:2101AL0021)于2021-03-22成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-10-23 1.0372 1.0372 9542276.22 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-10-16 1.0367 1.0367 9537051.90 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-10-09 1.0363 1.0363 9533820.07 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-10-08 1.0363 1.0363 9533295.07 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-09-30 1.0360 1.0360 9531309.94 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-09-28 1.0360 1.0360 9530481.40 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-09-18 1.0357 1.0357 9527890.93 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-09-11 1.0354 1.0354 9525771.09 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-09-04 1.0353 1.0353 9524536.70 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-08-28 1.0351 1.0351 9522194.65 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-08-21 1.0349 1.0349 9520738.33 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-08-14 1.0347 1.0347 9519059.57 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-08-07 1.0345 1.0345 9517379.86 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-07-31 1.0343 1.0343 9515035.46 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-07-24 1.0341 1.0341 9513798.27 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-07-17 1.0340 1.0340 9512117.85 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-07-10 1.0338 1.0338 9510435.98 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-07-03 1.0335 1.0335 9508310.60 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-06-30 1.0335 1.0335 9507621.10 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-06-26 1.0332 1.0332 9505520.38 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-06-22 1.0331 1.0331 9503862.54 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-06-12 1.0327 1.0327 9500609.11 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-06-05 1.0328 1.0328 9501809.74 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-05-29 1.0327 1.0327 9500130.93 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-05-22 1.0324 1.0324 9497344.32 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-05-15 1.0321 1.0321 9495220.83 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-05-08 1.0318 1.0318 9492653.25 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-05-06 1.0317 1.0317 9491603.19 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-04-24 1.0314 1.0314 9488403.17 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-04-17 1.0311 1.0311 9485612.97 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-04-10 1.0273 1.0273 9451296.21 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-04-03 1.0258 1.0258 9436859.99 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-03-31 1.0257 1.0257 9436429.24 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-03-27 1.0256 1.0256 9434773.46 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-03-20 1.0207 1.0207 9389909.79 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-03-13 1.0191 1.0191 9375401.20 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-03-08 1.0181 1.0181 9366152.13 -- --
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-03-06 1.0180 1.0180 9365761.25 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-02-27 1.0180 1.0180 9365633.77 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-02-24 1.0180 1.0180 9364949.99 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-02-13 1.0176 1.0176 9362072.26 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-02-06 1.0173 1.0173 9359072.08 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-01-30 1.0171 1.0171 9356957.37 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-01-23 1.0132 1.0132 9321261.11 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-01-16 1.0126 1.0126 9315324.05 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-01-09 1.0110 1.0110 9301130.87 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2026-01-04 1.0090 1.0090 9282726.30 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-12-31 1.0089 1.0089 9281639.01 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-12-26 1.0091 1.0091 9283479.37 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-12-19 1.0080 1.0080 9273397.35 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-12-12 1.0074 1.0074 9267750.17 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-12-05 1.0069 1.0069 9263069.95 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-11-28 1.0074 1.0074 9267824.19 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-11-21 1.0072 1.0072 9265963.96 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-11-14 1.0113 1.0113 9303855.89 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-11-07 1.0105 1.0105 9296513.80 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-10-31 1.0185 1.0185 9370364.33 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-10-24 1.0158 1.0158 9345078.46 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-10-17 1.0135 1.0135 9324200.75 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-10-10 1.0132 1.0132 9321286.06 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-10-09 1.0145 1.0145 9332777.99 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-09-30 1.0146 1.0146 9334118.13 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-09-26 1.0152 1.0152 9339436.36 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-09-19 1.0146 1.0146 9333879.05 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-09-12 1.0133 1.0133 9321800.12 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-09-05 1.0180 1.0180 9365709.33 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-08-29 1.0201 1.0201 9384505.53 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-08-22 1.0200 1.0200 9383774.20 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-08-15 1.0188 1.0188 9372578.86 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-08-08 1.0192 1.0192 9376108.50 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-08-01 1.0193 1.0193 9376878.07 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-07-25 1.0205 1.0205 9388255.57 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-07-18 1.0216 1.0216 9398698.53 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-07-11 1.0216 1.0216 9398211.17 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-07-04 1.0204 1.0204 9387261.35 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-06-30 1.0194 1.0194 9378589.91 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-06-27 1.0194 1.0194 9377978.49 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-06-20 1.0199 1.0199 9382719.23 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-06-13 1.0205 1.0205 9388220.72 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-06-06 1.0197 1.0197 9381095.56 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-05-30 1.0189 1.0189 9373615.47 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-05-23 1.0187 1.0187 9371697.95 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-05-16 1.0183 1.0183 9367626.91 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-05-09 1.0172 1.0172 9358286.63 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-05-06 1.0161 1.0161 9398837.07 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-04-25 1.0160 1.0160 9397417.55 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-04-18 1.0194 1.0194 9429424.73 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-04-11 1.0164 1.0164 9401570.72 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-04-07 1.0107 1.0107 9348768.61 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-03-31 1.0142 1.0142 9381481.40 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-03-28 1.0118 1.0118 9359169.60 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-03-24 1.0167 1.0167 23360203.11 1.0167 1.0167
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-03-21 1.0166 1.0166 23357809.59 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-03-14 1.0167 1.0167 23361776.74 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-03-07 1.0162 1.0162 23349471.16 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-02-28 1.0158 1.0158 23340535.23 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-02-21 1.0175 1.0175 23378834.33 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-02-14 1.0199 1.0199 23434796.48 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-02-07 1.0205 1.0205 23447576.91 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-02-05 1.0191 1.0191 23415981.31 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-01-24 1.0179 1.0179 23387965.54 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-01-17 1.0183 1.0183 23398738.63 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-01-10 1.0184 1.0184 23400078.05 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2025-01-03 1.0200 1.0200 23435818.10 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-12-31 1.0193 1.0193 23420411.51 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-12-27 1.0184 1.0184 23400167.54 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-12-20 1.0175 1.0175 23378365.54 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-12-13 1.0174 1.0174 23375974.11 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-12-06 1.0149 1.0149 23319070.93 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-11-29 1.0118 1.0118 23247612.10 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-11-22 1.0095 1.0095 23196615.06 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-11-15 1.0095 1.0095 23194675.71 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-11-08 1.0099 1.0099 23204630.77 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-11-01 1.0079 1.0079 23157946.16 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-10-25 1.0078 1.0078 23156062.85 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-10-18 1.0088 1.0088 23179684.25 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-10-11 1.0053 1.0053 23098398.07 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-10-08 1.0081 1.0081 23164031.33 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-09-30 1.0078 1.0078 23156020.22 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-09-27 1.0073 1.0073 23144087.14 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-09-20 1.0038 1.0038 23063959.95 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-09-13 1.0024 1.0024 23032717.27 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-09-06 1.0021 1.0021 23025316.52 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-08-30 1.0022 1.0022 23028443.70 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-08-23 1.0040 1.0040 23069758.92 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-08-16 1.0041 1.0041 23071888.10 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-08-09 1.0044 1.0044 23077367.25 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-08-02 1.0069 1.0069 23135276.42 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-07-26 1.0048 1.0048 23087911.90 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-07-19 1.0057 1.0057 23108705.38 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-07-12 1.0045 1.0045 23081579.06 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-07-05 1.0033 1.0033 23052155.41 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-06-30 1.0030 1.0030 23045286.10 -- --
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-06-28 1.0030 1.0030 23046127.96 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-06-21 1.0023 1.0023 23029236.92 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-06-14 1.0027 1.0027 23040325.63 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-06-07 1.0036 1.0036 23060572.29 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-05-31 1.0025 1.0025 23035814.79 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-05-24 1.0025 1.0025 23035090.95 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-05-17 1.0034 1.0034 23054868.31 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-05-10 1.0018 1.0018 23018405.21 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-05-06 1.0002 1.0002 22982081.68 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-04-26 0.9991 0.9991 22957048.04 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-04-19 0.9993 0.9993 22961621.24 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-04-12 0.9976 0.9976 22921684.18 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-04-07 0.9969 0.9969 22906485.62 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-03-31 0.9959 0.9959 22884053.59 -- --
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-03-29 0.9960 0.9960 22884886.05 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-03-22 0.9957 0.9957 22879013.55 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-03-15 0.9952 0.9952 22867991.87 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-03-08 0.9954 0.9954 22871050.72 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-03-01 0.9939 0.9939 22836326.96 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-02-23 0.9928 0.9928 22810849.37 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-02-18 0.9888 0.9888 22719879.09 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-02-09 0.9890 0.9890 22723584.89 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-02-02 0.9862 0.9862 22661281.23 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-01-26 0.9938 0.9938 22834036.06 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-01-19 0.9900 0.9900 22747757.25 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-01-12 0.9944 0.9944 22848775.43 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2024-01-05 0.9969 0.9969 22906433.13 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-12-31 0.9995 0.9995 22965008.95 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-12-29 0.9994 0.9994 22964327.92 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-12-22 0.9946 0.9946 22852239.14 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-12-15 0.9972 0.9972 22914020.93 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-12-08 0.9971 0.9971 22911099.84 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-12-01 1.0031 1.0031 23049068.26 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-11-24 1.0047 1.0047 23086070.98 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-11-17 1.0064 1.0064 23123585.34 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-11-10 1.0051 1.0051 23093766.56 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-11-03 1.0046 1.0046 23083016.00 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-10-27 1.0055 1.0055 23102627.95 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-10-20 1.0005 1.0005 22988103.95 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-10-13 1.0094 1.0094 23192292.22 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-10-07 1.0131 1.0131 23278568.04 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-09-30 1.0132 1.0132 23281540.40 -- --
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-09-28 1.0133 1.0133 23282389.73 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-09-22 1.0149 1.0149 23319455.41 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-09-15 1.0154 1.0154 23331737.99 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-09-08 1.0150 1.0150 23322751.80 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-09-01 1.0197 1.0197 23430863.56 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-08-25 1.0157 1.0157 23338384.34 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-08-18 1.0215 1.0215 23472077.00 - -
Z7001921000027 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品 2101AL0021 人民币 2023-08-11 1.0240 1.0240 23529023.44 - -
