您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2101AL0019)于2021-07-02成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-10-23 1.0887 1.0887 11950553.94 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-10-16 1.0938 1.0938 12005941.52 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-10-09 1.1032 1.1032 12109127.40 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-10-08 1.1019 1.1019 12095094.63 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-09-30 1.1051 1.1051 12130092.13 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-09-28 1.1043 1.1043 12121398.85 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-09-18 1.1128 1.1128 12214947.78 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-09-11 1.1117 1.1117 12202595.70 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-09-04 1.1150 1.1150 12239007.97 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-08-28 1.1185 1.1185 12277694.88 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-08-26 1.1164 1.1164 13840329.15 1.1164 1.1164
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-08-21 1.1172 1.1172 13850455.01 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-08-14 1.1159 1.1159 13833903.47 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-08-07 1.1170 1.1170 13848304.19 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-07-31 1.1100 1.1100 13761232.96 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-07-24 1.1111 1.1111 13775191.85 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-07-17 1.1071 1.1071 13725215.01 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-07-10 1.1210 1.1210 13897806.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-07-03 1.1230 1.1230 13922743.48 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-06-30 1.1327 1.1327 14042436.10 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-06-26 1.1257 1.1257 13956560.93 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-06-22 1.1277 1.1277 13981280.63 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-06-12 1.1142 1.1142 13813230.59 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-06-05 1.1171 1.1171 13848958.67 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-05-29 1.1192 1.1192 13875641.55 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-05-22 1.1206 1.1206 13893381.85 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-05-15 1.1175 1.1175 13854737.18 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-05-08 1.1159 1.1159 13834766.26 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-05-06 1.1159 1.1159 13834561.42 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-04-24 1.1083 1.1083 13740850.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-04-17 1.1078 1.1078 13733986.36 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-04-10 1.1038 1.1038 13684281.21 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-04-03 1.0950 1.0950 13575627.35 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-03-31 1.0943 1.0943 13566335.93 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-03-27 1.0968 1.0968 13597308.26 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-03-20 1.0973 1.0973 13604347.97 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-03-13 1.1056 1.1056 13706387.79 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-03-06 1.1067 1.1067 13720575.51 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-02-27 1.1115 1.1115 13779816.56 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-02-24 1.1106 1.1106 13768347.47 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-02-13 1.1076 1.1076 13731108.16 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-02-06 1.1041 1.1041 13687854.85 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-01-30 1.1114 1.1114 13778822.23 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-01-23 1.1108 1.1108 13770711.43 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-01-16 1.1060 1.1060 13711455.12 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-01-09 1.1032 1.1032 13677300.76 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2026-01-04 1.0944 1.0944 13568004.02 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-12-31 1.0942 1.0942 13566105.65 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-12-26 1.0948 1.0948 13573057.39 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-12-19 1.0901 1.0901 13514583.24 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-12-12 1.0911 1.0911 13526690.20 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-12-05 1.0900 1.0900 13512958.95 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-11-28 1.0869 1.0869 13474516.26 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-11-21 1.0827 1.0827 13423444.75 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-11-14 1.0917 1.0917 13534772.04 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-11-07 1.0922 1.0922 13540639.52 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-10-31 1.0902 1.0902 13515873.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-10-24 1.0891 1.0891 13502206.89 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-10-17 1.0833 1.0833 13430375.48 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-10-10 1.0903 1.0903 13516738.70 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-10-09 1.0967 1.0967 13596704.06 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-09-30 1.0914 1.0914 13530639.83 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-09-26 1.0841 1.0841 13440085.89 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-09-19 1.0816 1.0816 13409629.68 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-09-12 1.0819 1.0819 13413511.34 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-09-05 1.0772 1.0772 13354899.86 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-08-29 1.0739 1.0739 13314372.24 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-08-22 1.0673 1.0673 13232342.52 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-08-15 1.0628 1.0628 13176047.95 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-08-08 1.0576 1.0576 13111809.50 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-08-01 1.0536 1.0536 13062678.45 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-07-25 1.0519 1.0519 13041544.29 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-07-18 1.0503 1.0503 13021722.03 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-07-11 1.0456 1.0456 12963132.15 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-07-04 1.0438 1.0438 12940851.08 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-07-01 1.0444 1.0444 36624969.66 1.0444 1.0444
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-06-30 1.0443 1.0443 36619638.77 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-06-27 1.0430 1.0430 36576144.11 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-06-20 1.0408 1.0408 36497600.98 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-06-19 1.0413 1.0413 36515037.08 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-06-13 1.0407 1.0407 36493077.74 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-06-06 1.0378 1.0378 36391486.33 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-05-30 1.0332 1.0332 36231066.46 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-05-23 1.0336 1.0336 36243500.11 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-05-16 1.0327 1.0327 36212525.31 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-05-09 1.0322 1.0322 36196967.46 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-05-06 1.0315 1.0315 36170512.11 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-04-25 1.0262 1.0262 35984421.93 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-04-18 1.0243 1.0243 35918785.25 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-04-11 1.0239 1.0239 35906573.94 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-04-07 1.0198 1.0198 35761085.82 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-03-31 1.0332 1.0332 36230045.63 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-03-28 1.0342 1.0342 36265190.15 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-03-21 1.0344 1.0344 36272151.19 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-03-14 1.0383 1.0383 36409846.13 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-03-07 1.0368 1.0368 36359045.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-02-28 1.0316 1.0316 36176708.22 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-02-21 1.0401 1.0401 36472893.38 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-02-14 1.0372 1.0372 36370354.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-02-07 1.0353 1.0353 36303631.14 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-02-05 1.0297 1.0297 36109602.93 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-01-24 1.0288 1.0288 36075665.53 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-01-17 1.0276 1.0276 36034544.78 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-01-10 1.0248 1.0248 35937228.88 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2025-01-03 1.0255 1.0255 35961458.03 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-12-31 1.0291 1.0291 36088162.64 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-12-27 1.0313 1.0313 36164860.76 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-12-20 1.0311 1.0311 36158570.07 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-12-13 1.0315 1.0315 36171644.85 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-12-06 1.0293 1.0293 36095850.76 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-11-29 1.0247 1.0247 35934790.93 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-11-22 1.0219 1.0219 35834701.60 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-11-15 1.0229 1.0229 35869030.63 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-11-08 1.0270 1.0270 36011990.40 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-11-01 1.0224 1.0224 35851731.31 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-10-25 1.0236 1.0236 35895639.52 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-10-18 1.0235 1.0235 35889476.87 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-10-11 1.0189 1.0189 35728546.38 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-10-08 1.0296 1.0296 36103784.40 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-09-30 1.0224 1.0224 35852650.73 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-09-27 1.0154 1.0154 35607956.28 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-09-20 1.0067 1.0067 35302052.90 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-09-13 1.0059 1.0059 35273396.69 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-09-06 1.0068 1.0068 35306631.66 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-08-30 1.0085 1.0085 35364610.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-08-23 1.0085 1.0085 35365070.24 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-08-16 1.0105 1.0105 35436479.14 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-08-09 1.0112 1.0112 35458410.58 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-08-02 1.0173 1.0173 35672436.69 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-07-26 1.0159 1.0159 35625007.66 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-07-19 1.0204 1.0204 35783805.71 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-07-12 1.0250 1.0250 35942831.95 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-07-05 1.0245 1.0245 35926192.40 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-06-30 1.0243 1.0243 35918356.24 -- --
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-06-28 1.0243 1.0243 35919198.65 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-06-21 1.0271 1.0271 36018099.37 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-06-14 1.0272 1.0272 36020920.93 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-06-07 1.0268 1.0268 36007908.69 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-05-31 1.0260 1.0260 35977834.52 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-05-24 1.0257 1.0257 35969852.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-05-17 1.0299 1.0299 36115285.12 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-05-10 1.0270 1.0270 36014186.40 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-04-26 1.0224 1.0224 35853254.03 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-04-19 1.0204 1.0204 35780984.87 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-04-12 1.0188 1.0188 35725881.06 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-04-07 1.0159 1.0159 35622751.02 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-03-31 1.0132 1.0132 35530154.08 -- --
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-03-29 1.0132 1.0132 35530371.20 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-03-22 1.0134 1.0134 35536236.66 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-03-15 1.0127 1.0127 35632441.84 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-03-08 1.0143 1.0143 35690927.72 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-03-01 1.0157 1.0157 35739586.40 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-02-23 1.0145 1.0145 35697270.45 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-02-18 1.0074 1.0074 35448062.77 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-02-09 1.0075 1.0075 35451910.71 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-02-02 1.0061 1.0061 35401669.90 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-01-26 1.0155 1.0155 35733521.58 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-01-19 1.0160 1.0160 35750670.08 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-01-12 1.0217 1.0217 35949148.70 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2024-01-05 1.0234 1.0234 36008678.32 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-12-31 1.0317 1.0317 36302382.34 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-12-29 1.0316 1.0316 36298880.51 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-12-22 1.0238 1.0238 36023266.29 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-12-15 1.0271 1.0271 36138810.19 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-12-08 1.0288 1.0288 36200348.95 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-12-01 1.0320 1.0320 36312605.37 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-11-24 1.0317 1.0317 36302997.61 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-11-17 1.0347 1.0347 36409603.37 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-11-10 1.0327 1.0327 36336355.06 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-11-03 1.0296 1.0296 36228990.16 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-10-27 1.0270 1.0270 36135723.00 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-10-20 1.0227 1.0227 35987322.67 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-10-13 1.0322 1.0322 36319020.41 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-10-07 1.0318 1.0318 36305224.57 - -
Z7001921000025 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0019 人民币 2023-09-30 1.0318 1.0318 36305643.02 -- --
