您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2101AL0015)于2021-03-08成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-10-23 1.1649 1.1649 20326870.22 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-10-16 1.1642 1.1642 20314658.35 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-10-09 1.1653 1.1653 20332383.99 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-10-08 1.1654 1.1654 20335552.25 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-09-30 1.1691 1.1691 20399508.02 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-09-28 1.1695 1.1695 20406818.92 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-09-18 1.1782 1.1782 20557734.40 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-09-11 1.1711 1.1711 20434953.72 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-09-04 1.1712 1.1712 20435857.06 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-08-28 1.1758 1.1758 20515866.95 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-08-26 1.1733 1.1733 23812485.99 1.1733 1.1733
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-08-21 1.1752 1.1752 23851116.89 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-08-14 1.1780 1.1780 23907710.39 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-08-07 1.1770 1.1770 23887749.48 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-07-31 1.1667 1.1667 23678304.80 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-07-24 1.1729 1.1729 23804737.53 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-07-17 1.1763 1.1763 23873804.40 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-07-10 1.2081 1.2081 24518325.07 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-07-03 1.2135 1.2135 24627960.94 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-06-30 1.2331 1.2331 25025142.33 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-06-26 1.2221 1.2221 24802411.72 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-06-22 1.2210 1.2210 24780292.49 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-06-12 1.1936 1.1936 24223996.69 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-06-05 1.1960 1.1960 24272734.36 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-05-29 1.1989 1.1989 24331345.48 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-05-22 1.2006 1.2006 24367239.82 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-05-15 1.1937 1.1937 24226988.24 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-05-08 1.1904 1.1904 24158714.85 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-05-06 1.1895 1.1895 24140241.04 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-04-24 1.1759 1.1759 23865285.70 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-04-17 1.1723 1.1723 23791216.41 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-04-10 1.1656 1.1656 23668433.60 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-04-03 1.1534 1.1534 23419988.24 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-03-31 1.1544 1.1544 23440044.23 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-03-27 1.1584 1.1584 23520974.81 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-03-20 1.1599 1.1599 23552373.77 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-03-13 1.1641 1.1641 23636587.55 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-03-06 1.1662 1.1662 23679801.83 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-02-27 1.1719 1.1719 23794878.56 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-02-24 1.1697 1.1697 23750883.93 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-02-13 1.1665 1.1665 23686139.63 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-02-06 1.1610 1.1610 23574554.48 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-01-30 1.1709 1.1709 23775945.23 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-01-23 1.1736 1.1736 23831236.80 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-01-16 1.1655 1.1655 23666797.94 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-01-09 1.1589 1.1589 23530812.63 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2026-01-04 1.1447 1.1447 23242563.53 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-12-31 1.1446 1.1446 23241886.00 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-12-26 1.1458 1.1458 23265849.21 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-12-19 1.1364 1.1364 23074052.05 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-12-12 1.1367 1.1367 23081702.87 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-12-05 1.1356 1.1356 23059694.12 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-11-28 1.1341 1.1341 23027246.88 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-11-21 1.1276 1.1276 22897247.45 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-11-14 1.1437 1.1437 23222714.00 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-11-07 1.1453 1.1453 23345821.53 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-10-31 1.1461 1.1461 23362051.44 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-10-24 1.1434 1.1434 23307135.30 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-10-17 1.1344 1.1344 23162894.21 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-10-10 1.1457 1.1457 23395014.40 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-10-09 1.1539 1.1539 23561675.52 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-09-30 1.1488 1.1488 23458629.96 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-09-26 1.1436 1.1436 23352504.77 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-09-19 1.1418 1.1418 23314300.59 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-09-12 1.1413 1.1413 23303808.75 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-09-05 1.1356 1.1356 23187331.19 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-08-29 1.1389 1.1389 23256268.93 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-08-22 1.1317 1.1317 23109406.29 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-08-15 1.1198 1.1198 22864699.03 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-08-08 1.1179 1.1179 22827446.36 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-08-01 1.1119 1.1119 22703527.37 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-07-25 1.1143 1.1143 22752885.65 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-07-18 1.1129 1.1129 22725544.67 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-07-11 1.1075 1.1075 22614979.64 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-07-04 1.1050 1.1050 22562421.98 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-06-30 1.1045 1.1045 22553293.13 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-06-27 1.1013 1.1013 22487786.25 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-06-20 1.0942 1.0942 22341964.93 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-06-13 1.0942 1.0942 22485877.47 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-06-06 1.0927 1.0927 22453832.03 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-05-30 1.0872 1.0872 22342126.83 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-05-23 1.0874 1.0874 22345696.81 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-05-16 1.0870 1.0870 22336119.62 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-05-09 1.0885 1.0885 22368225.78 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-05-06 1.0881 1.0881 22359375.92 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-04-25 1.0809 1.0809 22211248.58 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-04-18 1.0786 1.0786 22163683.59 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-04-11 1.0772 1.0772 22135142.35 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-04-07 1.0779 1.0779 22149939.49 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-03-31 1.0801 1.0801 22194598.35 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-03-28 1.0813 1.0813 22220529.93 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-03-21 1.0823 1.0823 22239924.93 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-03-14 1.0931 1.0931 22463401.84 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-03-07 1.0986 1.0986 44836963.42 1.0986 1.0986
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-02-28 1.0963 1.0963 44741678.33 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-02-21 1.1018 1.1018 44966061.31 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-02-14 1.1030 1.1030 45017033.44 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-02-07 1.1033 1.1033 45029365.57 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-02-05 1.0986 1.0986 44835018.17 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-01-24 1.0974 1.0974 44788253.79 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-01-17 1.0973 1.0973 44780803.16 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-01-10 1.0953 1.0953 44701812.72 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2025-01-03 1.0970 1.0970 44771937.87 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-12-31 1.1006 1.1006 44918076.46 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-12-27 1.1022 1.1022 44983348.19 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-12-20 1.1010 1.1010 44933775.01 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-12-13 1.1027 1.1027 45003043.34 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-12-06 1.0992 1.0992 44858926.66 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-11-29 1.0943 1.0943 44661907.23 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-11-22 1.0916 1.0916 44550631.46 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-11-15 1.0918 1.0918 44556134.63 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-11-08 1.0946 1.0946 44673173.36 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-11-01 1.0897 1.0897 44471942.88 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-10-25 1.0912 1.0912 44532497.46 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-10-18 1.0912 1.0912 44533075.05 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-10-11 1.0858 1.0858 44311477.22 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-10-08 1.0984 1.0984 44825855.81 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-09-30 1.0919 1.0919 44562726.68 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-09-27 1.0862 1.0862 44330234.67 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-09-20 1.0755 1.0755 43893044.09 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-09-13 1.0743 1.0743 43845242.18 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-09-06 1.0753 1.0753 43885358.34 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-08-30 1.0769 1.0769 43950830.73 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-08-23 1.0774 1.0774 43972352.68 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-08-16 1.0789 1.0789 44029747.00 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-08-09 1.0795 1.0795 44054995.55 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-08-02 1.0833 1.0833 44212149.30 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-07-26 1.0819 1.0819 44152617.24 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-07-19 1.0844 1.0844 44256870.49 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-07-12 1.0858 1.0858 44315255.93 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-07-05 1.0835 1.0835 44221288.49 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-06-30 1.0819 1.0819 44154946.34 -- --
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-06-28 1.0819 1.0819 44155937.05 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-06-21 1.0827 1.0827 44185832.61 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-06-14 1.0832 1.0832 44207351.59 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-06-07 1.0843 1.0843 44253057.38 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-05-31 1.0837 1.0837 44226618.90 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-05-24 1.0837 1.0837 44228407.01 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-05-17 1.0853 1.0853 44293751.92 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-05-10 1.0821 1.0821 44163578.86 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-05-06 1.0797 1.0797 44062374.10 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-04-26 1.0765 1.0765 43934747.24 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-04-19 1.0764 1.0764 43930770.78 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-04-12 1.0756 1.0756 43896086.24 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-04-07 1.0738 1.0738 43825033.37 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-03-31 1.0714 1.0714 43727107.82 -- --
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-03-29 1.0714 1.0714 43727112.38 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-03-22 1.0706 1.0706 43691238.45 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-03-15 1.0700 1.0700 43669838.54 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-03-08 1.0711 1.0711 43714898.94 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-03-01 1.0736 1.0736 43813402.24 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-02-23 1.0725 1.0725 43768564.36 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-02-18 1.0651 1.0651 43470328.39 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-02-09 1.0653 1.0653 43475529.67 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-02-02 1.0604 1.0604 43278220.29 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-01-26 1.0667 1.0667 43534863.75 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-01-19 1.0646 1.0646 43446917.07 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-01-12 1.0668 1.0668 43538213.18 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2024-01-05 1.0676 1.0676 43569646.01 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-12-31 1.0710 1.0710 43708730.80 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-12-29 1.0709 1.0709 43703836.83 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-12-22 1.0661 1.0661 43510159.72 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-12-15 1.0684 1.0684 43602349.44 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-12-08 1.0685 1.0685 43606774.70 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-12-01 1.0713 1.0713 43722561.19 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-11-24 1.0721 1.0721 43754824.43 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-11-17 1.0734 1.0734 43807626.82 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-11-10 1.0716 1.0716 43732977.02 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-11-03 1.0700 1.0700 43666674.15 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-10-27 1.0691 1.0691 43633429.23 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-10-20 1.0690 1.0690 43627226.45 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-10-13 1.0762 1.0762 43919752.85 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-10-07 1.0766 1.0766 43939417.00 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-09-30 1.0767 1.0767 43941113.63 -- --
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-09-28 1.0767 1.0767 43941463.81 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-09-22 1.0763 1.0763 43927127.92 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-09-15 1.0757 1.0757 43900558.48 - -
Z7001921000021 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0015 人民币 2023-09-08 1.0759 1.0759 43909154.24 - -
