您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品(产品代码:2001YA0002)于2020-06-09成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-10-23 1.2467 1.2467 46881688.32 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-10-16 1.2467 1.2467 46881736.30 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-10-09 1.2473 1.2473 46906917.56 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-10-08 1.2471 1.2471 46898538.75 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-09-30 1.2480 1.2480 46932785.72 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-09-28 1.2478 1.2478 46922944.58 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-09-18 1.2491 1.2491 46973583.21 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-09-11 1.2469 1.2469 46889122.07 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-09-04 1.2467 1.2467 46881414.84 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-08-28 1.2472 1.2472 46901569.78 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-08-21 1.2467 1.2467 46882647.83 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-08-19 1.2461 1.2461 47188865.55 1.2461 1.2461
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-08-14 1.2471 1.2471 47224504.10 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-08-07 1.2450 1.2450 47146279.69 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-07-31 1.2411 1.2411 47121631.77 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-07-24 1.2432 1.2432 47200845.55 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-07-17 1.2441 1.2441 47235427.84 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-07-10 1.2554 1.2554 47664098.71 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-07-03 1.2575 1.2575 47872020.37 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-06-30 1.2623 1.2623 48053844.53 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-06-26 1.2602 1.2602 47975089.43 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-06-22 1.2615 1.2615 48023290.13 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-06-12 1.2569 1.2569 47848954.65 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-06-09 1.2570 1.2570 81587853.72 1.2570 1.2570
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-06-05 1.2571 1.2571 81598787.31 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-05-29 1.2561 1.2561 81528380.46 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-05-28 1.2558 1.2558 81510775.26 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-05-22 1.2547 1.2547 81439524.80 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-05-15 1.2534 1.2534 81353800.95 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-05-08 1.2522 1.2522 81275543.80 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-05-06 1.2519 1.2519 81257805.98 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-04-24 1.2513 1.2513 81286628.70 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-04-17 1.2506 1.2506 81240059.39 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-04-10 1.2491 1.2491 81143585.68 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-04-03 1.2486 1.2486 81112309.77 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-03-31 1.2477 1.2477 81049234.03 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-03-27 1.2470 1.2470 81009317.29 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-03-20 1.2460 1.2460 80942545.24 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-03-13 1.2476 1.2476 81047211.26 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-03-06 1.2475 1.2475 81037606.15 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-02-27 1.2476 1.2476 81044481.18 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-02-24 1.2461 1.2461 80946659.99 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-02-13 1.2439 1.2439 80802201.35 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-02-06 1.2406 1.2406 80588694.91 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-01-30 1.2443 1.2443 80829264.49 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-01-23 1.2438 1.2438 80795614.93 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-01-16 1.2419 1.2419 80675714.80 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-01-09 1.2398 1.2398 80539408.22 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2026-01-04 1.2376 1.2376 80393849.46 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-12-31 1.2373 1.2373 80378946.12 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-12-26 1.2365 1.2365 80325572.29 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-12-19 1.2346 1.2346 80204065.83 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-12-12 1.2344 1.2344 80191281.63 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-12-05 1.2340 1.2340 80164051.56 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-11-28 1.2338 1.2338 80151038.97 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-11-21 1.2335 1.2335 80131272.46 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-11-14 1.2355 1.2355 80256597.57 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-11-07 1.2348 1.2348 80216393.40 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-10-31 1.2343 1.2343 80184057.16 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-10-24 1.2330 1.2330 80097788.20 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-10-17 1.2307 1.2307 79944845.19 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-10-10 1.2332 1.2332 80107857.01 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-10-09 1.2359 1.2359 80287275.42 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-09-30 1.2345 1.2345 80191931.98 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-09-26 1.2319 1.2319 80022945.56 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-09-19 1.2320 1.2320 80029600.87 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-09-12 1.2304 1.2304 79927878.00 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-09-05 1.2294 1.2294 79862166.10 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-08-29 1.2305 1.2305 79936904.03 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-08-22 1.2284 1.2284 79798139.14 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-08-15 1.2264 1.2264 79669578.10 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-08-08 1.2252 1.2252 79591617.22 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-08-01 1.2233 1.2233 79468308.32 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-07-25 1.2230 1.2230 79447938.74 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-07-18 1.2232 1.2232 79462745.94 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-07-11 1.2205 1.2205 79288200.29 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-07-04 1.2205 1.2205 79286073.10 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-06-30 1.2188 1.2188 79177535.60 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-06-27 1.2188 1.2188 79172850.01 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-06-20 1.2183 1.2183 79143961.06 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-06-13 1.2166 1.2166 79034995.61 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-06-06 1.2154 1.2154 78952027.90 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-05-30 1.2143 1.2143 78879976.63 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-05-23 1.2140 1.2140 78866091.35 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-05-16 1.2129 1.2129 78788685.36 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-05-09 1.2129 1.2129 78790763.04 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-05-06 1.2117 1.2117 78714563.57 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-04-25 1.2102 1.2102 78615289.88 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-04-18 1.2102 1.2102 78616547.87 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-04-11 1.2095 1.2095 78573294.35 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-04-07 1.2099 1.2099 78593671.17 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-03-31 1.2052 1.2052 78291609.99 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-03-28 1.2049 1.2049 78294650.40 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-03-21 1.2026 1.2026 78144908.39 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-03-14 1.2012 1.2012 78051870.87 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-03-07 1.2002 1.2002 77986480.25 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-02-28 1.2011 1.2011 78044728.32 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-02-21 1.2023 1.2023 78121894.20 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-02-14 1.2051 1.2051 78307119.77 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-02-07 1.2055 1.2055 78332293.47 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-02-05 1.2044 1.2044 78261078.70 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-01-24 1.2032 1.2032 78182180.94 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-01-17 1.2034 1.2034 78195282.96 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-01-10 1.2030 1.2030 78172992.96 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2025-01-03 1.2048 1.2048 78286439.58 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-12-31 1.2053 1.2053 78322246.86 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-12-27 1.2049 1.2049 78291331.16 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-12-20 1.2028 1.2028 78159539.41 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-12-13 1.2023 1.2023 78124490.84 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-12-06 1.2012 1.2012 78052445.51 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-11-29 1.1988 1.1988 77897863.15 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-11-22 1.1967 1.1967 77758133.37 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-11-15 1.1966 1.1966 77754827.76 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-11-08 1.1967 1.1967 77757760.31 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-11-01 1.1943 1.1943 77607440.57 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-10-25 1.1941 1.1941 77590922.33 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-10-18 1.1942 1.1942 77595696.50 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-10-11 1.1913 1.1913 77411961.55 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-10-08 1.1950 1.1950 77652690.65 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-09-30 1.1938 1.1938 77569645.02 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-09-27 1.1917 1.1917 77432848.91 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-09-20 1.1863 1.1863 77084308.65 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-09-13 1.1854 1.1854 77028055.07 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-09-06 1.1866 1.1866 77103644.61 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-08-30 1.1866 1.1866 77104746.33 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-08-23 1.1882 1.1882 77209489.75 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-08-16 1.1881 1.1881 77202356.46 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-08-09 1.1873 1.1873 77149480.81 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-08-02 1.1874 1.1874 77156873.37 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-07-26 1.1860 1.1860 77067863.72 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-07-19 1.1857 1.1857 77044989.58 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-07-12 1.1845 1.1845 76968415.31 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-07-05 1.1833 1.1833 76891613.99 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-06-30 1.1826 1.1826 76846387.91 -- --
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-06-28 1.1824 1.1824 76832266.82 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-06-21 1.1812 1.1812 76754388.86 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-06-14 1.1807 1.1807 76723397.18 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-06-07 1.1807 1.1807 76719794.70 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-05-31 1.1795 1.1795 76644472.39 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-05-24 1.1786 1.1786 76581315.61 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-05-17 1.1777 1.1777 76528767.49 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-05-10 1.1764 1.1764 76441720.34 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-05-06 1.1754 1.1754 76378520.70 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-04-26 1.1739 1.1739 76282049.43 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-04-19 1.1741 1.1741 76291166.31 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-04-12 1.1711 1.1711 76156159.68 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-04-07 1.1700 1.1700 76087003.24 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-03-31 1.1686 1.1686 75995911.36 -- --
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-03-29 1.1684 1.1684 75981553.95 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-03-22 1.1668 1.1668 75873672.71 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-03-15 1.1660 1.1660 75820974.71 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-03-08 1.1659 1.1659 75814478.38 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-03-01 1.1641 1.1641 75698190.90 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-02-23 1.1627 1.1627 75611575.22 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-02-18 1.1596 1.1596 75408903.62 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-02-09 1.1588 1.1588 75356550.22 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-02-02 1.1523 1.1523 74934375.72 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-01-26 1.1541 1.1541 75047944.60 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-01-19 1.1515 1.1515 74881952.27 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-01-12 1.1517 1.1517 74895672.03 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2024-01-05 1.1506 1.1506 74824889.70 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-12-31 1.1490 1.1490 74751973.61 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-12-29 1.1488 1.1488 74741088.36 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-12-22 1.1449 1.1449 74484327.71 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-12-15 1.1449 1.1449 74484270.70 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-12-08 1.1424 1.1424 74380821.19 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-12-01 1.1447 1.1447 74527952.14 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-11-24 1.1468 1.1468 74669677.62 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-11-17 1.1447 1.1447 74533176.51 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-11-10 1.1428 1.1428 74405443.43 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-11-03 1.1416 1.1416 74327506.84 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-10-27 1.1408 1.1408 74276769.32 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-10-20 1.1388 1.1388 74147607.16 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-10-13 1.1414 1.1414 74318183.37 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-10-07 1.1418 1.1418 74338632.57 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-09-30 1.1408 1.1408 74277683.05 -- --
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-09-28 1.1406 1.1406 74263490.46 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-09-22 1.1404 1.1404 74250829.45 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-09-15 1.1401 1.1401 74232849.88 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-09-08 1.1383 1.1383 74112579.14 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-09-01 1.1412 1.1412 74304091.91 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-08-25 1.1406 1.1406 74266517.31 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-08-18 1.1400 1.1400 74226061.06 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-08-11 1.1377 1.1377 74077318.67 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-08-04 1.1363 1.1363 73983349.73 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-07-28 1.1350 1.1350 73897590.03 - -
Z7001920000018 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号人民币理财产品 2001YA0002 人民币 2023-07-21 1.1344 1.1344 73935789.24 - -
