尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品(产品代码:2001JB0002)于2020-08-10成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认(申)购价格 | 赎回价格 |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-10-23 | 1.1546 | 1.1546 | 29922889.15 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-10-16 | 1.1537 | 1.1537 | 29898742.28 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-10-09 | 1.1526 | 1.1526 | 29869361.00 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.1522 | 1.1522 | 29860976.21 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.1520 | 1.1520 | 29855171.04 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-09-28 | 1.1519 | 1.1519 | 29851804.85 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.1512 | 1.1512 | 29832934.38 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.1503 | 1.1503 | 29811775.00 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.1498 | 1.1498 | 29798147.47 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1491 | 1.1491 | 29779063.24 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1489 | 1.1489 | 29773350.04 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1485 | 1.1485 | 29765247.16 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-08-10 | 1.1483 | 1.1483 | 34155834.61 | 1.1483 | 1.1483 |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1481 | 1.1481 | 34152781.35 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.1476 | 1.1476 | 34136039.42 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.1472 | 1.1472 | 34124445.85 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.1467 | 1.1467 | 34109596.28 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.1462 | 1.1462 | 34095178.96 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.1455 | 1.1455 | 34073308.68 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.1455 | 1.1455 | 34075452.72 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.1452 | 1.1452 | 34064050.16 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.1447 | 1.1447 | 34051263.10 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.1437 | 1.1437 | 34020553.93 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.1444 | 1.1444 | 34040393.88 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.1432 | 1.1432 | 34005490.80 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.1419 | 1.1419 | 33966658.64 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.1407 | 1.1407 | 33930560.35 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.1397 | 1.1397 | 33900568.49 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.1394 | 1.1394 | 33892684.58 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.1387 | 1.1387 | 33872128.67 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.1380 | 1.1380 | 33851701.15 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.1365 | 1.1365 | 33805623.25 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.1348 | 1.1348 | 33756593.33 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.1340 | 1.1340 | 33733343.35 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.1338 | 1.1338 | 33726464.63 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.1327 | 1.1327 | 33692620.97 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.1335 | 1.1335 | 33717320.38 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.1337 | 1.1337 | 33723976.15 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.1340 | 1.1340 | 33730722.96 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.1335 | 1.1335 | 33717985.63 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.1322 | 1.1322 | 33677046.41 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.1298 | 1.1298 | 33606621.94 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.1314 | 1.1314 | 33655607.96 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.1305 | 1.1305 | 33627629.45 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.1293 | 1.1293 | 33592444.91 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.1277 | 1.1277 | 33546021.58 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.1258 | 1.1258 | 33488273.46 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.1256 | 1.1256 | 33482568.89 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.1251 | 1.1251 | 33467923.59 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.1233 | 1.1233 | 33412672.48 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.1227 | 1.1227 | 33395035.79 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.1224 | 1.1224 | 33385600.08 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.1233 | 1.1233 | 33414435.22 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.1239 | 1.1239 | 33431594.25 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.1246 | 1.1246 | 33452832.29 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.1241 | 1.1241 | 33438829.98 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.1237 | 1.1237 | 33425750.25 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.1213 | 1.1213 | 33354234.56 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.1190 | 1.1190 | 33287242.93 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.1206 | 1.1206 | 33334260.82 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.1224 | 1.1224 | 33386919.08 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.1211 | 1.1211 | 33349418.96 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.1189 | 1.1189 | 33283795.71 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.1179 | 1.1179 | 33251879.28 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.1186 | 1.1186 | 33273898.09 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.1195 | 1.1195 | 33301821.52 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.1192 | 1.1192 | 33293040.47 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.1188 | 1.1188 | 33278870.09 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.1176 | 1.1176 | 33244498.66 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-08-11 | 1.1166 | 1.1166 | 42816882.23 | 1.1166 | 1.1166 |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.1165 | 1.1165 | 42813623.22 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.1162 | 1.1162 | 42799681.36 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.1156 | 1.1156 | 42777033.82 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.1176 | 1.1176 | 42856058.76 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.1169 | 1.1169 | 42827370.02 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.1166 | 1.1166 | 42816711.76 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.1153 | 1.1153 | 42766743.30 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.1151 | 1.1151 | 42760038.88 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.1143 | 1.1143 | 42726691.89 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.1126 | 1.1126 | 42661507.00 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.1111 | 1.1111 | 42606555.33 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.1103 | 1.1103 | 42574019.50 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.1096 | 1.1096 | 42546962.51 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.1146 | 1.1146 | 42739157.43 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.1143 | 1.1143 | 42729083.99 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.1139 | 1.1139 | 42711053.83 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.1118 | 1.1118 | 42632727.32 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.1108 | 1.1108 | 42592201.75 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.1102 | 1.1102 | 42569696.89 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.1102 | 1.1102 | 42571755.56 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.1074 | 1.1074 | 42465295.73 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.1072 | 1.1072 | 42456181.72 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.1063 | 1.1063 | 42423014.66 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.1051 | 1.1051 | 42376320.53 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.1054 | 1.1054 | 42388341.38 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.1057 | 1.1057 | 42398709.12 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.1063 | 1.1063 | 42421263.27 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.1072 | 1.1072 | 42457323.98 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.1070 | 1.1070 | 42447092.15 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.1064 | 1.1064 | 42426258.34 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.1049 | 1.1049 | 42366141.19 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.1045 | 1.1045 | 42351451.01 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.1044 | 1.1044 | 42347577.29 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.1042 | 1.1042 | 42339376.47 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.1029 | 1.1029 | 42291077.40 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.1011 | 1.1011 | 42222861.09 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.1005 | 1.1005 | 42200439.89 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.1000 | 1.1000 | 42289253.18 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0981 | 1.0981 | 42215494.81 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0960 | 1.0960 | 42137254.11 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0935 | 1.0935 | 42039415.80 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-11-15 | 1.0924 | 1.0924 | 41996868.53 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-11-08 | 1.0913 | 1.0913 | 41954516.79 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-11-01 | 1.0906 | 1.0906 | 41927615.47 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-10-25 | 1.0906 | 1.0906 | 41928164.31 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-10-18 | 1.0914 | 1.0914 | 42012355.02 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-10-11 | 1.0886 | 1.0886 | 42013577.62 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0865 | 1.0865 | 41935244.95 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0862 | 1.0862 | 41923279.83 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-09-27 | 1.0861 | 1.0861 | 41917130.62 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-09-20 | 1.0875 | 1.0875 | 41973509.54 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-09-13 | 1.0867 | 1.0867 | 41942721.05 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-09-06 | 1.0859 | 1.0859 | 41912105.09 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-08-30 | 1.0844 | 1.0844 | 41853044.09 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-08-23 | 1.0854 | 1.0854 | 41890078.35 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-08-16 | 1.0853 | 1.0853 | 41887260.31 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-08-09 | 1.0851 | 1.0851 | 65822508.81 | 1.0851 | 1.0851 |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-08-02 | 1.0848 | 1.0848 | 65800862.32 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-07-30 | 1.0840 | 1.0840 | 65755242.90 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-07-26 | 1.0836 | 1.0836 | 65729001.88 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-07-19 | 1.0832 | 1.0832 | 65707910.53 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-07-12 | 1.0824 | 1.0824 | 65656822.15 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-07-05 | 1.0813 | 1.0813 | 65593840.58 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-06-30 | 1.0806 | 1.0806 | 65549802.28 | -- | -- |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-06-28 | 1.0805 | 1.0805 | 65544421.85 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-06-21 | 1.0796 | 1.0796 | 65490459.88 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-06-14 | 1.0791 | 1.0791 | 65456976.05 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-06-07 | 1.0788 | 1.0788 | 65441750.35 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-05-31 | 1.0775 | 1.0775 | 65362528.53 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-05-24 | 1.0767 | 1.0767 | 65310682.09 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-05-17 | 1.0760 | 1.0760 | 65269133.13 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-05-10 | 1.0749 | 1.0749 | 65200141.68 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-05-06 | 1.0739 | 1.0739 | 65139591.57 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-04-26 | 1.0728 | 1.0728 | 65075417.25 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-04-19 | 1.0730 | 1.0730 | 65084863.30 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-04-12 | 1.0703 | 1.0703 | 64925471.48 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-04-07 | 1.0695 | 1.0695 | 64874507.28 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-03-31 | 1.0682 | 1.0682 | 64796766.44 | -- | -- |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-03-29 | 1.0682 | 1.0682 | 64798369.08 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-03-22 | 1.0671 | 1.0671 | 64728517.37 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-03-15 | 1.0675 | 1.0675 | 64756696.24 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-03-08 | 1.0678 | 1.0678 | 64772274.11 | - | - |
| Z7001920000036 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号人民币理财产品 | 2001JB0002 | 人民币 | 2024-03-01 | 1.0665 | 1.0665 | 64692624.78 | - | - |
