您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2001AL0013)于2021-02-22成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-10-23 1.1063 1.1063 5444444.92 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-10-16 1.1096 1.1096 5460671.94 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-10-09 1.1159 1.1159 5491598.72 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-10-08 1.1144 1.1144 5484235.82 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-30 1.1155 1.1155 5489764.10 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-28 1.1140 1.1140 5482420.58 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-18 1.1183 1.1183 5503801.66 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-11 1.1181 1.1181 5502574.49 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-04 1.1212 1.1212 5518087.79 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-28 1.1249 1.1249 5536302.89 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-26 1.1224 1.1224 7307957.72 1.1224 1.1224
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-21 1.1223 1.1223 7307620.58 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-14 1.1204 1.1204 7295171.00 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-07 1.1212 1.1212 7300556.84 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-31 1.1157 1.1157 7264383.08 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-24 1.1152 1.1152 7261158.10 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-17 1.1129 1.1129 7246470.19 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-10 1.1285 1.1285 7348081.12 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-03 1.1347 1.1347 7388156.02 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-30 1.1514 1.1514 7496924.36 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-26 1.1416 1.1416 7433391.71 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-22 1.1468 1.1468 7467307.97 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-12 1.1255 1.1255 7328324.53 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-05 1.1285 1.1285 7347803.72 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-29 1.1296 1.1296 7354881.20 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-22 1.1304 1.1304 7360257.80 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-15 1.1280 1.1280 7344469.49 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-08 1.1247 1.1247 7322872.36 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-06 1.1256 1.1256 7328925.77 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-24 1.1169 1.1169 7272388.51 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-17 1.1145 1.1145 7256455.81 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-10 1.1119 1.1119 7239790.09 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-03 1.1080 1.1080 7214643.24 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-31 1.1095 1.1095 7224032.77 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-27 1.1110 1.1110 7233932.24 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-20 1.1113 1.1113 7236127.88 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-13 1.1140 1.1140 7253488.41 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-06 1.1129 1.1129 7246312.60 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-27 1.1129 1.1129 7246566.69 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-24 1.1129 1.1129 7246299.01 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-13 1.1117 1.1117 7238618.63 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-06 1.1111 1.1111 7234705.75 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-01-30 1.1109 1.1109 7233476.85 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-01-23 1.1090 1.1090 7220856.53 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-01-16 1.1079 1.1079 7213855.02 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-01-09 1.1080 1.1080 7214294.82 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-01-04 1.1058 1.1058 7200333.98 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-12-31 1.1058 1.1058 7199967.06 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-12-26 1.1070 1.1070 7207749.13 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-12-19 1.1053 1.1053 7196973.09 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-12-12 1.1057 1.1057 7199482.71 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-12-05 1.1072 1.1072 7209294.58 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-28 1.1064 1.1064 7203824.17 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-21 1.1062 1.1062 7202379.85 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-14 1.1097 1.1097 7225406.71 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-07 1.1085 1.1085 7217421.24 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-31 1.1061 1.1061 7202020.48 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-24 1.1050 1.1050 7195004.33 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-17 1.1022 1.1022 7176762.97 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-10 1.1053 1.1053 7196510.03 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-09 1.1066 1.1066 7205176.21 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-30 1.1053 1.1053 7196789.02 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-26 1.1032 1.1032 7183041.43 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-19 1.1035 1.1035 7185150.50 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-12 1.1034 1.1034 7184315.08 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-05 1.1014 1.1014 7171568.68 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-29 1.0997 1.0997 7160046.26 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-22 1.1010 1.1010 7168734.54 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-15 1.0999 1.0999 7161428.20 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-08 1.0989 1.0989 7155037.38 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-01 1.0968 1.0968 7141441.02 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-25 1.0988 1.0988 7154797.93 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-18 1.0970 1.0970 7142707.44 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-11 1.0944 1.0944 7126137.54 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-04 1.0933 1.0933 7118455.63 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-30 1.0916 1.0916 7107768.23 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-27 1.0916 1.0916 7107652.89 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-20 1.0894 1.0894 7093311.87 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-13 1.0910 1.0910 7103417.39 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-06 1.0889 1.0889 7090140.34 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-30 1.0863 1.0863 7073284.37 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-23 1.0873 1.0873 7079866.67 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-16 1.0855 1.0855 7067933.75 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-09 1.0846 1.0846 7116059.80 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-06 1.0839 1.0839 7111919.30 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-04-25 1.0817 1.0817 7097252.82 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-04-18 1.0773 1.0773 7068113.17 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-04-11 1.0743 1.0743 7048912.72 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-04-07 1.0678 1.0678 7006254.47 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-03-31 1.0770 1.0770 7066645.26 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-03-28 1.0773 1.0773 7068368.17 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-03-21 1.0765 1.0765 7063219.06 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-03-14 1.0774 1.0774 7068923.64 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-03-07 1.0756 1.0756 7056901.62 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-02-28 1.0736 1.0736 7044165.90 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-02-21 1.0744 1.0744 12694344.10 1.0744 1.0744
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-02-14 1.0750 1.0750 12700351.74 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-02-07 1.0743 1.0743 12693111.16 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-02-05 1.0714 1.0714 12658589.33 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-01-24 1.0699 1.0699 12640242.16 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-01-17 1.0690 1.0690 12629624.66 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-01-10 1.0671 1.0671 12607503.95 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-01-03 1.0674 1.0674 12611532.19 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-12-31 1.0692 1.0692 12632502.07 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-12-27 1.0701 1.0701 12643279.47 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-12-20 1.0698 1.0698 12639490.36 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-12-13 1.0700 1.0700 12641956.38 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-12-06 1.0683 1.0683 12621361.35 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-11-29 1.0662 1.0662 12597130.18 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-11-22 1.0653 1.0653 12585777.31 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-11-15 1.0647 1.0647 12578746.32 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-11-08 1.0675 1.0675 12612552.80 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-11-01 1.0649 1.0649 12581755.68 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-10-25 1.0649 1.0649 12581078.54 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-10-18 1.0647 1.0647 12578626.53 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-10-11 1.0605 1.0605 12530095.52 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-10-08 1.0612 1.0612 12537523.46 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-09-30 1.0611 1.0611 12536961.99 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-09-27 1.0623 1.0623 12550996.85 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-09-20 1.0614 1.0614 12540508.96 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-09-13 1.0609 1.0609 12533820.14 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-09-06 1.0602 1.0602 12525698.85 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-08-30 1.0596 1.0596 12519289.36 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-08-23 1.0595 1.0595 12517264.04 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-08-16 1.0596 1.0596 12519486.39 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-08-09 1.0596 1.0596 12518788.36 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-08-02 1.0612 1.0612 12537934.03 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-07-26 1.0608 1.0608 12533552.37 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-07-19 1.0625 1.0625 12553027.35 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-07-12 1.0629 1.0629 12557945.83 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-07-05 1.0622 1.0622 12549523.45 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-06-30 1.0620 1.0620 12547127.78 -- --
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-06-28 1.0620 1.0620 12547236.28 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-06-21 1.0631 1.0631 12560191.75 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-06-14 1.0630 1.0630 12559385.54 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-06-07 1.0628 1.0628 12556650.98 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-05-31 1.0613 1.0613 12539317.47 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-05-24 1.0594 1.0594 12517006.53 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-05-17 1.0596 1.0596 12519339.12 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-05-10 1.0579 1.0579 12499000.15 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-05-06 1.0560 1.0560 12476762.06 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-04-26 1.0517 1.0517 12426101.68 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-04-19 1.0510 1.0510 12417447.77 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-04-12 1.0513 1.0513 12421419.27 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-04-07 1.0487 1.0487 12390168.55 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-03-31 1.0454 1.0454 12351708.45 -- --
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-03-29 1.0454 1.0454 12351539.71 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-03-22 1.0440 1.0440 12334837.34 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-03-15 1.0425 1.0425 12317500.55 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-03-08 1.0436 1.0436 12329917.58 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-03-01 1.0442 1.0442 12336555.63 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-02-23 1.0427 1.0427 12319755.48 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-02-18 1.0355 1.0355 12234230.49 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-02-09 1.0356 1.0356 12235332.27 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-02-02 1.0317 1.0317 12189538.08 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-01-26 1.0399 1.0399 12285904.90 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-01-19 1.0398 1.0398 12285207.00 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-01-12 1.0435 1.0435 12329283.21 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2024-01-05 1.0446 1.0446 12342264.28 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-12-31 1.0500 1.0500 12405049.77 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-12-29 1.0498 1.0498 12403385.47 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-12-22 1.0446 1.0446 12341333.13 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-12-15 1.0490 1.0490 12393729.82 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-12-08 1.0509 1.0509 12416124.94 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-12-01 1.0535 1.0535 12446944.80 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-11-24 1.0539 1.0539 12451947.82 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-11-17 1.0572 1.0572 12490510.39 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-11-10 1.0553 1.0553 12468300.45 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-11-03 1.0538 1.0538 12449851.42 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-10-27 1.0525 1.0525 12434559.59 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-10-20 1.0529 1.0529 12440371.17 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-10-13 1.0615 1.0615 12541595.57 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-10-07 1.0618 1.0618 12545502.05 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-09-30 1.0618 1.0618 12544442.88 -- --
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-09-28 1.0618 1.0618 12544637.03 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-09-22 1.0607 1.0607 12531662.70 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-09-15 1.0609 1.0609 12534779.00 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2023-09-08 1.0619 1.0619 12546246.96 - -
