您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2101AL0017)于2021-04-19成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-10-23 1.1360 1.1360 12845245.83 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-10-16 1.1399 1.1399 12889568.61 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-10-09 1.1448 1.1448 12945045.69 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-10-08 1.1432 1.1432 12925900.73 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-09-30 1.1445 1.1445 12941586.20 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-09-28 1.1429 1.1429 12922782.03 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-09-18 1.1477 1.1477 12977380.95 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-09-11 1.1483 1.1483 12984461.08 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-09-04 1.1517 1.1517 13022584.83 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-08-28 1.1544 1.1544 13052940.36 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-08-26 1.1524 1.1524 13604587.55 1.1524 1.1524
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-08-21 1.1520 1.1520 13599642.65 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-08-14 1.1479 1.1479 13551514.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-08-07 1.1490 1.1490 13564221.37 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-07-31 1.1426 1.1426 13488986.09 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-07-24 1.1401 1.1401 13458572.39 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-07-17 1.1355 1.1355 13404359.59 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-07-10 1.1466 1.1466 13536095.80 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-07-03 1.1537 1.1537 13619155.38 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-06-30 1.1664 1.1664 13770064.03 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-06-26 1.1567 1.1567 13655486.18 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-06-22 1.1638 1.1638 13738372.09 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-06-12 1.1476 1.1476 13547150.22 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-06-05 1.1520 1.1520 13599382.11 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-05-29 1.1532 1.1532 13613606.64 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-05-22 1.1525 1.1525 13605350.64 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-05-15 1.1508 1.1508 13585973.69 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-05-08 1.1486 1.1486 13559484.75 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-05-06 1.1496 1.1496 13571478.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-04-24 1.1430 1.1430 13493795.14 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-04-17 1.1414 1.1414 13474582.17 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-04-10 1.1376 1.1376 13429680.24 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-04-03 1.1311 1.1311 13353190.20 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-03-31 1.1320 1.1320 13363701.32 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-03-27 1.1334 1.1334 13380356.11 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-03-20 1.1355 1.1355 13405137.15 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-03-13 1.1419 1.1419 13480347.92 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-03-06 1.1412 1.1412 13471635.89 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-02-27 1.1415 1.1415 13476040.55 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-02-24 1.1416 1.1416 13476581.64 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-02-13 1.1391 1.1391 13446756.56 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-02-06 1.1377 1.1377 13430483.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-01-30 1.1399 1.1399 13456644.03 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-01-23 1.1361 1.1361 13411353.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-01-16 1.1328 1.1328 13372476.59 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-01-09 1.1321 1.1321 13365125.57 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2026-01-04 1.1286 1.1286 13323410.03 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-12-31 1.1285 1.1285 13322605.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-12-26 1.1313 1.1313 13355597.39 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-12-19 1.1278 1.1278 13313543.99 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-12-12 1.1281 1.1281 13317760.28 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-12-05 1.1303 1.1303 13343853.69 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-11-28 1.1287 1.1287 13325063.20 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-11-21 1.1266 1.1266 13299445.89 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-11-14 1.1328 1.1328 13372798.44 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-11-07 1.1300 1.1300 13339546.83 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-10-31 1.1269 1.1269 13303758.07 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-10-24 1.1266 1.1266 13299768.42 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-10-17 1.1244 1.1244 13274209.54 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-10-10 1.1243 1.1243 13272467.01 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-10-09 1.1254 1.1254 13285635.02 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-09-30 1.1224 1.1224 13250395.39 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-09-26 1.1201 1.1201 13223447.64 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-09-19 1.1205 1.1205 13227312.68 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-09-12 1.1214 1.1214 13238005.18 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-09-05 1.1187 1.1187 13206400.74 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-08-29 1.1171 1.1171 13187791.40 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-08-22 1.1181 1.1181 13199200.16 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-08-15 1.1172 1.1172 13188269.23 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-08-08 1.1158 1.1158 13172480.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-08-01 1.1123 1.1123 13130917.72 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-07-25 1.1141 1.1141 13152734.73 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-07-18 1.1115 1.1115 13121953.54 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-07-11 1.1106 1.1106 13110755.32 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-07-04 1.1091 1.1091 13093541.02 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-06-30 1.1063 1.1063 13060151.48 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-06-27 1.1061 1.1061 13058331.07 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-06-20 1.1045 1.1045 13038326.61 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-06-13 1.1052 1.1052 13047719.68 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-06-06 1.1028 1.1028 13018322.99 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-05-30 1.1012 1.1012 12999840.25 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-05-23 1.1005 1.1005 12991964.19 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-05-16 1.0990 1.0990 12973472.47 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-05-09 1.0974 1.0974 12954926.59 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-05-06 1.0969 1.0969 12949068.06 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-04-25 1.0964 1.0964 12942893.75 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-04-18 1.0959 1.0959 24729038.41 1.0959 1.0959
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-04-11 1.0943 1.0943 24693626.48 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-04-08 1.0891 1.0891 24575974.97 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-04-07 1.0895 1.0895 24584501.23 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-03-31 1.0956 1.0956 24723779.34 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-03-28 1.0961 1.0961 24734009.37 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-03-21 1.0952 1.0952 24714732.96 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-03-14 1.0965 1.0965 24742911.32 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-03-07 1.0942 1.0942 24692516.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-02-28 1.0919 1.0919 24749626.58 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-02-21 1.0943 1.0943 24803842.90 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-02-14 1.0955 1.0955 24830106.70 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-02-07 1.0944 1.0944 24805193.46 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-02-05 1.0913 1.0913 24735259.76 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-01-24 1.0897 1.0897 24698482.27 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-01-17 1.0890 1.0890 24684068.16 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-01-10 1.0874 1.0874 24647772.90 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2025-01-03 1.0880 1.0880 24659448.98 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-12-31 1.0894 1.0894 24691769.09 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-12-27 1.0902 1.0902 24710810.25 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-12-20 1.0900 1.0900 24705341.79 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-12-13 1.0902 1.0902 24711362.96 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-12-06 1.0874 1.0874 24647916.20 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-11-29 1.0846 1.0846 24583952.22 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-11-22 1.0825 1.0825 24536973.54 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-11-15 1.0826 1.0826 24537145.05 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-11-08 1.0869 1.0869 24635197.11 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-11-01 1.0817 1.0817 24518819.22 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-10-25 1.0825 1.0825 24534847.54 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-10-18 1.0813 1.0813 24508251.24 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-10-11 1.0765 1.0765 24400574.30 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-10-08 1.0793 1.0793 24463009.16 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-09-30 1.0781 1.0781 24435795.11 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-09-27 1.0770 1.0770 24410694.91 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-09-20 1.0726 1.0726 24311415.37 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-09-13 1.0714 1.0714 24283794.78 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-09-06 1.0710 1.0710 24275902.73 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-08-30 1.0710 1.0710 24275286.73 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-08-23 1.0705 1.0705 24263944.65 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-08-16 1.0708 1.0708 24270594.31 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-08-09 1.0720 1.0720 24296785.38 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-08-02 1.0744 1.0744 24352101.63 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-07-26 1.0730 1.0730 24320836.98 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-07-19 1.0753 1.0753 24373162.18 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-07-12 1.0764 1.0764 24397330.81 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-07-05 1.0754 1.0754 24375532.79 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-06-30 1.0758 1.0758 24383295.39 -- --
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-06-28 1.0758 1.0758 24383761.29 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-06-21 1.0762 1.0762 24393880.44 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-06-14 1.0770 1.0770 24412048.38 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-06-07 1.0770 1.0770 24411574.60 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-05-31 1.0770 1.0770 24411529.67 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-05-24 1.0757 1.0757 24382641.52 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-05-17 1.0788 1.0788 24453074.66 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-05-10 1.0777 1.0777 24426272.79 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-05-06 1.0744 1.0744 24353296.55 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-04-26 1.0704 1.0704 24262472.74 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-04-19 1.0712 1.0712 24279597.51 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-04-12 1.0715 1.0715 24286223.79 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-04-07 1.0689 1.0689 24227206.13 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-03-31 1.0642 1.0642 24120116.83 -- --
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-03-29 1.0642 1.0642 24120513.96 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-03-22 1.0622 1.0622 24075130.00 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-03-15 1.0613 1.0613 24054432.19 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-03-08 1.0603 1.0603 24031878.40 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-03-01 1.0587 1.0587 23997032.77 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-02-23 1.0567 1.0567 23951584.95 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-02-18 1.0464 1.0464 23718383.62 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-02-09 1.0466 1.0466 23721564.04 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-02-02 1.0397 1.0397 23565957.07 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-01-26 1.0465 1.0465 23720489.11 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-01-19 1.0447 1.0447 23680137.78 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-01-12 1.0474 1.0474 23739361.05 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2024-01-05 1.0490 1.0490 23776548.60 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-12-31 1.0526 1.0526 23857448.66 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-12-29 1.0525 1.0525 23854858.44 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-12-22 1.0482 1.0482 23758800.53 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-12-15 1.0510 1.0510 23823036.78 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-12-08 1.0521 1.0521 23847399.45 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-12-01 1.0545 1.0545 24111602.25 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-11-24 1.0547 1.0547 24115850.88 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-11-17 1.0565 1.0565 24156742.80 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-11-10 1.0546 1.0546 24115495.05 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-11-03 1.0533 1.0533 24084286.18 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-10-27 1.0523 1.0523 24061748.06 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-10-20 1.0520 1.0520 24054643.29 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-10-13 1.0594 1.0594 24225276.07 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-10-07 1.0609 1.0609 24258159.29 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-09-30 1.0610 1.0610 24259696.12 -- --
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-09-28 1.0610 1.0610 24259941.02 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-09-22 1.0616 1.0616 24275190.76 - -
Z7001921000023 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革)人民币理财产品 2101AL0017 人民币 2023-09-15 1.0609 1.0609 24258157.55 - -
