您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开77号C(财富专属)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开77号C(财富专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB077C)于2023-03-06成立,截至2026-10-09的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-10-09 1.1194 1.1194 67384946.01 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-10-08 1.1190 1.1190 67363939.59 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-09-30 1.1193 1.1193 67381069.28 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-09-28 1.1190 1.1190 67363638.55 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-09-18 1.1191 1.1191 67370811.24 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-09-11 1.1175 1.1175 67271800.22 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-09-04 1.1174 1.1174 67263555.01 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-08-28 1.1169 1.1169 67235922.67 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-08-21 1.1163 1.1163 67199126.13 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-08-14 1.1152 1.1152 67135953.20 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-08-07 1.1143 1.1143 67082052.14 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-07-31 1.1131 1.1131 67010132.24 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-07-24 1.1133 1.1133 67021710.08 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-07-17 1.1126 1.1126 66975958.04 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-07-10 1.1175 1.1175 67270609.68 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-07-03 1.1178 1.1178 67291739.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-06-30 1.1189 1.1189 67354240.96 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-06-26 1.1183 1.1183 67318824.11 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-06-22 1.1183 1.1183 67320389.07 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-06-12 1.1167 1.1167 67222542.93 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-06-05 1.1169 1.1169 67239378.57 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-05-29 1.1163 1.1163 67200009.73 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-05-22 1.1154 1.1154 67145549.46 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-05-15 1.1146 1.1146 67099046.09 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-05-08 1.1147 1.1147 67101420.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-05-06 1.1144 1.1144 67083271.80 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-04-24 1.1132 1.1132 67012163.26 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-04-17 1.1128 1.1128 66987469.08 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-04-10 1.1116 1.1116 66919695.53 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-04-03 1.1105 1.1105 66849019.77 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-03-31 1.1100 1.1100 66818621.24 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-03-27 1.1094 1.1094 66785066.80 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-03-20 1.1085 1.1085 66730046.35 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-03-13 1.1086 1.1086 66736807.97 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-03-06 1.1085 1.1085 66731473.28 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-03-05 1.1083 1.1083 112085184.71 1.1083 1.1083
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-02-27 1.1081 1.1081 112062028.32 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-02-24 1.1077 1.1077 112019096.84 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-02-13 1.1066 1.1066 111912935.21 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-02-06 1.1049 1.1049 111736379.51 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-01-30 1.1059 1.1059 111842673.58 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-01-23 1.1060 1.1060 111849636.61 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-01-16 1.1049 1.1049 111731717.16 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-01-09 1.1044 1.1044 111684981.96 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2026-01-04 1.1033 1.1033 111578458.32 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-12-31 1.1030 1.1030 111543477.84 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-12-26 1.1028 1.1028 111521473.47 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-12-19 1.1017 1.1017 111416597.21 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-12-12 1.1013 1.1013 111370372.32 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-12-05 1.1011 1.1011 111350338.19 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-11-28 1.1013 1.1013 111373180.90 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-11-21 1.1013 1.1013 111377415.16 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-11-14 1.1026 1.1026 111508002.80 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-11-07 1.1020 1.1020 111446534.25 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-10-31 1.1019 1.1019 111431181.65 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-10-24 1.1000 1.1000 111240307.15 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-10-17 1.0981 1.0981 111051834.32 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-10-10 1.0999 1.0999 111229950.42 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-10-09 1.1010 1.1010 111345140.88 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-09-30 1.1000 1.1000 111238854.25 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-09-26 1.0985 1.0985 111091378.64 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-09-19 1.0984 1.0984 111077352.21 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-09-12 1.0981 1.0981 111052286.58 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-09-05 1.0979 1.0979 111032110.32 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-08-29 1.0972 1.0972 110953021.11 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-08-22 1.0976 1.0976 110998845.07 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-08-15 1.0972 1.0972 110958768.04 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-08-08 1.0961 1.0961 110841912.74 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-08-01 1.0944 1.0944 110670029.64 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-07-25 1.0940 1.0940 110631692.44 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-07-18 1.0940 1.0940 110634850.90 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-07-11 1.0929 1.0929 110519344.66 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-07-04 1.0922 1.0922 110456095.25 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-06-30 1.0913 1.0913 110362322.94 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-06-27 1.0911 1.0911 110339170.59 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-06-20 1.0902 1.0902 110252026.48 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-06-13 1.0893 1.0893 110158860.64 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-06-06 1.0886 1.0886 110084323.59 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-05-30 1.0875 1.0875 109979275.66 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-05-23 1.0869 1.0869 109917139.61 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-05-16 1.0860 1.0860 109824142.85 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-05-09 1.0854 1.0854 109762739.20 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-05-06 1.0846 1.0846 109681644.90 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-04-25 1.0835 1.0835 109567687.03 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-04-18 1.0832 1.0832 109545420.28 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-04-11 1.0831 1.0831 109528174.80 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-04-07 1.0830 1.0830 109520985.65 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-03-31 1.0813 1.0813 109353111.88 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-03-28 1.0811 1.0811 109331196.26 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-03-21 1.0799 1.0799 109207082.23 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-03-14 1.0787 1.0787 109083467.60 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-03-07 1.0783 1.0783 109042694.47 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-03-05 1.0787 1.0787 51060313.16 1.0787 1.0787
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-02-28 1.0779 1.0779 51026934.53 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-02-21 1.0785 1.0785 51052075.27 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-02-14 1.0797 1.0797 51111068.87 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-02-07 1.0798 1.0798 51116332.85 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-02-05 1.0791 1.0791 51080148.74 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-01-24 1.0775 1.0775 51006234.44 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-01-17 1.0771 1.0771 50988768.63 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-01-10 1.0775 1.0775 51005807.77 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2025-01-03 1.0774 1.0774 50999343.15 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-12-31 1.0763 1.0763 50948133.97 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-12-27 1.0757 1.0757 50921641.21 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-12-20 1.0754 1.0754 50907273.17 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-12-13 1.0748 1.0748 50875892.46 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-12-06 1.0727 1.0727 50777461.05 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-11-29 1.0707 1.0707 50683422.46 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-11-22 1.0690 1.0690 50604791.10 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-11-15 1.0681 1.0681 50558735.35 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-11-08 1.0673 1.0673 50523028.91 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-11-01 1.0660 1.0660 50462721.94 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-10-25 1.0655 1.0655 50435939.19 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-10-18 1.0657 1.0657 50446950.70 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-10-11 1.0622 1.0622 50281815.62 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-10-08 1.0633 1.0633 50332840.26 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-09-30 1.0634 1.0634 50337676.72 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-09-27 1.0641 1.0641 50369663.63 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-09-20 1.0644 1.0644 50383997.40 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-09-13 1.0639 1.0639 50361432.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-09-06 1.0634 1.0634 50336855.81 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-08-30 1.0623 1.0623 50287518.43 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-08-23 1.0623 1.0623 50288161.85 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-08-16 1.0621 1.0621 50276787.20 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-08-09 1.0620 1.0620 50273497.65 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-08-02 1.0622 1.0622 50280317.09 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-07-26 1.0609 1.0609 50218713.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-07-19 1.0595 1.0595 50216396.47 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-07-12 1.0586 1.0586 50173180.62 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-07-05 1.0578 1.0578 50137270.98 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-06-30 1.0573 1.0573 50112990.45 -- --
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-06-28 1.0571 1.0571 50105759.41 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-06-21 1.0562 1.0562 50061867.04 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-06-14 1.0556 1.0556 50032628.02 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-06-07 1.0548 1.0548 49995768.66 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-05-31 1.0538 1.0538 49946209.76 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-05-24 1.0526 1.0526 49891554.58 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-05-17 1.0517 1.0517 49847573.01 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-05-10 1.0507 1.0507 49800310.19 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-05-06 1.0496 1.0496 49749129.08 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-04-26 1.0490 1.0490 49719249.38 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-04-19 1.0487 1.0487 49706338.93 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-04-12 1.0470 1.0470 49623240.63 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-04-07 1.0451 1.0451 49536312.66 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-03-31 1.0439 1.0439 49480066.21 -- --
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-03-29 1.0439 1.0439 49476758.68 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-03-22 1.0432 1.0432 49442637.70 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-03-15 1.0418 1.0418 49380659.57 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-03-08 1.0421 1.0421 49394044.78 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-03-05 1.0415 1.0415 95419709.38 1.0415 1.0415
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-03-01 1.0410 1.0410 95370454.17 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-02-23 1.0399 1.0399 95274694.76 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-02-22 1.0395 1.0395 95237839.01 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-02-18 1.0378 1.0378 95080858.74 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-02-09 1.0373 1.0373 95037139.39 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-02-02 1.0351 1.0351 94835311.36 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-01-26 1.0346 1.0346 94785876.03 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-01-19 1.0324 1.0324 94589032.22 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-01-12 1.0314 1.0314 94495683.21 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2024-01-05 1.0300 1.0300 94361920.36 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2023-12-31 1.0291 1.0291 94286885.72 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2023-12-29 1.0290 1.0290 94272332.76 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2023-12-22 1.0262 1.0262 94013794.01 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077C 人民币 2023-12-15 1.0259 1.0259 93991862.22 - -
