您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开77号B(财富专属)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开77号B(财富专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB077B)于2023-03-06成立,截至2026-10-09的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-10-09 1.1194 1.1194 226653909.88 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-10-08 1.1190 1.1190 226583253.36 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-09-30 1.1193 1.1193 226640870.29 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-09-28 1.1190 1.1190 226582240.83 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-09-18 1.1191 1.1191 226606366.70 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-09-11 1.1175 1.1175 226273336.29 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-09-04 1.1173 1.1173 226245603.00 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-08-28 1.1169 1.1169 226152659.85 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-08-21 1.1163 1.1163 226028892.15 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-08-14 1.1152 1.1152 225816405.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-08-07 1.1143 1.1143 225635105.80 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-07-31 1.1131 1.1131 225393198.21 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-07-24 1.1133 1.1133 225432141.10 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-07-17 1.1126 1.1126 225278250.96 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-07-10 1.1175 1.1175 226269331.76 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-07-03 1.1178 1.1178 226340403.77 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-06-30 1.1189 1.1189 226550630.49 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-06-26 1.1183 1.1183 226431503.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-06-22 1.1183 1.1183 226436767.38 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-06-12 1.1167 1.1167 226107655.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-06-05 1.1169 1.1169 226164283.15 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-05-29 1.1163 1.1163 226031863.47 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-05-22 1.1154 1.1154 225848682.79 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-05-15 1.1147 1.1147 225702742.00 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-05-08 1.1147 1.1147 225865033.99 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-05-06 1.1144 1.1144 225803944.55 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-04-24 1.1132 1.1132 225564591.83 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-04-17 1.1128 1.1128 225481470.56 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-04-10 1.1116 1.1116 225253343.99 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-04-03 1.1105 1.1105 225015448.45 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-03-31 1.1100 1.1100 224913126.59 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-03-27 1.1094 1.1094 224800181.47 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-03-20 1.1085 1.1085 224614981.29 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-03-13 1.1086 1.1086 224637741.05 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-03-06 1.1085 1.1085 224619784.11 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-03-05 1.1083 1.1083 373668521.60 1.1083 1.1083
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-02-27 1.1081 1.1081 373591323.05 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-02-24 1.1077 1.1077 373448198.69 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-02-13 1.1066 1.1066 373094278.13 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-02-06 1.1049 1.1049 372505679.06 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-01-30 1.1059 1.1059 372962387.16 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-01-23 1.1060 1.1060 372985606.52 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-01-16 1.1048 1.1048 372592380.31 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-01-09 1.1044 1.1044 372436532.09 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2026-01-04 1.1033 1.1033 372081307.46 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-12-31 1.1030 1.1030 371964657.86 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-12-26 1.1028 1.1028 371891279.82 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-12-19 1.1017 1.1017 371541548.74 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-12-12 1.1013 1.1013 371387402.26 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-12-05 1.1011 1.1011 371320592.95 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-11-28 1.1013 1.1013 371396766.33 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-11-21 1.1013 1.1013 371410886.03 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-11-14 1.1026 1.1026 371846356.35 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-11-07 1.1020 1.1020 371641376.94 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-10-31 1.1019 1.1019 371590180.38 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-10-24 1.1000 1.1000 370953670.91 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-10-17 1.0981 1.0981 370325170.30 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-10-10 1.0999 1.0999 370919133.63 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-10-09 1.1010 1.1010 371303259.18 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-09-30 1.1000 1.1000 370948824.84 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-09-26 1.0985 1.0985 370457031.07 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-09-19 1.0984 1.0984 370410256.94 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-09-12 1.0981 1.0981 370326670.16 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-09-05 1.0979 1.0979 370259388.19 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-08-29 1.0971 1.0971 369995648.26 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-08-22 1.0976 1.0976 370148456.20 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-08-15 1.0972 1.0972 370014811.03 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-08-08 1.0960 1.0960 369625133.42 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-08-01 1.0943 1.0943 369051954.60 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-07-25 1.0940 1.0940 368924111.31 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-07-18 1.0940 1.0940 368945406.48 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-07-11 1.0929 1.0929 368549463.82 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-07-04 1.0922 1.0922 368338545.71 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-06-30 1.0913 1.0913 368025843.07 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-06-27 1.0911 1.0911 367948636.80 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-06-20 1.0902 1.0902 367658037.15 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-06-13 1.0893 1.0893 367347356.67 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-06-06 1.0886 1.0886 367098793.78 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-05-30 1.0875 1.0875 366748490.12 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-05-23 1.0869 1.0869 366541284.79 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-05-16 1.0860 1.0860 366231166.93 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-05-09 1.0854 1.0854 366026402.94 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-05-06 1.0846 1.0846 365755977.71 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-04-25 1.0834 1.0834 365375961.94 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-04-18 1.0832 1.0832 365301708.03 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-04-11 1.0831 1.0831 365244199.61 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-04-07 1.0830 1.0830 365220225.73 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-03-31 1.0813 1.0813 364660416.83 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-03-28 1.0811 1.0811 364587334.61 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-03-21 1.0799 1.0799 364173451.29 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-03-14 1.0787 1.0787 363761232.90 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-03-07 1.0783 1.0783 363625266.50 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-03-05 1.0787 1.0787 193155568.27 1.0787 1.0787
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-02-28 1.0779 1.0779 193029300.56 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-02-21 1.0785 1.0785 193124405.58 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-02-14 1.0797 1.0797 193347572.34 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-02-07 1.0798 1.0798 193367485.46 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-02-05 1.0791 1.0791 193230604.81 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-01-24 1.0775 1.0775 192944352.67 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-01-17 1.0771 1.0771 192884924.16 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-01-10 1.0775 1.0775 192949381.65 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-01-03 1.0774 1.0774 192924926.87 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-12-31 1.0763 1.0763 192731207.95 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-12-27 1.0757 1.0757 192630988.64 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-12-20 1.0754 1.0754 192576636.00 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-12-13 1.0748 1.0748 192457926.16 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-12-06 1.0727 1.0727 192085570.73 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-11-29 1.0707 1.0707 191724334.96 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-11-22 1.0690 1.0690 191432378.86 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-11-15 1.0681 1.0681 191258154.92 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-11-08 1.0673 1.0673 191123081.28 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-11-01 1.0660 1.0660 190894946.53 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-10-25 1.0655 1.0655 190793630.35 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-10-18 1.0657 1.0657 190835285.92 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-10-11 1.0622 1.0622 190210597.64 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-10-08 1.0633 1.0633 190403618.30 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-09-30 1.0634 1.0634 190421914.16 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-09-27 1.0641 1.0641 190542917.34 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-09-20 1.0644 1.0644 190703345.13 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-09-13 1.0639 1.0639 190617937.81 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-09-06 1.0634 1.0634 190524914.42 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-08-30 1.0623 1.0623 190338172.45 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-08-23 1.0623 1.0623 190340608.04 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-08-16 1.0621 1.0621 190297555.13 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-08-09 1.0620 1.0620 190285104.24 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-08-02 1.0622 1.0622 190310915.86 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-07-26 1.0609 1.0609 190077747.03 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-07-19 1.0595 1.0595 189829319.82 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-07-12 1.0586 1.0586 189665954.13 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-07-05 1.0578 1.0578 189530207.36 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-06-30 1.0573 1.0573 189438421.41 -- --
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-06-28 1.0572 1.0572 189411086.55 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-06-21 1.0562 1.0562 189245163.28 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-06-14 1.0556 1.0556 189134633.34 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-06-07 1.0548 1.0548 188995297.02 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-05-31 1.0538 1.0538 188807954.43 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-05-24 1.0526 1.0526 188601345.24 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-05-17 1.0517 1.0517 188435084.76 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-05-10 1.0507 1.0507 188308791.10 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-05-06 1.0496 1.0496 188115260.75 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-04-26 1.0490 1.0490 188002282.46 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-04-19 1.0487 1.0487 187953457.77 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-04-12 1.0470 1.0470 187639243.19 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-04-07 1.0451 1.0451 187310546.61 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-03-31 1.0440 1.0440 187097867.13 -- --
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-03-29 1.0439 1.0439 187085360.42 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-03-22 1.0432 1.0432 186956339.58 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-03-15 1.0419 1.0419 186721983.05 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-03-08 1.0421 1.0421 186772596.51 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-03-05 1.0415 1.0415 288119852.84 1.0415 1.0415
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-03-01 1.0410 1.0410 287971126.74 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-02-23 1.0399 1.0399 287681981.19 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-02-22 1.0395 1.0395 287570695.25 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-02-18 1.0378 1.0378 287096693.28 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-02-09 1.0373 1.0373 286964682.70 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-02-02 1.0351 1.0351 286355262.79 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-01-26 1.0346 1.0346 286205992.72 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-01-19 1.0324 1.0324 285611622.70 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-01-12 1.0314 1.0314 285329755.28 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2024-01-05 1.0300 1.0300 284925858.34 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2023-12-31 1.0291 1.0291 284699291.26 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2023-12-29 1.0290 1.0290 284655348.59 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2023-12-22 1.0262 1.0262 283874690.77 - -
Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2023-12-15 1.0259 1.0259 283808467.77 - -
