尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0065)于2024-11-11成立,截至2026-10-09的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-10-09 | 1.0491 | 1.0491 | 522,177,415.01 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0491 | 1.0491 | 522,145,836.76 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0486 | 1.0486 | 521,904,293.69 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-28 | 1.0484 | 1.0484 | 521,839,523.44 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.0478 | 1.0478 | 521,523,037.99 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | 521,236,576.01 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.0468 | 1.0468 | 521,010,599.88 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.0464 | 1.0464 | 520,826,526.22 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.0459 | 1.0459 | 520,589,066.18 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.0455 | 1.0455 | 520,393,291.65 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.0450 | 1.0450 | 520,134,295.58 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.0445 | 1.0445 | 519,894,623.93 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.0441 | 1.0441 | 519,691,130.47 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.0436 | 1.0436 | 519,448,001.87 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.0433 | 1.0433 | 519,297,133.09 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.0428 | 1.0428 | 519,058,652.69 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0427 | 1.0427 | 519,002,907.37 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.0425 | 1.0425 | 518,886,145.88 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0422 | 1.0422 | 518,720,934.48 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.0415 | 1.0415 | 518,374,484.44 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.0412 | 1.0412 | 518,254,508.41 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.0407 | 1.0407 | 517,993,697.56 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.0402 | 1.0402 | 517,842,874.75 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.0396 | 1.0396 | 517,558,602.44 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.0391 | 1.0391 | 517,303,901.19 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0390 | 1.0390 | 517,223,682.11 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0383 | 1.0383 | 516,877,499.25 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.0376 | 1.0376 | 516,542,780.50 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.0371 | 1.0371 | 516,279,167.03 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.0365 | 1.0365 | 515,984,533.17 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0362 | 1.0362 | 515,839,093.91 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.0358 | 1.0358 | 515,668,949.33 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.0353 | 1.0353 | 515,394,626.84 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.0346 | 1.0346 | 515,071,955.90 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.0342 | 1.0342 | 514,852,628.43 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.0334 | 1.0334 | 514,477,404.94 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0333 | 1.0333 | 514,424,123.63 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.0326 | 1.0326 | 514,045,711.11 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.0319 | 1.0319 | 513,722,378.20 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.0314 | 1.0314 | 513,447,685.77 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.0309 | 1.0309 | 513,211,272.44 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.0303 | 1.0303 | 512,918,761.16 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.0299 | 1.0299 | 512,692,506.94 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0295 | 1.0295 | 512,590,401.25 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0292 | 1.0292 | 512,440,138.74 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.0289 | 1.0289 | 512,272,341.08 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.0285 | 1.0285 | 512,057,843.98 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.0280 | 1.0280 | 511,802,687.61 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.0275 | 1.0275 | 511,569,378.04 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.0271 | 1.0271 | 511,675,405.32 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.0268 | 1.0268 | 511,515,651.05 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.0263 | 1.0263 | 511,260,605.26 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.0258 | 1.0258 | 511,220,078.06 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.0253 | 1.0253 | 510,965,105.90 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.0246 | 1.0246 | 510,671,234.00 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.0240 | 1.0240 | 510,372,759.98 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.0234 | 1.0234 | 510,104,442.20 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0233 | 1.0233 | 510,051,426.59 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0227 | 1.0227 | 509,731,135.79 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0224 | 1.0224 | 509,591,287.60 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0221 | 1.0221 | 509,462,080.96 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0217 | 1.0217 | 509,263,275.34 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0214 | 1.0214 | 509,492,911.15 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0207 | 1.0207 | 509,238,846.25 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0203 | 1.0203 | 509,020,588.90 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0199 | 1.0199 | 508,849,594.36 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0196 | 1.0196 | 508,663,307.51 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0190 | 1.0190 | 508,409,730.78 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.0184 | 1.0184 | 508,105,638.36 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0182 | 1.0182 | 507,981,370.65 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0177 | 1.0177 | 507,717,347.33 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0172 | 1.0172 | 507,807,760.48 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0167 | 1.0167 | 507,564,276.14 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0165 | 1.0165 | 507,444,861.13 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0160 | 1.0160 | 507,215,227.65 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0154 | 1.0154 | 506,890,799.71 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0148 | 1.0148 | 506,594,263.88 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0143 | 1.0143 | 506,344,072.20 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0138 | 1.0138 | 506,223,099.10 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0132 | 1.0132 | 505,915,657.90 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0126 | 1.0126 | 505,621,540.17 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0123 | 1.0123 | 505,456,548.91 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.0115 | 1.0115 | 505,188,434.87 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.0111 | 1.0111 | 504,977,169.69 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.0106 | 1.0106 | 504,760,922.72 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.0105 | 1.0105 | 504,744,780.68 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0096 | 1.0096 | 504,283,046.81 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.0093 | 1.0093 | 504,164,381.26 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.0086 | 1.0086 | 503,807,241.32 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.0077 | 1.0077 | 503,337,599.84 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.0073 | 1.0073 | 503,155,186.30 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.0071 | 1.0071 | 503,079,092.27 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.0073 | 1.0073 | 503,135,549.50 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.0071 | 1.0071 | 503,056,046.51 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.0068 | 1.0068 | 502,893,524.38 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0065 | 1.0065 | 502,780,165.41 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.0056 | 1.0056 | 502,292,580.20 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.0052 | 1.0052 | 502,126,724.02 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.0049 | 1.0049 | 501,976,521.72 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.0045 | 1.0045 | 501,774,114.60 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0041 | 1.0041 | 501,580,637.38 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.0038 | 1.0038 | 501,413,919.84 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.0033 | 1.0033 | 501,147,425.88 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.0028 | 1.0028 | 500,930,159.56 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0022 | 1.0022 | 500,718,883.22 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0015 | 1.0015 | 500,348,009.37 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0008 | 1.0008 | 500,219,770.12 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-11-15 | 1.0002 | 1.0002 | 499,933,544.09 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-11-10 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?