您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501UG0001)于2025-01-06成立,截至2026-10-09的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-10-09 1.0398 1.0398 517,954,597.38
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-10-08 1.0399 1.0399 517,957,654.30
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-09-30 1.0394 1.0394 517,714,401.54
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-09-28 1.0393 1.0393 517,663,903.84
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-09-18 1.0387 1.0387 517,451,664.70
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-09-11 1.0382 1.0382 517,186,680.08
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-09-04 1.0378 1.0378 516,988,539.90
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-08-28 1.0374 1.0374 516,781,625.82
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-08-21 1.0370 1.0370 516,614,662.02
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-08-14 1.0365 1.0365 516,373,323.04
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-08-07 1.0361 1.0361 516,164,877.80
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-07-31 1.0358 1.0358 515,990,818.48
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-07-24 1.0354 1.0354 515,787,893.06
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-07-17 1.0349 1.0349 515,550,847.02
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-07-10 1.0345 1.0345 515,359,806.27
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-07-03 1.0341 1.0341 515,130,893.92
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-06-30 1.0339 1.0339 515,078,910.75
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-06-26 1.0337 1.0337 514,978,925.88
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-06-22 1.0335 1.0335 514,838,448.87
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-06-12 1.0329 1.0329 514,537,310.36
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-06-05 1.0326 1.0326 514,410,784.74
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-05-29 1.0322 1.0322 514,194,612.51
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-05-22 1.0317 1.0317 513,968,522.65
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-05-15 1.0312 1.0312 513,727,473.92
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-05-08 1.0308 1.0308 513,536,477.39
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-05-06 1.0307 1.0307 513,443,036.90
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-04-24 1.0300 1.0300 513,122,095.09
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-04-17 1.0296 1.0296 512,889,185.22
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-04-10 1.0291 1.0291 512,654,872.37
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-04-03 1.0287 1.0287 512,456,999.94
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-03-31 1.0285 1.0285 512,546,837.97
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-03-27 1.0281 1.0281 512,389,142.62
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-03-20 1.0277 1.0277 512,153,938.29
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-03-13 1.0272 1.0272 511,929,491.07
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-03-06 1.0268 1.0268 511,977,551.59
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-02-27 1.0263 1.0263 511,739,555.64
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-02-24 1.0262 1.0262 511,686,972.98
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-02-13 1.0255 1.0255 511,328,500.22
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-02-06 1.0251 1.0251 511,131,775.52
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-01-30 1.0246 1.0246 510,899,543.90
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-01-23 1.0242 1.0242 510,689,245.40
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-01-16 1.0238 1.0238 510,463,234.37
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-01-09 1.0233 1.0233 510,246,902.85
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2026-01-04 1.0230 1.0230 510,166,084.46
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-12-31 1.0227 1.0227 510,061,939.87
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-12-26 1.0224 1.0224 509,914,135.90
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-12-19 1.0221 1.0221 509,730,786.98
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-12-12 1.0216 1.0216 509,504,886.83
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-12-05 1.0212 1.0212 509,288,405.41
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-11-28 1.0208 1.0208 509,114,833.39
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-11-21 1.0205 1.0205 508,921,242.71
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-11-14 1.0199 1.0199 508,658,972.13
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-11-07 1.0195 1.0195 508,419,846.54
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-10-31 1.0192 1.0192 508,321,204.46
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-10-24 1.0185 1.0185 508,008,264.65
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-10-17 1.0180 1.0180 507,746,237.10
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-10-10 1.0175 1.0175 507,493,793.76
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-10-09 1.0175 1.0175 507,486,010.89
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-09-30 1.0168 1.0168 507,139,347.32
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-09-26 1.0166 1.0166 507,039,984.12
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-09-19 1.0163 1.0163 506,892,418.53
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-09-12 1.0159 1.0159 506,679,280.40
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-09-05 1.0155 1.0155 506,519,948.32
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-08-29 1.0150 1.0150 506,259,429.63
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-08-22 1.0145 1.0145 506,004,382.54
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-08-15 1.0142 1.0142 505,855,528.37
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-08-08 1.0138 1.0138 505,700,484.59
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-08-01 1.0132 1.0132 505,431,898.17
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-07-25 1.0127 1.0127 505,173,440.47
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-07-18 1.0123 1.0123 505,016,034.98
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-07-11 1.0119 1.0119 504,779,807.96
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-07-04 1.0114 1.0114 504,550,740.67
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-06-30 1.0110 1.0110 504,321,392.23
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-06-27 1.0107 1.0107 504,204,822.55
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-06-20 1.0103 1.0103 504,004,150.96
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-06-13 1.0096 1.0096 503,657,392.89
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-06-06 1.0089 1.0089 503,479,014.13
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-05-30 1.0083 1.0083 503,403,930.51
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-05-23 1.0078 1.0078 503,148,921.48
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-05-16 1.0069 1.0069 502,692,748.71
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-05-09 1.0061 1.0061 502,306,241.18
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-05-06 1.0056 1.0056 502,070,307.40
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-04-25 1.0048 1.0048 501,640,108.93
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-04-18 1.0045 1.0045 501,505,249.50
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-04-11 1.0041 1.0041 501,293,673.02
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-04-07 1.0039 1.0039 501,216,188.60
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-03-28 1.0026 1.0026 501,079,511.54
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-03-21 1.0018 1.0018 500,691,519.55
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-03-14 1.0011 1.0011 500,439,731.65
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-03-07 1.0009 1.0009 500,312,849.32
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-02-28 1.0006 1.0006 500,186,234.77
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-02-21 1.0011 1.0011 500,405,826.87
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-02-14 1.0014 1.0014 500,589,999.69
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-02-07 1.0013 1.0013 500,614,366.91
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-02-05 1.0010 1.0010 500,469,305.66
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-01-24 1.0002 1.0002 500,061,594.31
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-01-17 1.0000 1.0000 499,999,634.15
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-01-10 1.0000 1.0000 499,956,088.67
Z7001924001276 优盛·鸿锦封闭式2025年第1期(元旦专属安盈款)人民币理财产品 2501UG0001 人民币 2025-01-05 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消