尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0042)于2024-07-31成立,截至2026-09-29的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0569 | 1.0569 | 1,053,351,678.89 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0566 | 1.0566 | 1,053,123,592.45 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0567 | 1.0567 | 1,053,224,181.77 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0567 | 1.0567 | 1,053,188,613.72 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0564 | 1.0564 | 1,052,933,562.03 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0561 | 1.0561 | 1,052,638,279.13 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0558 | 1.0558 | 1,052,332,704.56 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0555 | 1.0555 | 1,052,182,231.53 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0552 | 1.0552 | 1,051,870,694.61 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0549 | 1.0549 | 1,051,564,150.27 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0545 | 1.0545 | 1,051,179,972.39 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0540 | 1.0540 | 1,050,680,885.89 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0536 | 1.0536 | 1,050,240,030.39 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0532 | 1.0532 | 1,049,882,551.81 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0528 | 1.0528 | 1,049,413,837.43 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0524 | 1.0524 | 1,049,038,768.78 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0520 | 1.0520 | 1,048,651,562.04 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0515 | 1.0515 | 1,048,136,324.66 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0510 | 1.0510 | 1,047,633,831.14 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0505 | 1.0505 | 1,047,209,469.90 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0501 | 1.0501 | 1,046,729,128.66 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0496 | 1.0496 | 1,046,254,383.96 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0490 | 1.0490 | 1,045,680,900.35 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0486 | 1.0486 | 1,045,231,470.43 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0480 | 1.0480 | 1,044,660,492.56 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0475 | 1.0475 | 1,044,200,831.79 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0469 | 1.0469 | 1,043,637,863.44 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0463 | 1.0463 | 1,043,050,264.88 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0458 | 1.0458 | 1,042,531,315.53 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0452 | 1.0452 | 1,041,942,009.13 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0446 | 1.0446 | 1,041,370,496.65 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0441 | 1.0441 | 1,040,889,831.37 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0431 | 1.0431 | 1,039,949,484.23 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0426 | 1.0426 | 1,039,387,201.12 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0421 | 1.0421 | 1,038,916,186.92 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0416 | 1.0416 | 1,038,415,401.18 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0411 | 1.0411 | 1,037,933,462.97 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0405 | 1.0405 | 1,037,388,525.19 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0401 | 1.0401 | 1,037,020,940.74 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0400 | 1.0400 | 1,036,924,215.44 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0395 | 1.0395 | 1,037,052,865.13 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0390 | 1.0390 | 1,036,474,739.40 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0385 | 1.0385 | 1,036,014,928.02 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0380 | 1.0380 | 1,035,530,287.35 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0375 | 1.0375 | 1,035,062,702.41 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0370 | 1.0370 | 1,034,760,302.73 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0364 | 1.0364 | 1,034,141,005.42 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0360 | 1.0360 | 1,033,683,772.41 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0353 | 1.0353 | 1,033,048,424.18 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0347 | 1.0347 | 1,032,409,156.34 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0340 | 1.0340 | 1,031,785,574.35 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0336 | 1.0336 | 1,031,356,775.10 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0329 | 1.0329 | 1,030,634,188.91 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0325 | 1.0325 | 1,030,406,900.39 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0320 | 1.0320 | 1,029,934,202.01 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0316 | 1.0316 | 1,029,503,248.60 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0310 | 1.0310 | 1,028,968,759.56 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0304 | 1.0304 | 1,028,381,876.16 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0298 | 1.0298 | 1,027,811,138.63 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0294 | 1.0294 | 1,027,378,550.67 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0288 | 1.0288 | 1,026,912,699.75 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0282 | 1.0282 | 1,026,240,163.03 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0279 | 1.0279 | 1,026,107,747.47 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0272 | 1.0272 | 1,025,491,957.84 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0267 | 1.0267 | 1,025,118,298.29 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0260 | 1.0260 | 1,024,445,364.44 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0259 | 1.0259 | 1,024,328,151.70 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-06-24 | 1.0254 | 1.0254 | 1,023,846,050.55 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-06-17 | 1.0248 | 1.0248 | 1,023,423,255.31 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-06-10 | 1.0242 | 1.0242 | 1,022,783,999.48 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-06-03 | 1.0226 | 1.0226 | 1,021,412,976.90 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-05-27 | 1.0221 | 1.0221 | 1,020,902,646.01 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-05-20 | 1.0214 | 1.0214 | 1,020,175,509.96 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-05-13 | 1.0206 | 1.0206 | 1,019,343,928.21 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0197 | 1.0197 | 1,018,513,609.68 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-04-29 | 1.0192 | 1.0192 | 1,017,946,303.09 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-04-22 | 1.0185 | 1.0185 | 1,017,312,087.05 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-04-15 | 1.0181 | 1.0181 | 1,016,872,976.34 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-04-08 | 1.0177 | 1.0177 | 1,016,462,492.82 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-04-01 | 1.0166 | 1.0166 | 1,015,380,536.79 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0165 | 1.0165 | 1,015,310,020.97 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-03-25 | 1.0161 | 1.0161 | 1,014,833,691.85 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-03-18 | 1.0151 | 1.0151 | 1,013,860,764.89 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-03-11 | 1.0142 | 1.0142 | 1,013,003,744.25 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-03-04 | 1.0148 | 1.0148 | 1,013,571,130.37 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-02-25 | 1.0143 | 1.0143 | 1,013,101,706.59 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-02-18 | 1.0147 | 1.0147 | 1,013,557,187.94 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-02-11 | 1.0146 | 1.0146 | 1,013,448,784.16 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0140 | 1.0140 | 1,012,832,065.03 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-01-21 | 1.0129 | 1.0129 | 1,011,772,975.03 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-01-14 | 1.0127 | 1.0127 | 1,011,619,375.59 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2025-01-07 | 1.0123 | 1.0123 | 1,011,476,403.32 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0115 | 1.0115 | 1,010,722,981.05 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-12-24 | 1.0108 | 1.0108 | 1,010,086,845.93 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-12-17 | 1.0101 | 1.0101 | 1,009,407,867.91 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-12-10 | 1.0098 | 1.0098 | 1,009,090,540.83 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-12-03 | 1.0082 | 1.0082 | 1,007,522,956.92 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-11-26 | 1.0067 | 1.0067 | 1,006,003,663.98 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-11-19 | 1.0057 | 1.0057 | 1,005,033,117.50 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-11-12 | 1.0048 | 1.0048 | 1,004,327,773.36 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-11-05 | 1.0037 | 1.0037 | 1,003,299,887.90 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-10-29 | 1.0031 | 1.0031 | 1,002,643,812.16 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-10-22 | 1.0038 | 1.0038 | 1,003,386,273.98 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-10-15 | 1.0029 | 1.0029 | 1,002,455,101.27 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0012 | 1.0012 | 1,000,881,099.69 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0011 | 1.0011 | 1,000,752,008.92 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-09-24 | 1.0027 | 1.0027 | 1,002,387,649.82 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-09-18 | 1.0025 | 1.0025 | 1,002,131,609.77 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-09-10 | 1.0020 | 1.0020 | 1,001,898,210.94 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-09-03 | 1.0015 | 1.0015 | 1,001,417,401.42 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-08-27 | 1.0007 | 1.0007 | 1,000,627,453.59 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-08-20 | 1.0010 | 1.0010 | 1,000,962,638.22 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-08-13 | 1.0004 | 1.0004 | 1,000,391,939.09 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-08-06 | 1.0003 | 1.0003 | 1,000,312,785.98 |
| Z7001924000609 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第42期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0042 | 人民币 | 2024-07-30 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?