尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501OX0009)于2025-04-30成立,截至2026-09-29的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0383 | 1.0383 | 48,793,437.94 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0387 | 1.0387 | 48,811,129.56 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0377 | 1.0377 | 48,762,390.86 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0375 | 1.0375 | 48,755,156.49 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0372 | 1.0372 | 48,739,705.36 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0365 | 1.0365 | 48,709,483.84 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0371 | 1.0371 | 48,734,548.80 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0361 | 1.0361 | 48,689,358.41 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0350 | 1.0350 | 48,636,081.85 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0344 | 1.0344 | 48,609,744.56 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0346 | 1.0346 | 48,619,260.05 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0344 | 1.0344 | 48,611,897.04 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0341 | 1.0341 | 48,595,934.36 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0343 | 1.0343 | 48,602,671.03 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0332 | 1.0332 | 48,553,893.20 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0326 | 1.0326 | 48,523,511.78 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0319 | 1.0319 | 48,492,390.67 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0320 | 1.0320 | 48,495,743.58 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0317 | 1.0317 | 48,485,012.21 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0312 | 1.0312 | 48,459,259.49 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0307 | 1.0307 | 48,475,038.46 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0300 | 1.0300 | 48,442,977.81 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0289 | 1.0289 | 48,394,426.60 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0287 | 1.0287 | 48,381,652.22 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0277 | 1.0277 | 48,333,995.54 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0262 | 1.0262 | 48,265,087.41 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0251 | 1.0251 | 48,480,907.01 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0241 | 1.0241 | 48,433,164.44 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0237 | 1.0237 | 48,411,681.86 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0237 | 1.0237 | 48,413,373.55 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0231 | 1.0231 | 48,386,030.29 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0229 | 1.0229 | 48,375,236.47 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0214 | 1.0214 | 48,305,432.60 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0201 | 1.0201 | 48,245,478.32 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0197 | 1.0197 | 48,223,490.68 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0187 | 1.0187 | 48,176,029.49 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0175 | 1.0175 | 48,120,765.04 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0172 | 1.0172 | 48,108,834.15 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0167 | 1.0167 | 48,083,402.19 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0166 | 1.0166 | 48,076,679.66 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0161 | 1.0161 | 48,056,468.28 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0146 | 1.0146 | 47,982,587.88 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0139 | 1.0139 | 47,951,110.82 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0142 | 1.0142 | 47,963,695.83 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0143 | 1.0143 | 47,970,434.21 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0142 | 1.0142 | 47,963,972.76 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0130 | 1.0130 | 47,907,018.63 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0125 | 1.0125 | 47,883,699.59 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0106 | 1.0106 | 47,793,270.35 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0090 | 1.0090 | 47,718,385.70 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0078 | 1.0078 | 47,662,027.80 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0069 | 1.0069 | 47,620,631.70 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0060 | 1.0060 | 47,577,226.62 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0069 | 1.0069 | 47,619,912.45 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0075 | 1.0075 | 47,648,233.88 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0075 | 1.0075 | 47,647,844.60 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0075 | 1.0075 | 47,646,006.86 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0070 | 1.0070 | 47,624,152.80 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0063 | 1.0063 | 47,590,405.15 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0074 | 1.0074 | 47,644,355.17 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0075 | 1.0075 | 47,647,314.21 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0061 | 1.0061 | 47,580,078.79 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0069 | 1.0069 | 47,618,940.97 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0065 | 1.0065 | 47,600,610.63 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0061 | 1.0061 | 47,643,257.58 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0052 | 1.0052 | 47,599,954.20 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-06-24 | 1.0046 | 1.0046 | 47,569,871.78 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-06-17 | 1.0038 | 1.0038 | 47,531,892.81 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-06-10 | 1.0026 | 1.0026 | 47,508,086.50 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-06-03 | 1.0015 | 1.0015 | 47,455,739.39 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-05-27 | 1.0012 | 1.0012 | 47,440,764.16 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-05-20 | 1.0005 | 1.0005 | 47,405,819.15 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-05-13 | 0.9999 | 0.9999 | 47,378,738.83 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-05-06 | 0.9984 | 0.9984 | 47,305,215.35 |
| Z7001925000313 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第9期(安盈款)人民币理财产品 | 2501OX0009 | 人民币 | 2025-04-29 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?