尊敬的投资者:
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501FA0027)于2025-02-06成立,截至2026-09-29的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0357 | 1.0357 | 799,396,339.51 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0354 | 1.0354 | 799,128,857.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0350 | 1.0350 | 798,851,687.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0347 | 1.0347 | 798,625,444.16 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0344 | 1.0344 | 798,439,195.17 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0341 | 1.0341 | 798,433,145.12 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0339 | 1.0339 | 798,258,312.00 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0336 | 1.0336 | 797,992,034.81 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0333 | 1.0333 | 797,950,854.64 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0331 | 1.0331 | 797,748,740.06 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0328 | 1.0328 | 797,589,926.95 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0325 | 1.0325 | 797,357,192.61 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0322 | 1.0322 | 797,119,240.65 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0317 | 1.0317 | 796,759,236.08 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0313 | 1.0313 | 796,424,720.21 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0309 | 1.0309 | 796,126,069.56 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0305 | 1.0305 | 795,878,581.92 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0303 | 1.0303 | 795,716,948.68 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0298 | 1.0298 | 795,398,623.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0295 | 1.0295 | 795,136,414.58 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0291 | 1.0291 | 794,842,725.83 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0288 | 1.0288 | 794,624,091.37 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0283 | 1.0283 | 794,217,683.35 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0278 | 1.0278 | 793,874,404.97 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0276 | 1.0276 | 793,689,244.87 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0272 | 1.0272 | 793,397,263.65 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0268 | 1.0268 | 793,104,992.25 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0265 | 1.0265 | 792,825,860.08 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0261 | 1.0261 | 792,543,226.11 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0257 | 1.0257 | 792,245,847.96 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0253 | 1.0253 | 791,891,744.18 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0249 | 1.0249 | 791,585,413.95 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0238 | 1.0238 | 790,746,148.26 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0232 | 1.0232 | 790,279,030.42 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0227 | 1.0227 | 790,012,194.40 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0219 | 1.0219 | 789,390,844.20 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0212 | 1.0212 | 788,905,206.22 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0209 | 1.0209 | 788,612,853.95 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0206 | 1.0206 | 788,368,503.10 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0204 | 1.0204 | 788,237,887.77 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0199 | 1.0199 | 787,852,196.42 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0194 | 1.0194 | 787,475,306.11 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0191 | 1.0191 | 787,257,646.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0189 | 1.0189 | 787,115,289.44 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0188 | 1.0188 | 786,998,937.82 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0184 | 1.0184 | 786,757,349.38 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0178 | 1.0178 | 786,313,979.07 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0172 | 1.0172 | 785,852,911.94 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0164 | 1.0164 | 785,212,346.99 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0156 | 1.0156 | 784,597,214.45 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0148 | 1.0148 | 783,989,766.63 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0142 | 1.0142 | 783,573,804.96 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0135 | 1.0135 | 783,045,983.68 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0137 | 1.0137 | 783,389,195.13 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0134 | 1.0134 | 783,148,057.87 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0131 | 1.0131 | 782,934,885.55 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0127 | 1.0127 | 782,615,121.99 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0123 | 1.0123 | 782,457,660.00 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0119 | 1.0119 | 782,111,500.43 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0120 | 1.0120 | 782,180,028.42 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0116 | 1.0116 | 781,870,733.54 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0110 | 1.0110 | 781,447,869.62 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0110 | 1.0110 | 781,414,883.33 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0105 | 1.0105 | 781,010,434.42 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0101 | 1.0101 | 780,763,021.85 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0095 | 1.0095 | 780,250,748.14 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0094 | 1.0094 | 780,175,675.60 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-24 | 1.0091 | 1.0091 | 779,919,673.45 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-17 | 1.0085 | 1.0085 | 779,468,868.09 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-10 | 1.0078 | 1.0078 | 779,059,980.67 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-03 | 1.0070 | 1.0070 | 778,444,915.02 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-27 | 1.0062 | 1.0062 | 777,841,683.75 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-20 | 1.0057 | 1.0057 | 777,461,942.06 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-13 | 1.0048 | 1.0048 | 776,729,776.94 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0041 | 1.0041 | 776,234,831.31 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-29 | 1.0035 | 1.0035 | 775,729,092.20 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-22 | 1.0032 | 1.0032 | 775,521,975.52 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-15 | 1.0029 | 1.0029 | 775,322,343.08 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-08 | 1.0025 | 1.0025 | 775,025,180.85 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-01 | 1.0018 | 1.0018 | 774,665,672.32 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-03-25 | 1.0015 | 1.0015 | 774,536,940.86 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-03-18 | 0.9998 | 0.9998 | 773,427,399.95 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-03-11 | 0.9975 | 0.9975 | 771,917,312.65 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-03-04 | 0.9998 | 0.9998 | 774,783,941.50 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-02-25 | 0.9995 | 0.9995 | 774,586,589.98 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-02-18 | 1.0003 | 1.0003 | 775,202,020.54 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-02-11 | 1.0003 | 1.0003 | 775,149,134.55 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-02-05 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?