您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品(产品代码:2401OT0011)于2024-03-14成立,截至2026-09-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-09-23 1.0848 1.0848 1,620,625,783.13
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-09-16 1.0843 1.0843 1,619,773,055.37
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-09-09 1.0837 1.0837 1,618,943,278.99
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-09-02 1.0832 1.0832 1,618,109,448.35
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-08-26 1.0826 1.0826 1,617,213,549.21
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-08-19 1.0820 1.0820 1,616,367,693.82
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-08-12 1.0813 1.0813 1,615,253,033.68
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-08-05 1.0806 1.0806 1,614,347,144.32
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-07-29 1.0800 1.0800 1,613,455,514.62
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-07-22 1.0795 1.0795 1,612,645,753.92
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-07-15 1.0789 1.0789 1,611,745,926.63
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-07-08 1.0783 1.0783 1,610,912,949.16
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-07-01 1.0777 1.0777 1,610,530,763.29
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-06-30 1.0776 1.0776 1,610,392,336.94
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-06-24 1.0772 1.0772 1,609,777,344.40
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-06-17 1.0764 1.0764 1,608,605,965.32
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-06-10 1.0757 1.0757 1,607,442,524.67
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-06-03 1.0753 1.0753 1,606,893,815.71
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-05-27 1.0745 1.0745 1,605,913,877.62
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-05-20 1.0738 1.0738 1,604,810,089.10
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-05-13 1.0731 1.0731 1,603,721,388.44
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-05-06 1.0724 1.0724 1,602,802,722.59
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-04-29 1.0719 1.0719 1,602,051,457.82
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-04-22 1.0713 1.0713 1,601,077,272.10
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-04-15 1.0705 1.0705 1,599,945,668.94
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-04-08 1.0698 1.0698 1,598,861,133.55
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-04-01 1.0689 1.0689 1,597,681,816.63
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-03-31 1.0688 1.0688 1,597,544,792.93
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-03-25 1.0682 1.0682 1,596,583,764.56
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-03-18 1.0674 1.0674 1,595,320,538.41
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-03-11 1.0666 1.0666 1,594,161,346.68
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-03-04 1.0658 1.0658 1,592,948,080.55
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-02-25 1.0651 1.0651 1,591,911,802.34
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-02-24 1.0650 1.0650 1,591,814,200.38
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-02-11 1.0636 1.0636 1,589,695,377.25
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-02-04 1.0627 1.0627 1,588,372,108.58
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-01-28 1.0620 1.0620 1,587,264,131.89
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-01-21 1.0611 1.0611 1,586,018,078.18
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-01-14 1.0602 1.0602 1,584,644,540.66
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2026-01-07 1.0594 1.0594 1,583,417,028.18
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-12-31 1.0587 1.0587 1,582,305,748.20
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-12-24 1.0580 1.0580 1,581,282,908.34
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-12-17 1.0573 1.0573 1,580,442,304.22
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-12-10 1.0567 1.0567 1,579,471,537.71
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-12-03 1.0562 1.0562 1,578,698,792.21
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-11-26 1.0556 1.0556 1,577,921,133.46
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-11-19 1.0551 1.0551 1,577,349,318.07
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-11-12 1.0543 1.0543 1,576,177,239.14
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-11-05 1.0536 1.0536 1,575,117,296.82
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-10-29 1.0526 1.0526 1,573,650,264.68
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-10-22 1.0515 1.0515 1,572,107,066.35
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-10-15 1.0504 1.0504 1,570,547,493.54
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-10-09 1.0497 1.0497 1,570,348,685.40
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-09-30 1.0487 1.0487 1,568,908,621.15
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-09-24 1.0485 1.0485 1,568,525,194.79
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-09-17 1.0479 1.0479 1,567,695,263.22
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-09-10 1.0471 1.0471 1,566,686,319.36
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-09-03 1.0465 1.0465 1,565,789,498.20
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-08-27 1.0457 1.0457 1,564,544,163.40
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-08-20 1.0450 1.0450 1,563,465,919.44
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-08-13 1.0447 1.0447 1,563,086,605.87
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-08-06 1.0441 1.0441 1,562,163,974.57
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-07-30 1.0429 1.0429 1,560,472,339.86
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-07-23 1.0425 1.0425 1,559,835,004.52
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-07-16 1.0418 1.0418 1,558,883,317.62
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-07-09 1.0408 1.0408 1,557,428,050.63
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-07-02 1.0398 1.0398 1,555,816,266.52
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-06-30 1.0394 1.0394 1,555,244,853.07
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-06-25 1.0389 1.0389 1,554,488,672.32
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-06-18 1.0378 1.0378 1,553,069,341.09
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-06-11 1.0369 1.0369 1,551,745,953.50
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-06-04 1.0362 1.0362 1,550,828,914.79
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-05-28 1.0355 1.0355 1,549,903,845.38
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-05-21 1.0348 1.0348 1,548,733,127.82
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-05-14 1.0338 1.0338 1,547,336,400.56
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-05-07 1.0329 1.0329 1,546,058,860.38
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-04-30 1.0323 1.0323 1,545,140,274.81
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-04-23 1.0318 1.0318 1,544,319,180.95
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-04-16 1.0315 1.0315 1,543,964,560.15
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-04-09 1.0309 1.0309 1,543,237,525.64
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-04-02 1.0301 1.0301 1,542,043,839.83
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-03-31 1.0300 1.0300 1,541,785,894.34
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-03-26 1.0296 1.0296 1,541,199,232.27
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-03-19 1.0286 1.0286 1,539,847,345.40
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-03-12 1.0278 1.0278 1,538,820,363.47
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-03-05 1.0277 1.0277 1,538,765,867.55
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-02-26 1.0274 1.0274 1,538,400,766.13
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-02-19 1.0276 1.0276 1,538,811,120.82
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-02-12 1.0274 1.0274 1,538,529,031.77
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-02-05 1.0270 1.0270 1,537,883,653.73
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-01-22 1.0261 1.0261 1,536,533,162.24
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-01-15 1.0258 1.0258 1,536,175,529.37
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-01-08 1.0255 1.0255 1,535,730,776.23
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2025-01-02 1.0248 1.0248 1,534,853,739.49
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-12-31 1.0245 1.0245 1,534,322,163.34
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-12-25 1.0239 1.0239 1,533,430,964.70
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-12-18 1.0235 1.0235 1,532,967,393.74
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-12-11 1.0229 1.0229 1,532,062,667.75
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-12-04 1.0221 1.0221 1,531,122,528.70
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-11-27 1.0210 1.0210 1,529,524,731.55
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-11-20 1.0202 1.0202 1,528,222,364.61
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-11-13 1.0195 1.0195 1,527,182,578.24
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-11-06 1.0185 1.0185 1,525,748,692.80
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-10-30 1.0177 1.0177 1,524,545,386.06
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-10-23 1.0175 1.0175 1,524,318,279.99
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-10-16 1.0170 1.0170 1,523,610,242.92
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-10-09 1.0148 1.0148 1,520,279,208.39
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-10-08 1.0154 1.0154 1,521,221,644.72
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-09-30 1.0152 1.0152 1,520,905,120.13
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-09-25 1.0161 1.0161 1,522,690,361.87
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-09-18 1.0158 1.0158 1,522,240,278.60
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-09-11 1.0152 1.0152 1,521,293,390.85
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-09-04 1.0146 1.0146 1,520,518,313.00
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-08-28 1.0137 1.0137 1,519,068,088.18
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-08-21 1.0137 1.0137 1,519,122,800.70
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-08-14 1.0132 1.0132 1,518,444,082.07
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-08-07 1.0131 1.0131 1,518,228,225.94
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-07-31 1.0127 1.0127 1,517,661,446.63
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-07-24 1.0119 1.0119 1,516,439,717.33
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-07-17 1.0111 1.0111 1,515,209,470.08
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-07-10 1.0105 1.0105 1,514,282,041.63
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-07-03 1.0098 1.0098 1,513,314,430.87
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-06-26 1.0092 1.0092 1,512,388,176.15
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-06-19 1.0084 1.0084 1,511,183,902.73
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-06-12 1.0078 1.0078 1,510,270,554.29
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-06-05 1.0069 1.0069 1,508,890,590.73
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-05-29 1.0062 1.0062 1,507,911,407.58
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-05-22 1.0054 1.0054 1,506,740,861.18
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-05-15 1.0049 1.0049 1,506,310,685.22
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-05-08 1.0044 1.0044 1,505,745,930.59
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-05-06 1.0040 1.0040 1,505,436,852.79
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-04-24 1.0034 1.0034 1,504,871,651.85
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-04-17 1.0023 1.0023 1,503,331,213.63
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-04-10 1.0013 1.0013 1,502,015,703.22
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-04-03 1.0006 1.0006 1,500,872,479.91
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-03-27 1.0002 1.0002 1,500,345,925.25
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-03-20 1.0003 1.0003 1,500,383,010.82
Z7001924000129 邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品 2401OT0011 人民币 2024-03-13 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消