尊敬的投资者:
我公司发行的全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期A人民币理财产品(产品代码:2501HP022A)于2025-06-25成立,截至2026-09-22的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0272 | 1.0272 | 30,931,297.74 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0268 | 1.0268 | 30,918,415.23 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0263 | 1.0263 | 30,905,645.51 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0259 | 1.0259 | 30,892,351.43 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0255 | 1.0255 | 30,881,874.28 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0252 | 1.0252 | 30,870,601.62 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0248 | 1.0248 | 30,858,916.78 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0244 | 1.0244 | 30,846,474.86 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0240 | 1.0240 | 30,835,898.98 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0236 | 1.0236 | 30,824,712.74 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0233 | 1.0233 | 30,813,410.65 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0228 | 1.0228 | 30,799,184.11 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0224 | 1.0224 | 30,786,948.37 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0220 | 1.0220 | 30,775,307.01 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0216 | 1.0216 | 30,763,527.70 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0212 | 1.0212 | 30,750,416.95 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0208 | 1.0208 | 30,738,937.71 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0204 | 1.0204 | 30,728,190.63 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0200 | 1.0200 | 30,715,374.96 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0196 | 1.0196 | 30,702,730.91 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0193 | 1.0193 | 30,692,750.04 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0188 | 1.0188 | 30,678,370.58 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0184 | 1.0184 | 30,666,039.73 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0179 | 1.0179 | 30,651,869.00 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0174 | 1.0174 | 30,636,246.14 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0169 | 1.0169 | 30,622,620.87 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0166 | 1.0166 | 30,613,026.43 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0161 | 1.0161 | 30,599,100.62 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0158 | 1.0158 | 30,587,165.45 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0153 | 1.0153 | 30,573,597.83 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0147 | 1.0147 | 30,556,124.59 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0139 | 1.0139 | 30,531,931.33 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0135 | 1.0135 | 30,518,181.73 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0132 | 1.0132 | 30,508,892.27 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0126 | 1.0126 | 30,490,993.80 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0121 | 1.0121 | 30,477,982.45 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0118 | 1.0118 | 30,466,934.01 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0114 | 1.0114 | 30,455,637.61 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0114 | 1.0114 | 30,454,912.54 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0110 | 1.0110 | 30,442,772.51 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0105 | 1.0105 | 30,430,340.54 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0102 | 1.0102 | 30,418,821.46 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0097 | 1.0097 | 30,405,011.81 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0092 | 1.0092 | 30,391,031.83 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0088 | 1.0088 | 30,378,150.76 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0084 | 1.0084 | 30,367,131.62 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0080 | 1.0080 | 30,355,162.75 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0077 | 1.0077 | 30,343,736.10 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0072 | 1.0072 | 30,330,586.39 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0068 | 1.0068 | 30,317,808.19 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0065 | 1.0065 | 30,308,760.11 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0060 | 1.0060 | 30,292,456.88 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0056 | 1.0056 | 30,280,483.61 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0051 | 1.0051 | 30,267,062.93 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0047 | 1.0047 | 30,253,351.76 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0042 | 1.0042 | 30,240,437.62 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0039 | 1.0039 | 30,229,383.73 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0035 | 1.0035 | 30,218,880.82 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0032 | 1.0032 | 30,208,748.56 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0028 | 1.0028 | 30,196,454.79 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0023 | 1.0023 | 30,183,054.06 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0019 | 1.0019 | 30,169,994.93 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0015 | 1.0015 | 30,156,610.74 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0010 | 1.0010 | 30,143,377.54 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 30,130,477.62 |
| Z7001925000333 | 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第22期人民币理财产品 | 2501HP022M | 2501HP022A | 人民币 | 2025-06-24 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?