您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期A人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期A人民币理财产品(产品代码:2501HP020A)于2025-06-11成立,截至2026-09-22的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-09-22 1.0282 1.0282 27,258,592.90
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-09-15 1.0277 1.0277 27,247,105.54
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-09-08 1.0273 1.0273 27,235,645.59
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-09-01 1.0269 1.0269 27,223,679.59
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-08-25 1.0265 1.0265 27,214,138.82
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-08-18 1.0261 1.0261 27,203,888.54
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-08-11 1.0257 1.0257 27,193,313.78
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-08-04 1.0253 1.0253 27,182,032.58
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-07-28 1.0249 1.0249 27,172,466.24
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-07-21 1.0245 1.0245 27,162,389.83
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-07-14 1.0241 1.0241 27,725,529.05
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-07-07 1.0237 1.0237 27,712,653.62
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-06-30 1.0233 1.0233 27,701,602.35
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-06-23 1.0229 1.0229 27,691,194.48
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-06-16 1.0225 1.0225 27,680,627.29
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-06-09 1.0221 1.0221 27,668,872.65
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-06-02 1.0217 1.0217 27,658,566.94
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-05-26 1.0213 1.0213 27,648,973.82
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-05-19 1.0209 1.0209 27,637,369.68
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-05-12 1.0205 1.0205 27,625,943.49
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-05-06 1.0201 1.0201 27,617,006.43
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-04-28 1.0197 1.0197 27,604,043.18
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-04-21 1.0192 1.0192 27,592,931.04
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-04-14 1.0188 1.0188 27,580,254.38
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-04-07 1.0183 1.0183 27,566,384.06
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-03-31 1.0178 1.0178 27,554,026.71
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-03-24 1.0175 1.0175 27,545,290.80
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-03-17 1.0170 1.0170 27,532,930.28
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-03-10 1.0166 1.0166 27,522,057.79
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-03-03 1.0162 1.0162 27,509,735.53
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-02-24 1.0156 1.0156 27,494,024.06
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-02-10 1.0148 1.0148 27,472,294.40
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-02-03 1.0143 1.0143 27,510,677.92
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-01-27 1.0140 1.0140 27,502,313.65
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-01-20 1.0135 1.0135 27,486,727.92
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-01-13 1.0130 1.0130 27,475,260.60
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2026-01-06 1.0127 1.0127 27,464,962.38
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-12-31 1.0123 1.0123 27,454,812.15
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-12-30 1.0123 1.0123 27,454,281.40
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-12-23 1.0119 1.0119 27,443,428.59
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-12-16 1.0114 1.0114 27,432,256.63
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-12-09 1.0111 1.0111 27,421,780.32
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-12-02 1.0106 1.0106 27,409,530.53
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-11-25 1.0102 1.0102 27,397,139.25
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-11-18 1.0097 1.0097 27,385,564.70
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-11-11 1.0094 1.0094 27,375,622.58
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-11-04 1.0090 1.0090 27,364,773.60
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-10-28 1.0086 1.0086 27,354,615.79
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-10-21 1.0081 1.0081 27,342,831.67
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-10-14 1.0077 1.0077 27,331,341.13
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-10-09 1.0074 1.0074 27,323,196.82
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-09-30 1.0069 1.0069 27,308,548.24
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-09-23 1.0065 1.0065 27,297,630.99
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-09-16 1.0060 1.0060 27,285,615.36
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-09-09 1.0056 1.0056 27,273,291.94
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-09-02 1.0052 1.0052 27,261,748.56
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-08-26 1.0048 1.0048 27,251,841.41
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-08-19 1.0044 1.0044 27,242,486.65
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-08-12 1.0041 1.0041 27,233,447.16
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-08-05 1.0036 1.0036 27,220,684.08
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-07-29 1.0033 1.0033 27,210,537.23
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-07-22 1.0028 1.0028 27,198,818.06
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-07-15 1.0024 1.0024 27,186,782.23
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-07-08 1.0020 1.0020 27,175,018.60
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-07-01 1.0015 1.0015 27,161,855.97
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-06-30 1.0014 1.0014 27,160,527.74
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-06-24 1.0010 1.0010 27,148,713.36
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-06-17 1.0006 1.0006 27,136,886.46
Z7001925000329 全球汇利QDII·鸿运封闭式2025年第20期人民币理财产品 2501HP020M 2501HP020A 人民币 2025-06-10 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消