您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期B(江苏专属)理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期B(江苏专属)理财产品(产品代码:2601FA015B)于2026-03-05成立,截至2026-09-22的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-09-22 1.0169 1.0169 218,804,635.11
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-09-15 1.0165 1.0165 218,710,464.94
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-09-08 1.0159 1.0159 218,577,489.19
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-09-01 1.0153 1.0153 218,446,499.10
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-08-25 1.0150 1.0150 218,388,285.29
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-08-18 1.0143 1.0143 218,248,170.13
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-08-11 1.0137 1.0137 218,119,182.35
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-08-04 1.0132 1.0132 217,999,980.35
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-07-28 1.0128 1.0128 217,906,376.04
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-07-21 1.0123 1.0123 217,813,128.66
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-07-14 1.0119 1.0119 217,725,394.11
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-07-07 1.0114 1.0114 217,612,172.92
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-06-30 1.0110 1.0110 217,522,957.05
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-06-23 1.0104 1.0104 217,388,210.27
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-06-16 1.0098 1.0098 217,277,763.28
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-06-09 1.0098 1.0098 217,272,647.47
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-06-02 1.0092 1.0092 217,143,649.51
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-05-26 1.0084 1.0084 216,960,022.81
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-05-19 1.0076 1.0076 216,800,868.85
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-05-12 1.0068 1.0068 216,616,561.12
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-05-06 1.0064 1.0064 216,536,216.67
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-04-28 1.0059 1.0059 216,425,223.60
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-04-21 1.0054 1.0054 216,318,168.47
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-04-14 1.0047 1.0047 216,166,223.96
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-04-07 1.0037 1.0037 215,966,247.31
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-03-31 1.0027 1.0027 215,750,302.18
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-03-24 1.0019 1.0019 215,565,040.72
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-03-17 1.0010 1.0010 215,377,170.12
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-03-10 1.0002 1.0002 215,209,127.95
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015B 人民币 2026-03-04 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消