您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期A(江苏专属)理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期A(江苏专属)理财产品(产品代码:2601FA015A)于2026-03-05成立,截至2026-09-22的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-09-22 1.0163 1.0163 119,290,175.82
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-09-15 1.0160 1.0160 119,247,505.12
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-09-08 1.0154 1.0154 119,177,189.52
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-09-01 1.0148 1.0148 119,110,863.56
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-08-25 1.0145 1.0145 119,078,380.63
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-08-18 1.0139 1.0139 119,004,162.96
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-08-11 1.0133 1.0133 118,933,438.78
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-08-04 1.0127 1.0127 118,868,269.46
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-07-28 1.0124 1.0124 118,821,967.00
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-07-21 1.0119 1.0119 118,773,402.88
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-07-14 1.0115 1.0115 118,723,595.49
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-07-07 1.0110 1.0110 118,664,358.79
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-06-30 1.0106 1.0106 118,620,106.98
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-06-23 1.0101 1.0101 118,556,154.72
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-06-16 1.0095 1.0095 118,492,848.04
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-06-09 1.0096 1.0096 118,493,879.76
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-06-02 1.0089 1.0089 118,421,353.25
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-05-26 1.0081 1.0081 118,325,047.53
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-05-19 1.0074 1.0074 118,241,857.90
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-05-12 1.0066 1.0066 118,143,613.48
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-05-06 1.0062 1.0062 118,103,760.83
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-04-28 1.0057 1.0057 118,040,249.92
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-04-21 1.0052 1.0052 117,986,117.69
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-04-14 1.0046 1.0046 117,906,392.75
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-04-07 1.0037 1.0037 117,800,786.88
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-03-31 1.0027 1.0027 117,686,451.25
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-03-24 1.0018 1.0018 117,588,495.40
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-03-17 1.0010 1.0010 117,483,609.50
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-03-10 1.0002 1.0002 117,396,285.11
Z7001926000106 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第15期(江苏专属)理财产品 2601FA015M 2601FA015A 人民币 2026-03-04 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消