尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财邮银财富安鑫如意·鸿运封闭式6个月2024年第12期人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富安鑫如意·鸿运封闭式6个月2024年第12期人民币理财产品 |
产品代码 | 2401OU012M |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2024年02月29日 |
产品终止日 | 2024年08月28日 |
产品存续期(天) | 181 |
业绩比较基准 | 2401OU012A(下属子产品):3.00% 2401OU012B(下属子产品):3.05% |
销售费率(年) | 2401OU012A(下属子产品):0.150000% 2401OU012B(下属子产品):0.100000% |
固定管理费率(年) | 2401OU012A(下属子产品):0.100000% 2401OU012B(下属子产品):0.100000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 779,807,911.22 |
产品到期分配税费总金额(元) | 1,213,118.77 |
其中:销售费(元) | 2401OU012A(下属子产品):146212.15 2401OU012B(下属子产品):287841.41 |
固定管理费(元) | 2401OU012A(下属子产品):97474.81 2401OU012B(下属子产品):331758.77 |
浮动管理费(元) | 2401OU012A(下属子产品):62874.06 2401OU012B(下属子产品):171362.61 |
托管费(元) | 115,594.96 |
其他费用(元) | 0.00 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2401OU012A(下属子产品):196938762.72 2401OU012B(下属子产品):581656029.73 |
到期日产品份额净值 | 2401OU012M:1.0154 2401OU012A(下属子产品):1.0152 2401OU012B(下属子产品):1.0155 |
到期日产品累计份额净值 | 2401OU012M:1.0154 2401OU012A(下属子产品):1.0152 2401OU012B(下属子产品):1.0155 |
3、其他重要信息 | |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2024年09月03日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?