尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开22号(FOF策略)人民币理财产品(产品代码:2101JB0022)于2022-03-23成立,截至2024-06-21的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-06-21 | 1.0528 | 1.0528 | - |
2024-06-14 | 1.0522 | 1.0522 | - |
2024-06-07 | 1.0519 | 1.0519 | - |
2024-05-31 | 1.0511 | 1.0511 | - |
2024-05-24 | 1.0503 | 1.0503 | - |
2024-05-17 | 1.05 | 1.05 | - |
2024-05-10 | 1.049 | 1.049 | - |
2024-05-06 | 1.048 | 1.048 | - |
2024-04-26 | 1.0476 | 1.0476 | - |
2024-04-19 | 1.0475 | 1.0475 | - |
2024-04-12 | 1.0459 | 1.0459 | - |
2024-04-07 | 1.044 | 1.044 | - |
2024-03-31 | 1.0434 | 1.0434 | -- |
2024-03-29 | 1.0434 | 1.0434 | - |
2024-03-22 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
2024-03-15 | 1.0428 | 1.0428 | - |
2024-03-12 | 1.0444 | 1.0444 | - |
2024-03-08 | 1.0445 | 1.0445 | - |
2024-03-01 | 1.0436 | 1.0436 | - |
2024-02-23 | 1.0422 | 1.0422 | - |
2024-02-18 | 1.0401 | 1.0401 | - |
2024-02-09 | 1.0399 | 1.0399 | - |
2024-02-02 | 1.039 | 1.039 | - |
2024-01-26 | 1.0375 | 1.0375 | - |
2024-01-19 | 1.0352 | 1.0352 | - |
2024-01-12 | 1.0355 | 1.0355 | - |
2024-01-05 | 1.0361 | 1.0361 | - |
2023-12-31 | 1.0378 | 1.0378 | - |
2023-12-29 | 1.0376 | 1.0376 | - |
2023-12-22 | 1.0348 | 1.0348 | - |
2023-12-15 | 1.0356 | 1.0356 | - |
2023-12-08 | 1.0357 | 1.0357 | - |
2023-12-01 | 1.036 | 1.036 | - |
2023-11-24 | 1.0359 | 1.0359 | - |
2023-11-17 | 1.0354 | 1.0354 | - |
2023-11-10 | 1.0341 | 1.0341 | - |
2023-11-03 | 1.0326 | 1.0326 | - |
2023-10-27 | 1.0312 | 1.0312 | - |
2023-10-20 | 1.0308 | 1.0308 | - |
2023-10-13 | 1.0325 | 1.0325 | - |
2023-10-07 | 1.032 | 1.032 | - |
2023-09-30 | 1.0319 | 1.0319 | -- |
2023-09-28 | 1.0319 | 1.0319 | - |
2023-09-22 | 1.0313 | 1.0313 | - |
2023-09-15 | 1.031 | 1.031 | - |
2023-09-08 | 1.03 | 1.03 | - |
2023-09-01 | 1.0328 | 1.0328 | - |
2023-08-25 | 1.0322 | 1.0322 | - |
2023-08-18 | 1.0319 | 1.0319 | - |
2023-08-11 | 1.0306 | 1.0306 | - |
2023-08-04 | 1.0304 | 1.0304 | - |
2023-07-28 | 1.0294 | 1.0294 | - |
2023-07-21 | 1.0289 | 1.0289 | - |
2023-07-14 | 1.0284 | 1.0284 | - |
2023-07-07 | 1.0274 | 1.0274 | - |
2023-06-30 | 1.0267 | 1.0267 | - |
2023-06-25 | 1.0257 | 1.0257 | - |
2023-06-16 | 1.028 | 1.028 | - |
2023-06-09 | 1.0272 | 1.0272 | - |
2023-06-02 | 1.0268 | 1.0268 | - |
2023-05-26 | 1.0234 | 1.0234 | - |
2023-05-19 | 1.0239 | 1.0239 | - |
2023-05-12 | 1.0233 | 1.0233 | - |
2023-05-05 | 1.0238 | 1.0238 | - |
2023-04-28 | 1.0227 | 1.0227 | - |
2023-04-21 | 1.022 | 1.022 | - |
2023-04-14 | 1.0239 | 1.0239 | - |
2023-04-07 | 1.0234 | 1.0234 | - |
2023-03-31 | 1.0225 | 1.0225 | - |
2023-03-24 | 1.0217 | 1.0217 | - |
2023-03-22 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 |
2023-03-17 | 1.0209 | 1.0209 | - |
2023-03-10 | 1.0198 | 1.0198 | - |
2023-03-03 | 1.0201 | 1.0201 | - |
2023-02-24 | 1.0189 | 1.0189 | - |
2023-02-17 | 1.0182 | 1.0182 | - |
2023-01-31 | 1.0155 | 1.0155 | - |
2022-12-31 | 1.0082 | 1.0082 | -- |
2022-12-30 | 1.008 | 1.008 | - |
2022-11-30 | 1.0124 | 1.0124 | - |
2022-10-31 | 1.0213 | 1.0213 | - |
2022-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | - |
2022-08-31 | 1.0225 | 1.0225 | - |
2022-07-31 | 1.0194 | 1.0194 | -- |
2022-06-30 | 1.0144 | 1.0144 | - |
2022-05-31 | 1.0128 | 1.0128 | - |
2022-04-30 | 1.0064 | 1.0064 | -- |
2022-03-31 | 1.0011 | 1.0011 | - |
2022-03-22 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年06月24日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?