2023-06-27
尊敬的投资者:
为贯彻《理财产品业绩比较基准展示行为准则》(银协发〔2022〕54 号)及其他行业规范性要求,我司计划对存续开放式理财产品说明书等销售文件中部分内容进行更新优化,具体调整为:
一、业绩比较基准
(一)业绩比较基准文字性提示
原理财产品说明书中“业绩比较基准文字性提示”表述为:
“业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。”
调整后为:
“业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。”
上述条款即日起适用于我司管理的所有存续理财产品,作为与投资者的补充约定。我司将对开放式理财产品的产品说明书进行修订,封闭式理财产品,及已经进入封闭期不再开放的理财产品,其产品说明书不再专门修订。
(二)业绩比较基准调整
原理财产品说明书中“业绩比较基准调整”表述为:
“业绩比较基准调整后原说明书将不再修订”
调整后为:删除该表述。
上述条款即日起适用于我司管理的所有存续理财产品,作为与投资者的补充约定。同时,对我司管理的所有存续理财产品,在理财产品说明书等销售文件中反映最新的业绩比较基准信息。当存续开放式理财产品的业绩比较基准根据未来市场情况进行调整时,将一并更新理财产品说明书等销售文件。
二、投资者信息范围
原理财产品投资协议书中“投资者信息范围”表述为:
“前述投资者信息包括但不限于个人基本信息、联络信息、身份信息、财产信息、账户及相关信息、交易信息、投资经验、风险偏好与投资目标、在与投资者建立业务关系过程中及服务过程中产生、获取、保存的其他与业务相关的个人信息及法律法规规定的其他必要信息。”
调整后为:
“前述投资者信息包括个人基本信息、联络信息、身份信息、财产信息、账户及相关信息、交易信息、投资经验、风险偏好与投资目标、在与投资者建立业务关系过程中及服务过程中产生、获取、保存的其他与业务相关的个人信息及法律法规规定的其他必要信息。”
上述条款即日起适用于我司管理的所有存续理财产品,作为与投资者的补充约定。我司将对开放式理财产品的投资协议书进行修订,封闭式理财产品,及已经进入封闭期不再开放的理财产品,其投资协议书不再专门修订。
三、评级限制条款
原理财产品说明书中“投资管理”部分关于“评级限制”的相关表述为:
“评级限制
(1)投资债券的债项评级须在AA(含)以上,短期融资券及超短期融资券的债项评级须在A-1(含)以上,若无债项评级,其主体评级须在AA(含)以上,债项评级为AA债券的对应发行人评级展望不能为负面。若无主体和债项评级的,则按照产品管理人内部投资决策进行投资。
(2)投资资产支持证券的债项评级须在AA(含)以上,不投资资产支持证券的次级档债券。
(3)对于可转换债券和可交换债券,需遵循以下特别规定:
①可交换债券发行人质押股票不得是ST、*ST、SST、S*ST;本批次可交换债券的质押股票数不超过该股票标的流通股本的15%;
②单个可交换债的质押股票市值不低于本次发行可交换债的本金的110%(不足时需补充质押,超过时可以解质押)。
(4)本产品与交易对手开展买入返售交易的,可接受押品的资质要求应当满足本理财产品说明书约定的评级要求。
(5)以上公开及非公开发行标准、评级以及评级展望的判断以第三方机构Wind数据为准。”
调整后为:
“评级限制
(1)本产品投资的各类债券主体(发行人或增信人)或债项评级达到AA 级(含)以上(投资存续期间评级调整的除外)。若无主体和债项评级的,则按照产品管理人内部投资决策进行投资。
(2)投资资产支持证券的债项评级须在AA(含)以上,不投资资产支持证券的次级档债券。
(3)本产品与交易对手开展买入返售交易的,可接受押品的资质要求应当满足本理财产品说明书约定的评级要求。”
其中,外币理财产品仅调整境内债券部分的评级限制表述,境外债券原有评级限制表述不变。
具体调整理财产品清单详见附件一。
四、单笔最小赎回份额
将部分理财产品说明书中“产品要素”部分的个人“单笔最小赎回份额”调整为0.01份。
具体调整理财产品清单详见附件二。
本次调整自2023年6月29日生效,若理财产品的投资者不接受上述调整,可及时按照产品说明书约定进行操作;如继续持有本次变更所涉及的理财产品,将视为投资者同意本次调整的全部内容。
我司将严格按照法律法规、监管规定,遵循合法、正当、必要和诚信的原则,保证信息采集、处理及使用的安全性和合法性。
感谢您长期以来对光大理财的支持与厚爱!
特此公告。
光大理财有限责任公司
2023年6月25日
附件一:评级限制条款调整理财产品清单
附件二:单笔最小赎回份额调整理财产品清单
附件一:评级限制条款调整理财产品清单
产品代码 | 产品名称 |
EB1008 | 阳光橙优选基金宝 |
EB1066 | 阳光金全球添利 |
EB1068 | 阳光金日添利1号 |
EB1088 | 阳光金月添利1号 |
EB1089 | 阳光金稳健一号 |
EB1202 | 阳光金18M添利1号 |
EB1203 | 阳光金18M添利2号 |
EB1205 | 阳光金18M添利3号 |
EB1211 | 阳光金12M添利1号 |
EB1215 | 阳光金24M添利1号 |
EB1216 | 阳光金6M添利1号 |
EB1221 | 阳光金36M添利1号 |
EB1261 | 阳光金18M增利1号 |
EB1606 | 阳光橙优选配置 |
EB1608 | 阳光橙优选科创 |
EB1611 | 阳光橙安盈1号 |
EB1888 | 阳光金2号 |
EB6829 | 阳光天天购90天 |
EB6830 | 阳光天天购180天 |
EW0007 | 阳光金36M增利2号 |
EW0010 | 阳光红卫生安全主题精选 |
EW0011 | 阳光金6M添利3号 |
EW0012 | 阳光金6M添利4号 |
EW0014 | 阳光金12M添利4号 |
EW0015 | 阳光金12M添利5号 |
EW0016 | 阳光金24M添利4号 |
EW0019 | 阳光金12M添利幸福成长计划 |
EW0020 | 阳光金12M添利2号 |
EW0021 | 阳光金6M添利2号 |
EW0022 | 阳光金6M添利5号 |
EW0023 | 阳光金6M添利6号 |
EW0024 | 阳光金12M添利6号 |
EW0025 | 阳光金12M添利国庆节专属 |
EW0026 | 阳光金12M添利3号 |
EW0027 | 阳光金36M增利尊享2号 |
EW0031 | 阳光金24M添利教育成长计划 |
EW0032 | 阳光红300红利增强 |
EW0036 | 阳光金36M增利尊享1号 |
EW0038 | 阳光金24M添利2号 |
EW0040 | 阳光金24M增利1号 |
EW0042 | 阳光橙增盈1号 |
EW0043 | 阳光橙安盈季开1号 |
EW0051 | 阳光红ESG行业精选 |
EW0052 | 阳光金18M添利4号 |
EW0058 | 阳光橙安盈季开2号 |
EW0062 | 阳光金月添利2号 |
EW0063 | 阳光金月添利3号 |
EW0064 | 阳光金季添利1号 |
EW0065 | 阳光金季添利2号 |
EW0066 | 阳光金季添利3号 |
EW0073 | 阳光金9M添利1号 |
EW0074 | 阳光金9M添利2号 |
EW0075 | 阳光金9M添利3号 |
EW0079 | 阳光橙安盈季开3号 |
EW0080 | 阳光金18M增利2号 |
EW0081 | 阳光橙增盈绝对收益策略 |
EW0084 | 阳光金添利美元天天购(90天最低持有) |
EW0085 | 阳光橙量化对冲1号 |
EW0086 | 阳光青睿盈1号(3M定开黄金联动区间震荡) |
EW0088 | 阳光金添利月开1号 |
EW0089 | 阳光金添利月开2号 |
EW0090 | 阳光金添利月开3号 |
EW0093 | 阳光金24M添利3号 |
EW0094 | 阳光金36M增利1号 |
EW0101 | 阳光橙优选全明星 |
EW0108 | 阳光橙增盈稳健1号 |
EW0119 | 阳光青睿盈3号(6M定开黄金联动区间震荡) |
EW0129 | 阳光金18M增利稳健1号 |
EW0130 | 阳光金36M增利尊享3号 |
EW0132 | 阳光橙增盈稳健2号 |
EW0141 | 阳光金9M添利4号 |
EW0142 | 阳光金9M添利5号 |
EW0143 | 阳光金9M添利6号 |
EW0162 | 阳光金增利天天购(一年最低持有) |
EW0177 | 阳光金增利稳健季开1号 |
EW0178 | 阳光金增利稳健季开2号 |
EW0179 | 阳光金增利稳健季开3号 |
EW0181 | 阳光金24M增利2号 |
EW0184 | 阳光金36M增利尊享4号 |
EW0186 | 阳光金添利季季盈1号 |
EW0187 | 阳光金添利季季盈2号 |
EW0188 | 阳光金添利季季盈3号 |
EW0189 | 阳光金增利稳健天天购(7天最低持有) |
EW0190 | 阳光金增利稳健天天购(14天最低持有) |
EW0191 | 阳光金增利稳健天天购(28天最低持有) |
EW0200 | 阳光金普惠日日盈 |
EW0216 | 阳光金添利月开4号 |
EW0217 | 阳光金添利月开5号 |
EW0223 | 阳光橙增盈抗通胀1号(1年最低持有) |
EW0225 | 阳光金18M增利稳健2号 |
EW0226 | 阳光金24M增利3号 |
EW0227 | 阳光金18M增利稳健3号 |
EW0228 | 阳光橙增盈稳健3号 |
EW0229 | 阳光金添利半年盈1号 |
EW0230 | 阳光金添利半年盈2号 |
EW0231 | 阳光金添利半年盈3号 |
EW0232 | 阳光金添利半年盈4号 |
EW0233 | 阳光金添利半年盈5号 |
EW0234 | 阳光金添利半年盈6号 |
EW0235 | 阳光橙增盈双创进取(182天最低持有) |
EW0240 | 阳光金18M增利3号 |
EW0241 | 阳光金增利稳健天天购(120天最低持有) |
EW0252 | 阳光金增利稳健天天购(60天最低持有) |
EW0258 | 阳光橙增盈绝对收益策略2号 |
EW0266 | 阳光橙增盈教育成长(36M最低持有) |
EW0276 | 阳光金36M增利稳健1号 |
EW0283 | 阳光橙增盈碳中和增强(182天最低持有) |
EW0284 | 阳光红基础设施公募REITs优选1号 |
EW0291 | 阳光金天天盈 |
EW0297 | 阳光橙量化多策略1号(1年最低持有) |
EW0298 | 阳光红新能源主题 |
EW0315 | 阳光金增利天天购(270天最低持有) |
EW0334 | 阳光橙日增盈1号 |
EW0335 | 阳光橙安盈增强季开1号 |
EW0345 | 阳光金薪悦理财(130天最低持有) |
EW0346 | 阳光橙增盈2号 |
EW0349 | 阳光金24M增利4号 |
EW0355 | 阳光金36M增利稳健2号 |
EW0369 | 阳光金日添利臻盈1号 |
EW0377 | 阳光橙安盈增强季开2号 |
EW0378 | 阳光橙安盈增强季开3号 |
EW0379 | 阳光金增利稳健乐享天天购(7天最低持有) |
EW0386 | 阳光金18M增利稳健4号 |
EW0399 | 阳光金拥军理财(1年最低持有) |
EW0435 | 阳光金18M增利稳健5号 |
EW0452 | 阳光金36M增利稳健3号 |
EW0510 | 阳光金增利稳健天天购(1年最低持有) |
EW0513 | 阳光金美元天天盈(30天最低持有) |
EW0542 | 阳光金添利增强天天购(150天最低持有) |
EW0543 | 阳光金添利增强天天购(200天最低持有) |
EW0557 | 阳光金添利臻盈2号(30天最低持有) |
EW0560 | 阳光橙安盈2号(15M定开) |
EW0574 | 阳光橙安盈增强日开(90天最低持有) |
EW0576 | 阳光金新客天天购(100天最低持有) |
EW0579 | 阳光金12M增利稳健如意安享计划 |
EW0588 | 阳光金添利增强天天购(30天最低持有) |
EW0599 | 阳光金私享增利稳健天天购(300天最低持有) |
EW0615 | 阳光金天天盈2号 |
EW0622 | 颐享阳光金日开2号(1年最低持有) |
EW0645 | 阳光金双周盈(14天滚动持有) |
EW1026 | 阳光金美元天天盈QDII(60天最低持有) |
EW1031 | 阳光青睿盈5号(6M中证500联动)固定收益类 |
EW1032 | 阳光青睿盈6号(6M中证500联动)固定收益类 |
产品代码 | 产品名称 |
EB1008 | 阳光橙优选基金宝 |
EB1066 | 阳光金全球添利 |
EB1068 | 阳光金日添利1号 |
EB1088 | 阳光金月添利1号 |
EB1089 | 阳光金稳健一号 |
EB1202 | 阳光金18M添利1号 |
EB1203 | 阳光金18M添利2号 |
EB1205 | 阳光金18M添利3号 |
EB1211 | 阳光金12M添利1号 |
EB1215 | 阳光金24M添利1号 |
EB1216 | 阳光金6M添利1号 |
EB1221 | 阳光金36M添利1号 |
EB1261 | 阳光金18M增利1号 |
EB1333 | 阳光红精英荟1期 |
EB1555 | 阳光橙全天候1期 |
EB1606 | 阳光橙优选配置 |
EB1608 | 阳光橙优选科创 |
EB1668 | 阳光碧1号 |
EB1888 | 阳光金2号 |
EW0007 | 阳光金36M增利2号 |
EW0010 | 阳光红卫生安全主题精选 |
EW0011 | 阳光金6M添利3号 |
EW0012 | 阳光金6M添利4号 |
EW0014 | 阳光金12M添利4号 |
EW0015 | 阳光金12M添利5号 |
EW0016 | 阳光金24M添利4号 |
EW0019 | 阳光金12M添利幸福成长计划 |
EW0020 | 阳光金12M添利2号 |
EW0021 | 阳光金6M添利2号 |
EW0022 | 阳光金6M添利5号 |
EW0023 | 阳光金6M添利6号 |
EW0024 | 阳光金12M添利6号 |
EW0025 | 阳光金12M添利国庆节专属 |
EW0026 | 阳光金12M添利3号 |
EW0027 | 阳光金36M增利尊享2号 |
EW0031 | 阳光金24M添利教育成长计划 |
EW0032 | 阳光红300红利增强 |
EW0036 | 阳光金36M增利尊享1号 |
EW0038 | 阳光金24M添利2号 |
EW0040 | 阳光金24M增利1号 |
EW0042 | 阳光橙增盈1号 |
EW0043 | 阳光橙安盈季开1号 |
EW0051 | 阳光红ESG行业精选 |
EW0052 | 阳光金18M添利4号 |
EW0058 | 阳光橙安盈季开2号 |
EW0062 | 阳光金月添利2号 |
EW0063 | 阳光金月添利3号 |
EW0064 | 阳光金季添利1号 |
EW0065 | 阳光金季添利2号 |
EW0066 | 阳光金季添利3号 |
EW0073 | 阳光金9M添利1号 |
EW0074 | 阳光金9M添利2号 |
EW0075 | 阳光金9M添利3号 |
EW0079 | 阳光橙安盈季开3号 |
EW0080 | 阳光金18M增利2号 |
EW0081 | 阳光橙增盈绝对收益策略 |
EW0085 | 阳光橙量化对冲1号 |
EW0086 | 阳光青睿盈1号(3M定开黄金联动区间震荡) |
EW0088 | 阳光金添利月开1号 |
EW0089 | 阳光金添利月开2号 |
EW0090 | 阳光金添利月开3号 |
EW0093 | 阳光金24M添利3号 |
EW0094 | 阳光金36M增利1号 |
EW0101 | 阳光橙优选全明星 |
EW0108 | 阳光橙增盈稳健1号 |
EW0118 | 阳光青睿盈2号(6M定开黄金联动区间震荡) |
EW0119 | 阳光青睿盈3号(6M定开黄金联动区间震荡) |
EW0120 | 阳光青睿盈4号(6M定开黄金联动区间震荡) |
EW0129 | 阳光金18M增利稳健1号 |
EW0130 | 阳光金36M增利尊享3号 |
EW0132 | 阳光橙增盈稳健2号 |
EW0141 | 阳光金9M添利4号 |
EW0142 | 阳光金9M添利5号 |
EW0143 | 阳光金9M添利6号 |
EW0177 | 阳光金增利稳健季开1号 |
EW0178 | 阳光金增利稳健季开2号 |
EW0179 | 阳光金增利稳健季开3号 |
EW0181 | 阳光金24M增利2号 |
EW0184 | 阳光金36M增利尊享4号 |
EW0186 | 阳光金添利季季盈1号 |
EW0187 | 阳光金添利季季盈2号 |
EW0188 | 阳光金添利季季盈3号 |
EW0191 | 阳光金增利稳健天天购(28天最低持有) |
EW0202 | 阳光碧乐活2号 |
EW0216 | 阳光金添利月开4号 |
EW0223 | 阳光橙增盈抗通胀1号(1年最低持有) |
EW0225 | 阳光金18M增利稳健2号 |
EW0226 | 阳光金24M增利3号 |
EW0227 | 阳光金18M增利稳健3号 |
EW0228 | 阳光橙增盈稳健3号 |
EW0229 | 阳光金添利半年盈1号 |
EW0230 | 阳光金添利半年盈2号 |
EW0231 | 阳光金添利半年盈3号 |
EW0232 | 阳光金添利半年盈4号 |
EW0233 | 阳光金添利半年盈5号 |
EW0234 | 阳光金添利半年盈6号 |
EW0240 | 阳光金18M增利3号 |
EW0252 | 阳光金增利稳健天天购(60天最低持有) |
EW0258 | 阳光橙增盈绝对收益策略2号 |
EW0276 | 阳光金36M增利稳健1号 |
EW0283 | 阳光橙增盈碳中和增强(182天最低持有) |
EW0284 | 阳光红基础设施公募REITs优选1号 |
EW0291 | 阳光金天天盈 |
EW0297 | 阳光橙量化多策略1号(1年最低持有) |
EW0298 | 阳光红新能源主题 |
EW0334 | 阳光橙日增盈1号 |
EW0335 | 阳光橙安盈增强季开1号 |
EW0349 | 阳光金24M增利4号 |
EW0355 | 阳光金36M增利稳健2号 |
EW0377 | 阳光橙安盈增强季开2号 |
EW0378 | 阳光橙安盈增强季开3号 |
EW0386 | 阳光金18M增利稳健4号 |
EW0435 | 阳光金18M增利稳健5号 |
EW0452 | 阳光金36M增利稳健3号 |
EW0560 | 阳光橙安盈2号(15M定开) |
EW0574 | 阳光橙安盈增强日开(90天最低持有) |
EW0613 | 阳光碧乐活9号 |
EW0615 | 阳光金天天盈2号 |
EW1031 | 阳光青睿盈5号(6M中证500联动)固定收益类 |
EW1032 | 阳光青睿盈6号(6M中证500联动)固定收益类 |
EW1033 | 阳光青睿盈7号(6M中证500联动)固定收益类 |
EW1098 | 阳光青睿盈8号(6M中证500联动)固定收益类 |
EW1099 | 阳光青睿盈9号(6M中证500联动)固定收益类 |
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?