个人结构性存款是我行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购时间 | 业绩比较基准(%)/预期收益率 | 单笔认购起点金额(单位:万元) | 产品期限 | 购买渠道 | 销售文件 | 发行报告 | 产品账单 | 到期报告 | 产品状态 |
CNJG2019002 | C1040319000151 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第1期 | 2019年4月30日-2019年5月7日15:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 到期兑付 | ||||
CNJG2019003 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第2期 | 2019年5月23日-2019年5月28日15:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 到期兑付 | |||||
CNJG2019004 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第3期 | 2019年6月30日-2019年7月8日14:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 到期兑付 | |||||
CNJG2019005 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第4期 | 2019年7月19日-2019年7月29日14:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 到期兑付 | |||||
CNJG2019006 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第5期 | 2019年8月30日-2019年9月9日14:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道、手机银行 | 到期兑付 | |||||
CNJG2019007 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第6期 | 2019年10月12日-2019年10月21日14:00 | 2.9%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道、手机银行 | 到期兑付 |
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号