
2020-11-04
产品基本信息
产品名称:中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣B款”人民币理财产品
产品代码:1300099C89
产品成立日:2013年12月18日
保有量:2664.54亿元
受托管理人:中国邮政储蓄银行
保管人:中国邮政储蓄银行
投资方向:本产品募集资金主要投资方向为以下方面:(1)固定收益类:债券、债券基金和其他固定收益类资产;(2)货币市场类:存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;
(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、以及其他资产或者资产组合。
投资策略:本产品拟投资的资产均严格经过行内审批流程审批和筛选,达到可投资标准。本产品主要投资于高流动性、本金安全程度高的债券及货币市场工具类资产,通过组合管理实现稳健收益。其中货币市场类和固定收益类资产投资比例为30%-100%,非标准化债权资产和其他类投资比例不超过70%。
产品运作:本产品自成立至本报告日,产品管理人勤勉尽责、审慎履职,认真履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。截至本报告日,个别项目未能足额还本付息,不影响产品运行,产品投资回报率整体稳定,鑫鑫向荣B款产品本金、收益兑付正常。
报告期:2020年8月1日至2020年8月31日。
投资组合信息
(一)报告期末资产组合
截至2020年8月31日,鑫鑫向荣B款资产组合如下:

(二)非标准化债权资产信息
非标准化债权资产存续规模为309.64亿元,占比10.39%。具体信息如下:
| 融资人名称 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 总收益率 | 交易结构 | 
| 盐城市海兴集团有限公司 | 理财投资盐城市海兴集团有限公司北金所债权融资计划项目 | 3.42 | 5.10% | 公司客户融资 | 
| 安信证券股份有限公司 | ZBSC-理财投资安信证券融资业务债权收益权转让及远期受让项目-中邮幸福3号-鑫B | 3.78 | 4.90% | 两融收益权受让 | 
| 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司公司客户融资项目 | 1.91 | 5.98% | 信托贷款 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 27.22 | 5.50% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 安徽省投资集团控股有限公司客户融资项目 | 3.95 | 4.66% | 信托贷款 | 
| 平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁(天津)有限公司 | TRZ-2020平安租赁一期中海信托财产权信托优先A1级信托单位 | 3.68 | 4.50% | 私募ABS | 
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 武汉金融控股(集团)有限公司公司客户融资项目 | 0.53 | 5.93% | 收/受益权 | 
| 陕西金融资产管理股份有限公司 | 理财投资陕西金融资产管理股份有限公司2019年第一期债权融资计划 | 3.84 | 4.92% | 北金所债权融资计划 | 
| 滁州市城市建设投资有限公司 | 理财投资滁州市城市建设投资有限公司公司客户融资项目 | 3.52 | 4.90% | 公司客户融资 | 
| 华安证券股份有限公司 | ZBSC-理财投资华安证券融资业务债券收益权转让及远期受让项目-中邮幸福3号-鑫B | 6.44 | 4.45% | 两融收益权受让 | 
| 泰州市姜堰溱湖风景区开发建设有限公司 | 溱湖风景区基础配套设施项目 | 37.61 | 5.88% | 信托贷款 | 
| 中邮证券有限责任公司 | 理财资金投资中邮证券收益凭证项目(产品代码:SFU896)-鑫鑫向荣B款 | 0.92 | 3.50% | 收益凭证 | 
| 泰州市姜堰溱湖风景区开发建设有限公司 | 溱湖风景区基础配套设施项目 | 73.41 | 5.88% | 信托贷款 | 
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 湖北省长江产业投资集团有限公司公司客户融资项目 | 3.35 | 5.70% | 信托贷款 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 22.09 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 中建浙江投资有限公司 | 中建浙江台州湾跨海大桥项目 | 47.84 | 5.80% | 信托贷款 | 
| 中建浙江投资有限公司 | 中建浙江台州湾跨海大桥项目 | 47.84 | 5.80% | 信托贷款 | 
| 悦达融资租赁有限公司 | TRZ-理财投资华润信托-悦达租赁2020年第一期财产权信托项目 | 2.86 | 5.00% | 私募ABS | 
| 潍坊高运建设发展有限公司 | 济青高铁(潍坊段)项目 | 123.68 | 6.71% | 委托贷款 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 27.22 | 5.50% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 申万宏源证券 | 理财资金投资申万宏源证券收益凭证项目(产品代码:SHB817) | 9.99 | 4.22% | 收益凭证 | 
| 申万宏源证券 | 理财资金投资申万宏源证券收益凭证项目(产品代码:SHB817) | 9.99 | 4.22% | 收益凭证 | 
| 滨州市财金投资有限公司 | 滨州润滨产业投资基金 | 74.60 | 6.05% | 委托贷款 | 
| 华鑫证券 | 理财投资华鑫证券收益凭证项目 | (0.16) | 4.45% | 收益凭证 | 
| 郑州城建集团投资有限公司 | 郑州城建集团投资有限公司融资项目 | 0.92 | 6.50% | 信托贷款 | 
| 泰州市姜堰溱湖风景区开发建设有限公司 | 溱湖风景区基础配套设施项目 | 13.61 | 5.88% | 信托贷款 | 
| 浙江网商银行股份有限公司 | TRZ-曦微2019年第四期微小企业贷款流转财产权信托项目A1 | 1.48 | 4.05% | 信贷资产流转结构化产品 | 
| 中航证券 | 理财资金投资中航证券收益凭证项目(产品代码:SHN825) | 0.07 | 4.10% | 收益凭证 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 22.09 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 江东控股集团有限责任公司 | 江东控股集团有限责任公司客户融资项目 | 3.81 | 5.35% | 信托贷款 | 
| 镇江城市建设产业集团有限公司 | 理财投资镇江城市建设产业集团有限公司债权融资计划 | 3.22 | 6.00% | 其他其他非标准划债券类投资 | 
| 南京江宁城市建设集团有限公司 | 南京江宁城市建设集团有限公司公司客户融资项目 | 0.13 | 6.20% | 信托贷款 | 
| 广西金控资产管理有限公司 | 广西金控资管股权融资项目 | 3.78 | 7.00% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 22.09 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 临沂铁路建设投资有限公司 | 临沂城际高铁及片区开发产业基金征地拆迁项目 | 98.14 | 4.80% | 委托贷款 | 
| 天津泰达投资控股有限公司 | 理财投资天津泰达投资控股有限公司公司客户融资项目 | 2.53 | 6.50% | 信托贷款 | 
| 潍坊高运建设发展有限公司 | 济青高铁(潍坊段)项目 | 123.68 | 0.00% | 委托贷款 | 
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 安徽省投资集团控股有限公司客户融资项目 | 3.95 | 4.66% | 信托贷款 | 
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 杭州市金融投资集团有限公司公司客户融资项目 | 0.62 | 6.00% | 信托贷款 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 27.22 | 5.50% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 广西广投邮银投资基金合伙企业(有限合伙) | 广西广投资产管理基金项目 | 20.78 | 5.30% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司 | 舟山海洋产业集聚区钓梁围垦填方工程项目 | 75.72 | 5.34% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 国海证券股份有限公司 | TRZ-理财资金投资国海证券收益凭证项目 | 1.58 | 3.60% | 收益凭证 | 
| 济南财金投资发展基金合伙企业 | 济广高速济南段项目 | 57.63 | 5.44% | 委托贷款 | 
| 中建浙江投资有限公司 | 中建浙江台州湾跨海大桥项目 | 47.84 | 5.80% | 信托贷款 | 
| 浙江网商银行股份有限公司 | TRZ-启微2019年第二十三期微小企业贷款流转财产权信托项目A1 | 0.30 | 3.98% | 信贷资产流转结构化产品 | 
| 济南财金投资发展基金合伙企业 | 济广高速济南段项目 | 57.63 | 5.44% | 委托贷款 | 
| 江苏中建基础设施投资有限公司 | 江苏中建基础设施投资有限公司融资项目 | 0.89 | 6.05% | 委托贷款 | 
| 安信证券股份有限公司 | ZBSC-理财投资安信证券融资业务债权收益权转让及远期受让项目-幸福3号-月月升 | 3.35 | 4.30% | 两融收益权受让 | 
| 济南财金投资发展基金合伙企业 | 济广高速济南段项目 | 57.63 | 5.44% | 委托贷款 | 
| 抚州诚投市政公用建设有限公司 | 抚州城市发展基金项目 | 41.72 | 5.60% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券收益凭证项目(产品代码:SFP398) | 1.64 | 4.15% | 收益凭证 | 
| 海口市统筹城乡发展(集团)有限公司 | 海口棚户区建设股权投资基金 | 47.44 | 5.90% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 泰州市姜堰溱湖风景区开发建设有限公司 | 溱湖风景区基础配套设施项目 | 13.61 | 5.88% | 信托贷款 | 
| 潍坊高运建设发展有限公司 | 济青高铁(潍坊段)项目 | 111.68 | 6.71% | 委托贷款 | 
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 杭州市金融投资集团有限公司公司客户融资项目 | 0.62 | 6.00% | 信托贷款 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 22.09 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 南京国际健康社区开发建设有限公司 | 南京国际健康服务社区地块环境综合整治项目 | 72.00 | 4.50% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 | 湖南省湘潭市湘江风光带项目 | 99.68 | 5.39% | 信托贷款 | 
| 泰州市姜堰溱湖风景区开发建设有限公司 | 溱湖风景区基础配套设施项目 | 13.61 | 5.88% | 信托贷款 | 
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 湖北省长江产业投资集团有限公司公司客户融资项目 | 3.35 | 5.70% | 信托贷款 | 
| 中国民生银行股份有限公司 | TRZ-理财投资创富2019年第一期财产权信托受益权项目A2 | 3.55 | 4.70% | 信贷资产流转结构化产品 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 22.09 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 扬州市邗江城市建设发展有限公司 | 理财投资扬州市邗江城市建设发展有限公司理财直接融资工具项目 | 3.42 | 5.30% | 理财直接融资工具 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 22.09 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 诸暨市建顺建设项目投资合伙企业(有限合伙) | 浙江省诸暨市城中村改造项目 | 63.91 | 6.30% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 广西战略新兴产业基金项目 | 22.09 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 | 湖南省湘潭市湘江风光带项目 | 99.68 | 5.39% | 信托贷款 | 
| 广西金控资产管理有限公司 | 广西金控资管股权融资项目 | 3.78 | 7.00% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司固定收益型收益凭证项目 | 0.03 | 5.40% | 收益凭证 | 
| 抚州诚投市政公用建设有限公司 | 抚州城市发展基金项目 | 41.72 | 5.60% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 海口市统筹城乡发展(集团)有限公司 | 海口棚户区建设股权投资基金 | 47.44 | 5.80% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 万联证券股份有限公司 | 万联证券收益凭证项目(产品代码:SAH978) | (0.13) | 5.40% | 收益凭证 | 
| 海口市基础设施投资有限公司 | 海口城乡投资发展基金 | 39.09 | 6.50% | 带回购条款的股权性融资 | 
| 金光纸业(中国)投资有限公司 | 金光林权收益权二期A5 | 11.87 | 5.70% | 其他非标准化债权类投资 | 
| 海尔消费金融有限公司 | TRZ-理财投资海尔消费金融有限公司同业借款 | 2.76 | 6.45% | 同业借款 | 
| 华融金融租赁股份有限公司 | 华融金融租赁-交银2号2017091401 | 0.46 | 5.50% | 同业借款 | 
| 海尔消费金融有限公司 | TRZ-理财投资海尔消费金融有限公司同业借款 | 2.76 | 6.45% | 同业借款 | 
| 华融金融租赁股份有限公司 | 华融金融租赁-交银2号2017091401 | 0.46 | 5.50% | 同业借款 | 
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 理财投资中国东方资产管理股份有限公司同业借款项目 | 10.72 | 3.00% | 同业借款 | 
| 天津长城滨银汽车金融有限公司 | 理财投资天津长城滨银汽车金融有限公司同业借款项目 | 8.88 | 4.30% | 同业借款 | 
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 理财投资中国东方资产管理股份有限公司同业借款项目20200630 | 15.72 | 3.25% | 同业借款 | 
| 河北金融租赁有限公司 | 河北金租-交银2号2017112802 | 2.89 | 5.60% | 同业借款 | 
| 中原消费金融股份有限公司 | TRZ-理财投资河南中原消费金融股份有限公司同业借款业务 | 3.32 | 4.70% | 同业借款 | 
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 华融资产-2017122802 | 3.78 | 6.15% | 同业借款 | 
| 三一汽车金融有限公司 | TRZ-理财投资三一汽车金融有限公司同业借款项目 | 0.56 | 3.50% | 同业借款 | 
| 万联证券股份有限公司 | 万联证券收益凭证项目(产品代码:SAH978) | 0.97 | 5.40% | 收益凭证 | 
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司固定收益型收益凭证项目 | 0.01 | 5.40% | 收益凭证 | 
| 安信证券股份有限公司 | 安信证券融资业务债权收益权转让及远期受让项目 | 3.85 | 4.90% | 融资融券收益权 | 
| 深圳华大基因科技有限公司 | 理财投资华大集团债权资管计划 | 23.78 | 6.175% | 委托贷款 | 
| 深圳华大基因科技有限公司 | 理财投资华大集团债权资管计划 | 19.70 | 6.175% | 委托贷款 | 
| 华安证券股份有限公司 | 理财投资华安证券融资业务债券收益权转让及远期受让项目 | 6.52 | 4.45% | 融资融券收益权 | 
| 安信证券股份有限公司 | 理财投资安信证券融资业务债权收益权转让及远期受让项目 | 3.42 | 4.30% | 融资融券收益权 | 
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券收益凭证项目(产品代码:SFP398) | 1.75 | 4.15% | 收益凭证 | 
| 宁波合盛集团有限公司 | 合盛硅业股票质押式回购项目 | 8.92 | 6.00% | 股票质押式回购(场内) | 
| 申万宏源证券 | 理财资金投资申万宏源证券收益凭证项目(产品代码:SHB817) | 10.00 | 4.22% | 收益凭证 | 
| 中航证券 | 理财资金投资中航证券收益凭证项目(产品代码:SHN825) | 0.01 | 4.10% | 收益凭证 | 
| 康得投资集团有限公司 | 康得新股票质押式回购项目 | 5.80% | 股票质押式回购(场内) | |
| 新疆嘉酿投资有限公司 | 同济堂股票质押式回购项目 | 6.20% | 股票质押式回购(场内) | 
截至本报告日,标准化资产到期未足额兑付的资产占鑫鑫向荣B款总资产规模不足千分之四;非标资产中康得新、同济堂股票质押式回购项目未能足额还本付息,项目本金余额合计占鑫鑫向荣B款总资产规模不足千分之二,其他非标项目还本付息正常;产品整体投资回报率整体稳定。
 
          
          手机银行
              手机银行
          
          
               微信公众号
              微信公众号
          
		  
		  
	      邮储企业银行app
             邮储企业银行app
          
      Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
 
  企业银行APP下载
 
  邮储银行微信公众号
 
  信用卡应用下载
 
  信用卡微信公众号
 
  
 
                
                根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?
 
         
        