
2023-06-30
中邮理财“财富日日升”等300支人民币理财产品(理财产品清单见下表)2022年年度报告披露的资产净值或份额净值已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
特此公告。
中邮理财有限责任公司
2023年6月30日
表 300支理财产品清单
序号 | 产品代码 | 产品名称 |
1 | 0900099C93 | 财富日日升 |
2 | 1801ZQ0204 | 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型) |
3 | 1801ZQ0219 | 邮银财富·债券2018年第219期(九个月定开净值型) |
4 | 1801ZQ0220 | 邮银财富·债券2018年第220期(一年定开净值型) |
5 | 1801ZQ0229 | 邮银财富·债券2018年第229期(一年定开净值型) |
6 | 1801ZQ0237 | 邮银财富·债券2018年第237期(九个月定开净值型) |
7 | 1801ZQ0244 | 邮银财富·债券2018年第244期(每周定开净值型) |
8 | 1801ZQ0185 | 邮银财富·债券2018年第185期(三个月定开成长净值型) |
9 | 1801ZQ0298 | 邮银财富·债券2018年第298期(一年定开净值型) |
10 | 1801ZQ0317 | 邮银财富·债券2018年第317期(一年定开净值型) |
11 | 1801ZQ0299 | 邮银财富·债券2018年第299期(双月定开成长净值型) |
12 | 1801ZQ0339 | 邮银财富·债券2018年第339期(一年定开净值型) |
13 | 1801ZQ0406 | 邮银财富·债券2018年第406期(双周定开成长净值型) |
14 | 1801ZQ0341 | 邮银财富·债券2018年第341期(六个月定开成长净值型) |
15 | 1801ZQ0488 | 邮银财富·债券2018年第488期(一年定开净值型) |
16 | 1801LB0001 | 邮银财富·理财宝 |
17 | 1901YR0001 | 财富优选·瑞享一年定开1号 |
18 | 2001YA0001 | 邮银财富添颐·鸿锦三年定开1号 |
19 | 2001UY0001 | 邮银财富·鸿运一年定开1号 |
20 | 2001LQ0001 | 邮银财富·零钱宝 |
21 | 2001ZC0001 | 邮银财富·鸿运周期30天型1号 |
22 | 2001JB0001 | 邮银财富·鸿锦一年定开1号 |
23 | 2001YA0002 | 邮银财富添颐·鸿锦三年定开2号 |
24 | 2001AL0002 | 邮银财富·鸿元两年定开2号 |
25 | 2001UC0001 | 邮银财富·鸿运两年定开1号 |
26 | 2001AB0001 | 邮银财富·鸿元一年定开1号 |
27 | 2001AD0001 | 邮银财富·鸿元一年半定开1号 |
28 | 2001AL0003 | 邮银财富·鸿元两年定开3号 |
29 | 2001JB0002 | 邮银财富·鸿锦一年定开2号 |
30 | 2001JE0001 | 邮银财富·鸿锦一年半定开1号 |
31 | 2001JF0001 | 邮银财富·鸿锦两年定开1号 |
32 | 2001AL0001 | 邮银财富·鸿元两年定开1号(军工行业策略) |
33 | 2001JB0003 | 邮银财富·鸿锦一年定开3号 |
34 | 2001AB0002 | 邮银财富·鸿元一年定开2号 |
35 | 2001AL0004 | 邮银财富·鸿元两年定开4号 |
36 | 2001UY0002 | 邮银财富·鸿运一年定开2号 |
37 | 2001AB0003 | 邮银财富·鸿元一年定开3号 |
38 | 2001AL0005 | 邮银财富·鸿元两年定开5号 |
39 | 2001AB0004 | 邮银财富·鸿元一年定开4号 |
40 | 2001AL0007 | 邮银财富·鸿元两年定开7号(资本市场改革) |
41 | 2001UY0003 | 邮银财富·鸿运一年定开3号 |
42 | 2001AB0008 | 邮银财富·鸿元一年定开8号 |
43 | 2001JB0007 | 邮银财富·鸿锦一年定开7号(FOF策略) |
44 | 2001UY0004 | 邮银财富·鸿运一年定开4号 |
45 | 2001UY0005 | 邮银财富·鸿运一年定开5号 |
46 | 2001UY0006 | 邮银财富·鸿运一年定开6号 |
47 | 2001AB0013 | 邮银财富·鸿元一年定开13号(岁岁盈) |
48 | 2001UY0007 | 邮银财富·鸿运一年定开7号 |
49 | 2001AB0010 | 邮银财富·鸿元一年定开10号 |
50 | 0800099C91 | 财富月月升 |
51 | 2001UY0008 | 邮银财富·鸿运一年定开8号 |
52 | 2001UY0009 | 邮银财富·鸿运一年定开9号 |
53 | 2001AB0011 | 邮银财富·鸿元一年定开11号 |
54 | 2001AL0009 | 邮银财富·鸿元两年定开9号(资本市场改革) |
55 | 2001ZF0001 | 邮银财富·鸿运周期180天型1号 |
56 | 2001AB0012 | 邮银财富·鸿元一年定开12号 |
57 | 2001ZG0001 | 邮银财富·鸿运周期270天型1号 |
58 | 2101JB0008 | 邮银财富·鸿锦一年定开8号(FOF策略) |
59 | 2001AL0011 | 邮银财富·鸿元两年定开11号(资本市场改革) |
60 | 2001ZH0001 | 邮银财富·鸿运周期365天型1号 |
61 | 2101ZL0001 | 邮银财富·鸿锦周期365天型1号(安盈款) |
62 | 2101DC0001 | 邮银财富·鸿元最短持有730天1号(价值优势) |
63 | 2001AL0013 | 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革) |
64 | 2101UY0010 | 邮银财富·鸿运一年定开10号 |
65 | 2101AL0022 | 邮银财富·鸿元两年定开22号(定增优选) |
66 | 2101AB0014 | 邮银财富·鸿元一年定开14号 |
67 | 2101ZJ0001 | 邮银财富·鸿锦周期180天型1号(安盈款) |
68 | 2101UY0011 | 邮银财富·鸿运一年定开11号 |
69 | 2101AL0015 | 邮银财富·鸿元两年定开15号(资本市场改革) |
70 | 2101AB0017 | 邮银财富·鸿元一年定开17号(价值优势) |
71 | 2101AL0021 | 邮银财富·鸿元两年定开21号(行业精选) |
72 | 2101JE0004 | 邮银财富·鸿锦一年半定开4号(FOF策略) |
73 | 2101UY0012 | 邮银财富·鸿运一年定开12号 |
74 | 2001ZE0001 | 邮银财富·鸿运周期90天型1号 |
75 | 2101BA0001 | 邮银财富·鸿博一年定开1号(FOF稳健策略指数) |
76 | 2101DB0001 | 邮银财富·鸿元最短持有365天1号(价值优势) |
77 | 2101AL0023 | 邮银财富·鸿元两年定开23号(定增优选) |
78 | 2101UY0013 | 邮银财富·鸿运一年定开13号 |
79 | 2101JB0013 | 邮银财富·鸿锦一年定开13号(公积金客户优享) |
80 | 2101AL0017 | 邮银财富·鸿元两年定开17号(资本市场改革) |
81 | 2001ZD0001 | 邮银财富·鸿运周期60天型1号 |
82 | 2101UY0014 | 邮银财富·鸿运一年定开14号 |
83 | 2101DL0001 | 邮银财富·鸿运最短持有180天1号 |
84 | 2101BA0002 | 邮银财富·鸿博一年定开2号(FOF稳健策略指数) |
85 | 2101UY0015 | 邮银财富·鸿运一年定开15号 |
86 | 2101KB0001 | 邮银财富·鸿元跨境臻选一年半定开1号 |
87 | 2101ZP0001 | 邮银财富·鸿锦周期90天型1号(安盈款) |
88 | 2101DJ0001 | 邮银财富·鸿运最短持有30天1号 |
89 | 2101DN0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有365天1号(增盈款) |
90 | 2101JB0009 | 邮银财富·鸿锦一年定开9号(FOF策略) |
91 | 2101AL0026 | 邮银财富·鸿元两年定开26号(行业精选) |
92 | 2101DK0001 | 邮银财富·鸿运最短持有90天1号 |
93 | 2101DA0001 | 邮银财富·鸿元最短持有180天1号(价值优势) |
94 | 2101UY0016 | 邮银财富·鸿运一年定开16号 |
95 | 2101JG0001 | 邮银财富·鸿锦合家欢一年定开1号(安盈款) |
96 | 2101AB0016 | 邮银财富·鸿元一年定开16号 |
97 | 2101JH0001 | 邮银财富·鸿锦全球配置一年定开1号 |
98 | 2101AL0029 | 邮银财富·鸿元两年定开29号(价值优势) |
99 | 2101UY0019 | 邮银财富·鸿运一年定开19号(小微企业运行指数主题) |
100 | 2101CC0001 | 邮银财富安鑫投·鸿运两年定开1号 |
101 | 2101HA0001 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第1期 |
102 | 2101AL0019 | 邮银财富·鸿元两年定开19号(资本市场改革) |
103 | 2101DT0001 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有180天1号 |
104 | 2101JH0002 | 邮银财富·鸿锦全球配置一年定开2号 |
105 | 2101AB0021 | 邮银财富·鸿元一年定开21号(行业精选) |
106 | 2101JC0003 | 邮银财富·鸿锦三年定开3号(FOF策略) |
107 | 2101HA0002 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第2期 |
108 | 2101AB0023 | 邮银财富·鸿元一年定开23号(价值优势) |
109 | 2101BA0003 | 邮银财富·鸿博一年定开3号(FOF平衡策略指数) |
110 | 2101DM0001 | 邮银财富·鸿运最短持有365天1号 |
111 | 2101HA0003 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第3期 |
112 | 2101UY0017 | 邮银财富·鸿运一年定开17号(军人优享) |
113 | 2101JG0002 | 邮银财富·鸿锦合家欢一年定开2号(安盈款) |
114 | 2101HA0004 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第4期 |
115 | 2101XB0001 | 邮银财富·鸿鑫一年定开1号(领先成长) |
116 | 2101DY0001 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有365天1号 |
117 | 2101JH0003 | 邮银财富·鸿锦全球配置一年定开3号 |
118 | 2101JB0015 | 邮银财富·鸿锦一年定开15号(FOF策略) |
119 | 2101HA0006 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第6期 |
120 | 2101JE0005 | 邮银财富·鸿锦一年半定开5号(FOF策略) |
121 | 2101DP0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有90天1号(白金客户) |
122 | 2101DQ0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天1号(新客) |
123 | 2101EA0001 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有520天1号 |
124 | 2101AB0026 | 邮银财富·鸿元一年定开26号(价值优势) |
125 | 1100099C88 | 财富鑫鑫向荣 |
126 | 2101UL0001 | 邮银财富·鸿运灵活1号 |
127 | 2101UY0018 | 邮银财富·鸿运一年定开18号(教育成长) |
128 | 2101JI0001 | 邮银财富·鸿锦合家欢一年半定开1号(增盈款) |
129 | 2101DP0002 | 邮银财富·鸿锦最短持有90天2号(钻石客户) |
130 | 2101DQ0002 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天2号(VIP客户) |
131 | 2101JH0004 | 邮银财富·鸿锦全球配置一年定开4号 |
132 | 2101HA0007 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第7期 |
133 | 2101DN0002 | 邮银财富·鸿锦最短持有365天2号(安盈款) |
134 | 2101AL0031 | 邮银财富·鸿元两年定开31号(资本市场改革) |
135 | 2101XB0002 | 邮银财富·鸿鑫一年定开2号(领先成长) |
136 | 2101UY0020 | 邮银财富·鸿运一年定开20号 |
137 | 2101ZK0001 | 邮银财富·鸿锦周期270天型1号(安盈款) |
138 | 2101JH0005 | 邮银财富·鸿锦全球配置一年定开5号 |
139 | 2101AB0025 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势) |
140 | 2101JG0003 | 邮银财富·鸿锦合家欢一年定开3号(国庆专属安盈款) |
141 | 2101DP0003 | 邮银财富·鸿锦最短持有90天3号(财富直通) |
142 | 2101HA0008 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第8期 |
143 | 2101JH0006 | 邮银财富·鸿锦全球配置一年定开6号 |
144 | 2101AB0029 | 邮银财富·鸿元一年定开29号(核心优选) |
145 | 2101JI0002 | 邮银财富·鸿锦合家欢一年半定开2号(增盈款) |
146 | 2101JB0016 | 邮银财富·鸿锦一年定开16号(社保客户优享) |
147 | 2101DO0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有270天1号(增盈款) |
148 | 2101UY0021 | 邮银财富·鸿运一年定开21号 |
149 | 2101JB0017 | 邮银财富·鸿锦一年定开17号(代发工资客户优享) |
150 | 2101AL0032 | 邮银财富·鸿元两年定开32号(资本市场改革) |
151 | 2101XB0004 | 邮银财富·鸿鑫一年定开4号(领先成长) |
152 | 2101JB0018 | 邮银财富·鸿锦一年定开18号 |
153 | 2101EB0001 | 邮银财富·鸿鑫周期180天型1号(量化对冲) |
154 | 2101HA0009 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第9期 |
155 | 2101DB0002 | 邮银财富·鸿元最短持有365天2号(行业精选) |
156 | 2101ZY0001 | 邮银财富·鸿鑫周期365天型1号(量化对冲) |
157 | 2101JB0019 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号 |
158 | 2101JH0007 | 邮银财富·鸿锦全球配置一年定开7号 |
159 | 2101EF0001 | 邮银财富·鸿锦合家欢周期180天型1号(安盈款) |
160 | 2101JB0020 | 邮银财富·鸿锦一年定开20号 |
161 | 2101ZJ0003 | 邮银财富·鸿锦周期180天型3号(FOF策略) |
162 | 2101AL0033 | 邮银财富·鸿元两年定开33号(资本市场改革) |
163 | 2101XB0005 | 邮银财富·鸿鑫一年定开5号(领先成长) |
164 | 2101JB0021 | 邮银财富·鸿锦一年定开21号(岁岁盈) |
165 | 2101EC0001 | 邮银财富·鸿鑫周期90天型1号(量化对冲) |
166 | 2101HA0010 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2021年第10期 |
167 | 2101JG0006 | 邮银财富·鸿锦合家欢一年定开6号(绿色金融主题) |
168 | 2101JB0024 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享) |
169 | 2101DQ0004 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天4号(私行客户) |
170 | 2101EH0001 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有730天1号 |
171 | 2101DP0004 | 邮银财富·鸿锦最短持有90天4号(新客) |
172 | 2101DQ0003 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天3号(白金客户) |
173 | 2101JB0025 | 邮银财富·鸿锦一年定开25号(军人优享) |
174 | 2101JG0004 | 邮银财富·鸿锦合家欢一年定开4号(安盈款) |
175 | 2101DW0001 | 邮银财富·鸿鑫最短持有365天1号(领先成长) |
176 | 2101DX0001 | 邮银财富·鸿鑫最短持有730天1号(领先成长) |
177 | 2101AE0010 | 邮银财富·鸿元封闭式2021年第10期 |
178 | 2101JB0026 | 邮银财富·鸿锦一年定开26号 |
179 | 2101JB0027 | 邮银财富·鸿锦一年定开27号(财富专属) |
180 | 2101AB0030 | 邮银财富·鸿元一年定开30号(核心优选) |
181 | 2201DQ0007 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天7号(安盈款) |
182 | 2201JE0007 | 邮银财富·鸿锦一年半定开7号 |
183 | 2201HA0001 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第1期 |
184 | 2201JB0028 | 邮银财富·鸿锦一年定开28号(军人优享) |
185 | 2201EJ0001 | 邮银财富·鸿运灵活最短持有7天1号 |
186 | 2201EK0001 | 邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号 |
187 | 2101BA0004 | 邮银财富·鸿博一年定开4号(FOF平衡策略指数) |
188 | 2201HA0002 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第2期 |
189 | 2201ZN0003 | 邮银财富·鸿锦周期60天型3号(FOF策略) |
190 | 2201JB0029 | 邮银财富·鸿锦一年定开29号 |
191 | 2201JA0003 | 邮银财富·鸿锦半年定开3号 |
192 | 2201HA0003 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第3期 |
193 | 2201JB0030 | 邮银财富·鸿锦一年定开30号 |
194 | 2101EG0001 | 邮银财富·鸿锦合家欢周期365天型1号(安盈款) |
195 | 2201AE0002 | 邮银财富·鸿元封闭式2022年第2期 |
196 | 2201JB0031 | 邮银财富·鸿锦一年定开31号 |
197 | 2201JE0008 | 邮银财富·鸿锦一年半定开8号 |
198 | 2201ZM0003 | 邮银财富·鸿锦周期30天型3号(财富专属) |
199 | 2201EM0001 | 邮银财富·鸿鑫最短持有520天1号(领先成长) |
200 | 2201JB0032 | 邮银财富·鸿锦一年定开32号 |
201 | 2101ZN0001 | 邮银财富·鸿锦周期60天型1号(安盈款) |
202 | 2201HA0004 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第4期 |
203 | 2201UA0002 | 邮银财富·鸿运半年定开2号 |
204 | 2101DU0001 | 邮银财富·鸿运最短持有60天1号 |
205 | 2201JA0004 | 邮银财富·鸿锦半年定开4号 |
206 | 2101JB0022 | 邮银财富·鸿锦一年定开22号(FOF策略) |
207 | 2201EN0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有150天1号(增盈款) |
208 | 2201EP0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有200天1号(增盈款) |
209 | 2201HA0006 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第6期 |
210 | 2101ZJ0002 | 邮银财富·鸿锦周期180天型2号(增盈款) |
211 | 2201JB0033 | 邮银财富·鸿锦一年定开33号(财富专属) |
212 | 2201AE0003 | 邮银财富·鸿元封闭式2022年第3期 |
213 | 2201UE0001 | 邮银财富·鸿运三个月定开1号 |
214 | 2201ZJ0004 | 邮银财富·鸿锦周期180天型4号(安盈款) |
215 | 2201JB0036 | 邮银财富·鸿锦一年定开36号 |
216 | 2201JD0002 | 邮银财富·鸿锦三个月定开2号 |
217 | 2201HA0007 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第7期 |
218 | 2201UA0003 | 邮银财富·鸿运半年定开3号 |
219 | 2201JA0005 | 邮银财富·鸿锦半年定开5号 |
220 | 2201JB0037 | 邮银财富·鸿锦一年定开37号(区域专属) |
221 | 2201JE0009 | 邮银财富·鸿锦一年半定开9号 |
222 | 2201DN0003 | 邮银财富·鸿锦最短持有365天3号(心益) |
223 | 2201DQ0008 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天8号(心益) |
224 | 2101DP0005 | 邮银财富·鸿锦最短持有90天5号(安盈款) |
225 | 2201ZT0001 | 邮银财富·鸿博周期365天型1号(FOF稳健策略指数) |
226 | 2201HA0012 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第12期 |
227 | 2201HA0014 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第14期 |
228 | 2201UA0004 | 邮银财富·鸿运半年定开4号 |
229 | 2101DI0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有60天1号(安盈款) |
230 | 2201JB0038 | 邮银财富·鸿锦一年定开38号(军人优享) |
231 | 2201JB0039 | 邮银财富·鸿锦一年定开39号(财富专属) |
232 | 2201HA0013 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第13期 |
233 | 2201HA0015 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第15期 |
234 | 2201UA0005 | 邮银财富·鸿运半年定开5号 |
235 | 2201JD0003 | 邮银财富·鸿锦三个月定开3号 |
236 | 2201JB0040 | 邮银财富·鸿锦一年定开40号 |
237 | 2201JE0010 | 邮银财富·鸿锦一年半定开10号 |
238 | 2201DM0002 | 邮银财富·鸿运最短持有365天2号 |
239 | 2201ZF0003 | 邮银财富·鸿运周期180天型3号 |
240 | 2201JA0006 | 邮银财富·鸿锦半年定开6号 |
241 | 2201JB0041 | 邮银财富·鸿锦一年定开41号(区域专属) |
242 | 2201JF0005 | 邮银财富·鸿锦两年定开5号(财富专属) |
243 | 2201DN0004 | 邮银财富·鸿锦最短持有365天4号(财富专属) |
244 | 2201ET0001 | 邮银财富·鸿锦惠民储备金1号 |
245 | 2201DI0003 | 邮银财富·鸿锦最短持有60天3号(心益) |
246 | 2201HA0016 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第16期 |
247 | 2201HA0018 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第18期 |
248 | 2201JB0042 | 邮银财富·鸿锦一年定开42号 |
249 | 2201ZH0003 | 邮银财富·鸿运周期365天型3号 |
250 | 2201JD0004 | 邮银财富·鸿锦三个月定开4号 |
251 | 2201JB0043 | 邮银财富·鸿锦一年定开43号(财富专属) |
252 | 2201HA0017 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第17期 |
253 | 2201HA0020 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第20期(区域专属) |
254 | 2201HA0019 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第19期 |
255 | 2201UA0006 | 邮银财富·鸿运半年定开6号 |
256 | 2201JB0044 | 邮银财富·鸿锦一年定开44号 |
257 | 2201JB0045 | 邮银财富·鸿锦一年定开45号(区域专属) |
258 | 2201JE0011 | 邮银财富·鸿锦一年半定开11号 |
259 | 2201HA0021 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第21期 |
260 | 2201HA0022 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第22期 |
261 | 2201ES0001 | 邮银财富·鸿运灵活最短持有21天1号 |
262 | 2201ZN0004 | 邮银财富·鸿锦周期60天型4号(财富专属) |
263 | 2201JA0009 | 邮银财富·鸿锦半年定开9号 |
264 | 2201JB0046 | 邮银财富·鸿锦一年定开46号 |
265 | 2201JB0047 | 邮银财富·鸿锦一年定开47号 |
266 | 2201ZS0001 | 邮银财富·鸿博周期180天型1号(FOF稳健策略指数) |
267 | 2201HA0024 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第24期 |
268 | 2201HA0023 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第23期 |
269 | 2201JB0048 | 邮银财富·鸿锦一年定开48号(财富专属) |
270 | 2201JB0049 | 邮银财富·鸿锦一年定开49号(区域专属) |
271 | 2201JB0050 | 邮银财富·鸿锦一年定开50号 |
272 | 2201JE0012 | 邮银财富·鸿锦一年半定开12号 |
273 | 2201JB0067 | 邮银财富·鸿锦一年定开67号(FOF策略) |
274 | 2201HA0025 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第25期 |
275 | 2201HA0026 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第26期 |
276 | 2201HA0027 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第27期 |
277 | 2201UA0007 | 邮银财富·鸿运半年定开7号 |
278 | 2201ZC0002 | 邮银财富·鸿运周期30天型2号 |
279 | 2201JA0010 | 邮银财富·鸿锦半年定开10号 |
280 | 2201JB0051 | 邮银财富·鸿锦一年定开51号 |
281 | 2201HA0033 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第33期(区域专属) |
282 | 2201JB0052 | 邮银财富·鸿锦一年定开52号(区域专属) |
283 | 2201JB0053 | 邮银财富·鸿锦一年定开53号 |
284 | 2201JB0054 | 邮银财富·鸿锦一年定开54号(财富专属) |
285 | 2201JB0056 | 邮银财富·鸿锦一年定开56号(军人优享新疆专属) |
286 | 2201HA0034 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第34期 |
287 | 2201JB0055 | 邮银财富·鸿锦一年定开55号 |
288 | 2201JE0013 | 邮银财富·鸿锦一年半定开13号 |
289 | 2201DP0006 | 邮银财富·鸿锦最短持有90天6号(心益) |
290 | 2201AE0005 | 邮银财富·鸿元封闭式2022年第5期 |
291 | 2201UA0008 | 邮银财富·鸿运半年定开8号 |
292 | 2201JB0057 | 邮银财富·鸿锦一年定开57号 |
293 | 2201HA0036 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第36期 |
294 | 2201HA0028 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第28期 |
295 | 2201HA0035 | 邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第35期 |
296 | 2201DO0002 | 邮银财富·鸿锦最短持有270天2号(心益) |
297 | 2201AE0006 | 邮银财富·鸿元封闭式2022年第6期 |
298 | 2201JQ0001 | 邮银财富添颐·鸿锦封闭式系列2022年第1期养老理财产品 |
299 | 2201JB0068 | 邮银财富·鸿锦一年定开68号(FOF策略) |
300 | 2201EQ0001 | 邮银财富·鸿锦最短持有14天1号(财富专属) |
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?