2021-12-24
尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2019年第2期人民币理财产品(产品代码:1901TZ0002)于2019年09月16日成立。截至2021年12月23日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2021-12-23 | 1.1002 | 1.1002 | 83,504,893.03 |
2021-12-16 | 1.0993 | 1.0993 | 83,438,350.8 |
2021-12-09 | 1.0985 | 1.0985 | 83,371,491.51 |
2021-12-02 | 1.0976 | 1.0976 | 83,304,630.82 |
2021-11-25 | 1.0967 | 1.0967 | 83,237,768.67 |
2021-11-18 | 1.0958 | 1.0958 | 83,171,176.34 |
2021-11-11 | 1.0950 | 1.0950 | 83,104,691.13 |
2021-11-04 | 1.0941 | 1.0941 | 83,038,323.94 |
2021-10-28 | 1.0932 | 1.0932 | 82,972,294.44 |
2021-10-21 | 1.0923 | 1.0923 | 82,905,425.19 |
2021-10-14 | 1.0915 | 1.0915 | 82,840,403.83 |
2021-09-30 | 1.0897 | 1.0897 | 82,703,748.65 |
2021-09-23 | 1.0888 | 1.0888 | 82,637,287.78 |
2021-09-16 | 1.0880 | 1.0880 | 82,574,725.25 |
2021-09-09 | 1.0871 | 1.0871 | 82,512,162.54 |
2021-09-02 | 1.0863 | 1.0863 | 82,449,598.43 |
2021-08-26 | 1.0855 | 1.0855 | 82,387,032.96 |
2021-08-19 | 1.0847 | 1.0847 | 82,324,466.02 |
2021-08-12 | 1.0838 | 1.0838 | 82,261,897.7 |
2021-08-05 | 1.0830 | 1.0830 | 82,197,729.27 |
2021-07-29 | 1.0821 | 1.0821 | 82,132,361.8 |
2021-07-22 | 1.0813 | 1.0813 | 82,066,994.49 |
2021-07-15 | 1.0804 | 1.0804 | 82,001,627.43 |
2021-07-08 | 1.0796 | 1.0796 | 81,936,260.62 |
2021-07-01 | 1.0787 | 1.0787 | 81,870,894.01 |
2021-06-30 | 1.0786 | 1.0786 | 81,861,555.94 |
2021-06-24 | 1.0778 | 1.0778 | 81,805,527.61 |
2021-06-17 | 1.0770 | 1.0770 | 81,740,161.47 |
2021-06-10 | 1.0761 | 1.0761 | 81,674,795.55 |
2021-06-03 | 1.0753 | 1.0753 | 81,609,429.82 |
2021-05-27 | 1.0744 | 1.0744 | 81,544,064.33 |
2021-05-20 | 1.0735 | 1.0735 | 81,478,699.09 |
2021-05-13 | 1.0727 | 1.0727 | 81,413,334.04 |
2021-05-06 | 1.0718 | 1.0718 | 81,347,969.2 |
2021-04-29 | 1.0709 | 1.0709 | 81,282,604.63 |
2021-04-22 | 1.0701 | 1.0701 | 81,217,240.28 |
2021-04-15 | 1.0692 | 1.0692 | 81,151,876.13 |
2021-04-08 | 1.0684 | 1.0684 | 81,086,512.22 |
2021-04-01 | 1.0675 | 1.0675 | 81,021,148.56 |
2021-03-31 | 1.0674 | 1.0674 | 81,011,810.91 |
2021-03-25 | 1.0666 | 1.0666 | 80,955,785.13 |
2021-03-18 | 1.0658 | 1.0658 | 80,890,421.85 |
2021-03-11 | 1.0649 | 1.0649 | 80,825,058.85 |
2021-03-04 | 1.0641 | 1.0641 | 80,759,696.1 |
2021-02-25 | 1.0632 | 1.0632 | 80,694,333.53 |
2021-02-18 | 1.0623 | 1.0623 | 80,628,971.22 |
2021-02-04 | 1.0606 | 1.0606 | 80,498,247.28 |
2021-01-28 | 1.0597 | 1.0597 | 80,432,885.61 |
2021-01-21 | 1.0589 | 1.0589 | 80,367,524.2 |
2021-01-14 | 1.0580 | 1.0580 | 80,302,163.05 |
2021-01-07 | 1.0572 | 1.0572 | 80,236,802.06 |
2020-12-31 | 1.0563 | 1.0563 | 80,171,441.33 |
2020-12-24 | 1.0554 | 1.0554 | 80,106,080.85 |
2020-12-17 | 1.0546 | 1.0546 | 80,040,720.61 |
2020-12-10 | 1.0537 | 1.0537 | 79,974,143.4 |
2020-12-03 | 1.0528 | 1.0528 | 79,908,155.33 |
2020-11-26 | 1.0520 | 1.0520 | 79,842,167.89 |
2020-11-19 | 1.0511 | 1.0511 | 79,776,181.01 |
2020-11-12 | 1.0502 | 1.0502 | 79,710,194.73 |
2020-11-05 | 1.0494 | 1.0494 | 79,644,209.06 |
2020-10-29 | 1.0485 | 1.0485 | 79,578,224 |
2020-10-22 | 1.0476 | 1.0476 | 79,512,239.52 |
2020-10-15 | 1.0468 | 1.0468 | 79,446,255.63 |
2020-09-24 | 1.0442 | 1.0442 | 79,249,743.13 |
2020-09-17 | 1.0435 | 1.0435 | 79,196,651.1 |
2020-09-10 | 1.0426 | 1.0426 | 79,134,016.17 |
2020-09-03 | 1.0418 | 1.0418 | 79,071,380.18 |
2020-08-27 | 1.0410 | 1.0410 | 79,008,742.84 |
2020-08-20 | 1.0402 | 1.0402 | 78,946,104.2 |
2020-08-13 | 1.0393 | 1.0393 | 78,883,464.22 |
2020-08-06 | 1.0385 | 1.0385 | 78,820,822.94 |
2020-07-30 | 1.0377 | 1.0377 | 78,758,180.35 |
2020-07-23 | 1.0369 | 1.0369 | 78,695,536.43 |
2020-07-16 | 1.0360 | 1.0360 | 78,632,891.21 |
2020-07-09 | 1.0352 | 1.0352 | 78,570,244.66 |
2020-07-02 | 1.0344 | 1.0344 | 78,507,596.8 |
2020-06-18 | 1.0327 | 1.0327 | 78,382,297.02 |
2020-06-11 | 1.0319 | 1.0319 | 78,319,645.16 |
2020-06-04 | 1.0311 | 1.0311 | 78,256,992 |
2020-05-28 | 1.0303 | 1.0303 | 78,194,337.53 |
2020-05-21 | 1.0294 | 1.0294 | 78,131,681.75 |
2020-05-14 | 1.0286 | 1.0286 | 78,069,024.69 |
2020-05-07 | 1.0278 | 1.0278 | 78,006,366.3 |
2020-04-30 | 1.0270 | 1.0270 | 77,943,706.64 |
2020-04-23 | 1.0261 | 1.0261 | 77,881,045.64 |
2020-04-16 | 1.0253 | 1.0253 | 77,818,383.29 |
2020-04-09 | 1.0245 | 1.0245 | 77,755,719.66 |
2020-04-02 | 1.0237 | 1.0237 | 77,693,054.71 |
2020-03-26 | 1.0228 | 1.0228 | 77,630,388.52 |
2020-03-19 | 1.0220 | 1.0220 | 77,567,720.97 |
2020-03-12 | 1.0212 | 1.0212 | 77,505,052.18 |
2020-03-05 | 1.0203 | 1.0203 | 77,442,382.07 |
2020-02-27 | 1.0195 | 1.0195 | 77,379,710.67 |
2020-02-20 | 1.0187 | 1.0187 | 77,317,038 |
2020-02-13 | 1.0179 | 1.0179 | 77,254,364.01 |
2020-02-06 | 1.0170 | 1.0170 | 77,191,688.71 |
2020-01-23 | 1.0154 | 1.0154 | 77,066,334.19 |
2020-01-16 | 1.0146 | 1.0146 | 77,003,655 |
2020-01-09 | 1.0137 | 1.0137 | 76,940,974.54 |
2020-01-02 | 1.0129 | 1.0129 | 76,878,292.81 |
2019-12-26 | 1.0121 | 1.0121 | 76,815,609.39 |
2019-12-19 | 1.0113 | 1.0113 | 76,752,925.11 |
2019-12-12 | 1.0104 | 1.0104 | 76,690,239.56 |
2019-12-05 | 1.0096 | 1.0096 | 76,627,552.72 |
2019-11-28 | 1.0088 | 1.0088 | 76,564,864.56 |
2019-11-21 | 1.0079 | 1.0079 | 76,499,922.89 |
2019-11-14 | 1.0071 | 1.0071 | 76,434,979.94 |
2019-11-07 | 1.0062 | 1.0062 | 76,370,035.71 |
2019-10-31 | 1.0054 | 1.0054 | 76,305,090.22 |
2019-10-24 | 1.0045 | 1.0045 | 76,240,143.5 |
2019-10-17 | 1.0037 | 1.0037 | 76,175,195.45 |
2019-10-10 | 1.0028 | 1.0028 | 76,110,246.15 |
2019-09-26 | 1.0011 | 1.0011 | 75,980,343.77 |
2019-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2021年12月24日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?