2020-03-31
尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·债券2018年第244期(每周定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0244)截至2020年3月30日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品成立以来累计年化收益率 | 认购价格 | 赎回价格 |
2020-03-30 | 1.1066 | 1.1066 | 5.72% | 1.1066 | 1.1066 |
2020-03-23 | 1.1054 | 1.1054 | 5.72% | 1.1054 | 1.1054 |
2020-03-16 | 1.1044 | 1.1044 | 5.72% | 1.1044 | 1.1044 |
2020-03-09 | 1.1042 | 1.1042 | 5.77% | 1.1042 | 1.1042 |
2020-03-02 | 1.1018 | 1.1018 | 5.70% | 1.1018 | 1.1018 |
2020-02-24 | 1.1003 | 1.1003 | 5.68% | 1.1003 | 1.1003 |
2020-02-17 | 1.0992 | 1.0992 | 5.68% | 1.0992 | 1.0992 |
2020-02-10 | 1.0981 | 1.0981 | 5.67% | 1.0981 | 1.0981 |
2020-02-03 | 1.0969 | 1.0969 | 5.67% | - | - |
2020-01-20 | 1.0940 | 1.0940 | 5.62% | - | - |
2020-01-13 | 1.0934 | 1.0934 | 5.65% | - | - |
2020-01-06 | 1.0923 | 1.0923 | 5.65% | - | - |
2019-12-30 | 1.0908 | 1.0908 | 5.63% | - | - |
2019-12-23 | 1.0894 | 1.0894 | 5.61% | - | - |
2019-12-16 | 1.0881 | 1.0881 | 5.59% | - | - |
2019-12-09 | 1.0871 | 1.0871 | 5.60% | - | - |
2019-12-02 | 1.0865 | 1.0865 | 5.63% | - | - |
2019-11-25 | 1.0856 | 1.0856 | 5.64% | - | - |
2019-11-18 | 1.0842 | 1.0842 | 5.62% | - | - |
2019-11-11 | 1.0831 | 1.0831 | 5.62% | - | - |
2019-11-04 | 1.0822 | 1.0822 | 5.63% | - | - |
2019-10-28 | 1.0820 | 1.0820 | 5.69% | - | - |
2019-10-21 | 1.0816 | 1.0816 | 5.74% | - | - |
2019-10-14 | 1.0812 | 1.0812 | 5.79% | - | - |
2019-09-29 | 1.0795 | 1.0795 | 5.84% | - | - |
2019-09-23 | 1.0791 | 1.0791 | 5.88% | - | - |
2019-09-16 | 1.0784 | 1.0784 | 5.91% | - | - |
2019-09-09 | 1.0776 | 1.0776 | 5.94% | - | - |
2019-09-02 | 1.0763 | 1.0763 | 5.93% | - | - |
2019-08-26 | 1.0759 | 1.0759 | 5.98% | - | - |
2019-08-19 | 1.0752 | 1.0752 | 6.02% | - | - |
2019-08-12 | 1.0742 | 1.0742 | 6.03% | - | - |
2019-08-05 | 1.0730 | 1.0730 | 6.03% | - | - |
2019-07-29 | 1.0714 | 1.0714 | 5.99% | - | - |
2019-07-22 | 1.0702 | 1.0702 | 5.99% | - | - |
2019-07-15 | 1.0693 | 1.0693 | 6.01% | - | - |
2019-07-08 | 1.0686 | 1.0686 | 6.05% | - | - |
2019-07-01 | 1.0674 | 1.0674 | 6.04% | - | - |
2019-06-24 | 1.0662 | 1.0662 | 6.04% | - | - |
2019-06-17 | 1.0647 | 1.0647 | 6.01% | - | - |
2019-06-10 | 1.0643 | 1.0643 | 6.08% | - | - |
2019-06-03 | 1.0636 | 1.0636 | 6.13% | - | - |
2019-05-27 | 1.0629 | 1.0629 | 6.17% | - | - |
2019-05-20 | 1.0626 | 1.0626 | 6.26% | - | - |
2019-05-13 | 1.0610 | 1.0610 | 6.22% | - | - |
2019-05-06 | 1.0591 | 1.0591 | 6.15% | - | - |
2019-04-29 | 1.0576 | 1.0576 | 6.11% | - | - |
2019-04-22 | 1.0576 | 1.0576 | 6.24% | - | - |
2019-04-15 | 1.0573 | 1.0573 | 6.34% | - | - |
2019-04-08 | 1.0579 | 1.0579 | 6.54% | - | - |
2019-04-01 | 1.0581 | 1.0581 | 6.71% | - | - |
2019-03-25 | 1.0569 | 1.0569 | 6.72% | - | - |
2019-03-18 | 1.0556 | 1.0556 | 6.72% | - | - |
2019-03-11 | 1.0558 | 1.0558 | 6.90% | - | - |
2019-03-04 | 1.0551 | 1.0551 | 6.98% | - | - |
2019-02-25 | 1.0556 | 1.0556 | 7.22% | - | - |
2019-02-18 | 1.0552 | 1.0552 | 7.35% | - | - |
2019-02-11 | 1.0537 | 1.0537 | 7.34% | - | - |
2019-01-28 | 1.0513 | 1.0513 | 7.40% | - | - |
2019-01-21 | 1.0505 | 1.0505 | 7.49% | - | - |
2019-01-14 | 1.0494 | 1.0494 | 7.54% | - | - |
2019-01-07 | 1.0476 | 1.0476 | 7.49% | - | - |
2018-12-24 | 1.0423 | 1.0423 | 7.08% | - | - |
2018-12-17 | 1.0415 | 1.0415 | 7.18% | - | - |
2018-12-10 | 1.0416 | 1.0416 | 7.44% | - | - |
2018-12-03 | 1.0398 | 1.0398 | 7.37% | - | - |
2018-11-26 | 1.0389 | 1.0389 | 7.47% | - | - |
2018-11-19 | 1.0374 | 1.0374 | 7.46% | - | - |
2018-11-12 | 1.0350 | 1.0350 | 7.26% | - | - |
2018-11-05 | 1.0337 | 1.0337 | 7.28% | - | - |
2018-10-29 | 1.0326 | 1.0326 | 7.35% | - | - |
2018-10-22 | 1.0317 | 1.0317 | 7.46% | - | - |
2018-10-15 | 1.0310 | 1.0310 | 7.65% | - | - |
2018-10-08 | 1.0299 | 1.0299 | 7.74% | - | - |
2018-09-17 | 1.0273 | 1.0273 | 8.30% | - | - |
2018-09-10 | 1.0260 | 1.0260 | 8.40% | - | - |
2018-09-03 | 1.0250 | 1.0250 | 8.61% | - | - |
2018-08-27 | 1.0236 | 1.0236 | 8.70% | - | - |
2018-08-20 | 1.0229 | 1.0229 | 9.09% | - | - |
2018-08-13 | 1.0225 | 1.0225 | 9.66% | - | - |
2018-08-06 | 1.0219 | 1.0219 | 10.25% | - | - |
2018-07-30 | 1.0191 | 1.0191 | 9.82% | - | - |
2018-07-23 | 1.0153 | 1.0153 | 8.73% | - | - |
2018-07-16 | 1.0129 | 1.0129 | 8.26% | - | - |
2018-07-09 | 1.0125 | 1.0125 | 9.12% | - | - |
2018-07-02 | 1.0094 | 1.0094 | 7.98% | - | - |
2018-06-25 | 1.0063 | 1.0063 | 6.39% | - | - |
2018-06-11 | 1.0047 | 1.0047 | 7.80% | - | - |
2018-06-04 | 1.0019 | 1.0019 | 4.62% | - | - |
2018-05-28 | 1.0010 | 1.0010 | 4.56% | - | - |
2018-05-21 | 1.0001 | 1.0001 | 3.65% | - | - |
2018-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | — | - | - |
备注:1. 成立以来累计年化收益率=(本期产品单位净值-1)/(本期估值日期-产品成立日前一日)*365。
2. 认购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以邮储银行实际支付的为准。
邮储银行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?