2020-03-06
Ø 产品基本信息
产品名称:中国邮政储蓄银行财富系列之“月月升”人民币理财产品
产品代码:0800099C91
产品成立日:2008年9月1日
保有量:1468.45亿元
受托管理人:中国邮政储蓄银行
保管人:中国邮政储蓄银行
投资方向:本产品募集资金投资以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、存单、证券投资基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是理财直接融资工具等标准化债权投资工具;三是债权类资产,包括但不限于债权融资类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等;四是权益类资产,包括但不限于优先股、结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划等;五是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
投资策略:本产品拟投资的资产均严格经过行内审批流程审批和筛选,达到可投资标准。为满足流动性要求,本产品投资于高流动性、本金安全程度高的债券和存款等投资品种的比例为50%至95%;其他资产的比例不高于70%。以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。本产品的总资产不得超过净资产的140%。
产品运作:本产品自成立至本报告日,产品管理人勤勉尽责、审慎履职,认真履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。截至本报告日,个别项目未能足额还本付息,该项目余额占月月升产品总规模不足万分之二,不影响产品运行,产品投资回报率整体稳定,月月升产品本金、收益兑付正常。
报告期:2019年11月1日至2019年11月30日。
Ø 投资组合信息
(一)报告期末资产组合
截至2019年11月30日,月月升资产组合如下:
(二)非标准化债权资产信息
非标准化债权资产存续规模为431.98亿元,占26.67%。具体信息如下:
融资人名称 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 总收益率 | 交易结构 |
中保投双创上海城市发展股权投资基金 | 中国保险投资基金(二期) | 24.03 | 4.70% | 带回购条款的股权性融资 |
山东高速集团有限公司 | 潍日高速第二标段项目 | 35.61 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 |
梧州市粤桂合作特别试验区置地投资有限公司 | 粤桂合作特别试验区发展基金项目 | 51.02 | 6.80% | 带回购条款的股权性融资 |
中电投融和资产管理有限公司 | 中电投融和新能源投资基金 | 0.43 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 |
宁波东投综治项目开发有限公司 | 宁波PPP项目 | 84.13 | 4.16% | 其他非标准化债权类投资 |
诸暨市国有资产经营有限公司 | 诸暨市国有资产经营有限公司融资项目 | 2.17 | 5.00% | 信托贷款 |
东营青银城建发展基金 | 青岛银行资管计划收益权转让项目 | 43.04 | 5.00% | 收/受益权 |
义乌市国有资本运营有限公司 | 平安-义乌国资中心债权投资计划 | 50.83 | 5.38% | 其他非标准化债权类投资 |
宁波东投综治项目开发有限公司 | 宁波PPP项目 | 84.10 | 4.16% | 其他非标准化债权类投资 |
沭阳金诚资产经营有限公司 | 沭阳县城区快速路通道一期工程项目 | 25.28 | 5.64% | 带回购条款的股权性融资 |
苏州国际发展集团有限公司 | 苏州国际发展集团有限公司客户融资项目 | 2.33 | 4.85% | 信托贷款 |
江东控股集团有限责任公司 | 江东控股集团有限责任公司融资项目 | 38.66 | 5.10% | 信托贷款 |
桐乡市安居房产开发建设有限公司 | 桐乡市棚户区改造项目 | 54.97 | 6.00% | 带回购条款的股权性融资 |
新沂市城市投资发展有限公司 | 新沂市棚户区改造项目 | 24.72 | 5.39% | 信托贷款 |
陕西陕煤榆北煤业有限公司 | 陕煤集团债转股项目 | 37.74 | 5.25% | 带回购条款的股权性融资 |
邹平县国邮交通发展有限公司 | 济青高铁(邹平段)项目 | 137.65 | 6.00% | 带回购条款的股权性融资 |
中建浙江投资有限公司 | 中建浙江台州湾跨海大桥项目 | 56.94 | 5.80% | 信托贷款 |
山东高速集团有限公司 | 潍日高速第二标段项目 | 28.64 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 |
梧州市粤桂合作特别试验区置地投资有限公司 | 粤桂合作特别试验区发展基金项目 | 51.02 | 6.80% | 带回购条款的股权性融资 |
南通禹坤水利工程建设有限公司 | 通州区三镇(十总、东社、二甲)片区水系综合整治工程项目 | 48.72 | 5.64% | 信托贷款 |
苏州国际发展集团有限公司 | 苏州国际发展集团有限公司客户融资项目 | 2.33 | 4.85% | 信托贷款 |
长兴山图水影旅游开发有限公司 | 南太湖一体化之太湖图影湿地项目 | 78.28 | 6.80% | 带回购条款的股权性融资 |
泰州市姜堰溱湖风景区开发建设有限公司 | 溱湖风景区基础配套设施项目 | 22.72 | 5.88% | 信托贷款 |
安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司融资项目 | 3.98 | 5.30% | 信托贷款 |
新沂市城市投资发展有限公司 | 新沂市棚户区改造项目 | 24.72 | 5.39% | 信托贷款 |
郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司客户融资项目 | 9.07 | 5.70% | 信托贷款 |
青岛胶州城市发展投资有限公司 | 青岛胶州城市发展投资有限公司客户融资项目 | 4.67 | 5.45% | 信托贷款 |
江苏武进经济发展集团有限公司 | 武进经发集团公司客户融资项目 | 1.35 | 5.13% | 信托贷款 |
舟山海洋产业集聚区开发建设有限公司 | 舟山海洋产业集聚区钓梁围垦填方工程项目 | 84.82 | 5.34% | 带回购条款的股权性融资 |
广西建工金控投资有限公司 | 广西建工金控股权项目 | 24.82 | 5.50% | 带回购条款的股权性融资 |
三亚市基础设施建设股权投资基金 | 三亚基础设施建设股权投资基金 | 59.38 | 6.00% | 带回购条款的股权性融资 |
包头市邮交公路有限公司 | 包头鹿城公路产业基金项目 | 72.79 | 6.50% | 带回购条款的股权性融资 |
山东高速股份有限公司 | 山东高速济青改扩建项目 | 28.77 | 5.54% | 委托贷款 |
兴化市交通产业投资有限公司 | 351省道、231省道兴化市合陈至临城公路改扩建工程 | 85.71 | 5.39% | 信托贷款 |
镇江新区兴港水利发展有限公司 | 镇江新区江堤加固堤坝整治工程项目 | 85.28 | 6.03% | 委托贷款 |
常州市轨道交通发展有限公司 | 常州轨道交通建设发展项目 | 96.49 | 4.29% | 带回购条款的股权性融资 |
三亚市基础设施建设股权投资基金 | 三亚基础设施建设股权投资基金 | 59.38 | 6.00% | 带回购条款的股权性融资 |
徽商银行股份有限公司 | 中海汇银2017-4资产支持财产权信托项目(A3) | 13.22 | 5.10% | 其他非标准化债权类投资 |
成都天齐实业集团有限公司 | 天齐锂业股票质押式回购项目 | 12.01 | 5.70% | 股票质押式回购(场内) |
成都天齐实业集团有限公司 | 天齐锂业股票质押式回购项目 | 12.93 | 5.70% | 股票质押式回购(场内) |
华创证券有限责任公司 | 华创证券本金保障固定收益型收益凭证项目 | 1.16 | 5.00% | 收益凭证 |
长江证券股份有限公司 | 长江证券收益凭证项目(产品代码:SDZ612) | 8.00 | 4.60% | 收益凭证 |
深圳华大基因科技有限公司 | 华大集团债权资管计划 | 26.87 | 4.75% | 委托贷款 |
红塔证券股份有限公司 | 红塔证券收益凭证项目(产品代码:SFD885) | 2.15 | 4.29% | 收益凭证 |
西藏东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券收益凭证项目(产品代码:SFM624) | 1.42 | 4.10% | 收益凭证 |
安信证券股份有限公司 | 理财投资安信证券融资业务债权收益权转让及远期受让项目 | 13.42 | 4.30% | 融资融券收益权 |
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?