2019-10-24
尊敬的投资者:
根据我行相关规定,现对我行发行的封闭式预期收益型理财产品投资的非标准化债权资产信息进行披露。截至2019年8月31日,我行共存续31支封闭式预期收益型理财产品投资于非标准化债权资产。现将产品及非标准化债权资产相关信息披露如下:
理财产品名称 | 融资人名称 | 项目名称 | 剩余融资期限(月) | 总收益率 | 交易结构 |
邮银财富·瑞享2018年第260期(江西专属) | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞汽车股份有限公司融资项目 | 0.30 | 4.99% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第184期 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞汽车股份有限公司融资项目 | 0.30 | 4.99% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第226期 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津泰达投资控股有限公司客户融资项目 | 0.92 | 5.30% | 委托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第205期 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 诸暨市国有资产经营有限公司融资项目 | 5.16 | 5.00% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第271期 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 诸暨市国有资产经营有限公司融资项目 | 5.16 | 5.00% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第204期 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 诸暨市国有资产经营有限公司融资项目 | 5.16 | 5.00% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第270期 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 广西西江集团信托贷款项目 | 3.68 | 4.75% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第186期 | 郑州地产集团有限公司 | 郑州地产集团有限公司客户融资项目 | 4.70 | 5.10% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第234期 | 中电投融和资产管理有限公司 | 中电投融和新能源投资基金 | 3.42 | 5.70% | 带回购条款的股权性融资 |
邮银财富·瑞享2018年第221期 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第221期 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第154期(高净值客户专享) | 淮北市建投控股集团有限公司 | 淮北市建投控股集团有限公司融资项目 | 2.07 | 5.70% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第106期(抗通胀专属) | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第93期(抗通胀专属) | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第2期(抗通胀专属) | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第105期(抗通胀专属) | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第42期 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第104期(抗通胀专属) | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第79期(抗通胀系列专属) | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第42期 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第2期(抗通胀专属) | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第41期 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第36期 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 宜宾市国有资产经营有限公司客户融资项目 | 8.71 | 5.40% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第45期 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司客户融资项目 | 4.60 | 6.50% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第86期(抗通胀专属) | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司客户融资项目 | 4.60 | 6.50% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第40期(抗通胀专属) | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司客户融资项目 | 4.60 | 6.50% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第98期(抗通胀专属) | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司客户融资项目 | 4.60 | 6.50% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第84期(抗通胀专属) | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 常州城建集团公司客户融资项目 | 9.76 | 5.89% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第5期(抗通胀专属) | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 常州城建集团公司客户融资项目 | 9.76 | 5.89% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第43期 | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 常州城建集团公司客户融资项目 | 9.76 | 5.89% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第6期(抗通胀专属) | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 常州城建集团公司客户融资项目 | 9.76 | 5.89% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2017年第96期(抗通胀专属) | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 常州城建集团公司客户融资项目 | 9.76 | 5.89% | 信托贷款 |
邮银财富·瑞享2018年第232期 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券本金保障固定收益型收益凭证项目 | 3.05 | 5.40% | 收益凭证 |
邮银财富·瑞享2018年第233期 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券本金保障固定收益型收益凭证项目(产品代码:SAJ763) | 3.77 | 5.30% | 收益凭证 |
特此公告!
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019年10月15日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?