2018-07-20
尊敬的客户:
我行将于2018年7月21日至2018年7月29日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品名称 | 认申购时间 | 业绩比较基准(%)/预期收益率 | 单笔认购起点金额(单位:万元) | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 |
1801RX0243 | 邮储财富·瑞享2018年第243期 | 2018年7月21日9:00至2018年7月25日17:00 | 4.50% | 20 | 134 | 全渠道 | 募集 |
1801RX0244 | 邮储财富·瑞享2018年第244期 | 2018年7月26日9:00至2018年7月29日17:00 | 4.50% | 20 | 138 | 全渠道 | 募集 |
1801RX0245 | 邮储财富·瑞享2018年第245期(新客专享) | 2018年7月23日9:00至2018年7月26日17:00 | 4.60% | 5 | 143 | 全渠道 | 募集 |
1801RX0246 | 邮储财富·瑞享2018年第246期 | 2018年7月21日9:00至2018年7月25日17:00 | 4.65% | 20 | 263 | 全渠道 | 募集 |
1801RX0247 | 邮储财富·瑞享2018年第247期 | 2018年7月21日9:00至2018年7月25日17:00 | 4.60% | 5 | 306 | 全渠道 | 募集 |
1801RX0248 | 邮储财富·瑞享2018年第248期(高净值客户专享) | 2018年7月21日9:00至2018年7月26日17:00 | 4.80% | 高净值客户100 | 308 | 全渠道 | 募集 |
1801RX0249 | 邮储财富·瑞享2018年第249期 | 2018年7月23日9:00至2018年7月29日17:00 | 4.70% | 20 | 331 | 全渠道 | 募集 |
1801RX0210 | 邮储财富·瑞享2018年第210期 | 2018年7月23日9:00至2018年7月29日17:00 | 4.65% | 5 | 392 | 全渠道 | 募集 |
1801ZQ0244 | 邮银财富·债券2018年第244期(每周定开净值型) | 2018年7月23日9:00至2018年7月23日17:00 | 1年期国债到期收益率 | 5 | 周 | 全渠道 | 开放 |
1801ZQ0406 | 邮银财富·债券2018年第406期(双周定开成长净值型) | 2018年7月24日9:00至2018年7月25日17:00 | 一年期定期存款基准利率+2.5% | 5 | 双周 | 全渠道 | 开放 |
1801ZQ0201 | 邮银财富·债券2018年第201期(三个月定开净值型) | 2018年7月23日9:00至2018年7月25日17:00 | 4.40% | 5 | 3个月 | 全渠道 | 开放 |
1801ZQ0184 | 邮银财富·债券2018年第184期(一个月定开净值型) | 2018年7月23日9:00至2018年7月25日17:00 | 4.20% | 5 | 1个月 | 全渠道 | 开放 |
1801ZQ0280 | 邮银财富·债券2018年第280期(一个月定开净值型) | 2018年7月26日9:00至2018年7月27日17:00 | 4.20% | 5 | 1个月 | 全渠道 | 开放 |
注:本信息仅供参考,详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2018年7月20日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?