2017-02-24
尊敬的客户:
我行将于2017年2月25日至2017年3月7日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品名称 | 期限(天) | 预期年化收益率 | 单笔认购起点金额(单位:万元) | 认购时间 | 购买渠道 |
邮银财富·e享2017年第40期 (手机银行) | 35 | 3.90% | 5 | 2017年3月4日9:00至2017年3月7日17:00 | 手机银行 |
邮银财富·e享2017年第41期 (电子银行) | 63 | 4.00% | 5 | 2017年3月2日20:00至2017年3月7日17:00 | 电子渠道 (夜市) |
邮银财富·e享2017年第42期 (电子银行) | 182 | 4.10% | 5 | 2017年2月28日20:00至2017年3月2日17:00 | 电子渠道 (夜市) |
邮银财富·保丰2017年第13期 (保本) | 56 | 3.00% | 5 | 2017年2月25日9:00至2017年2月28日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·瑞享2017年第3期 (北京专属) | 182 | 4.50% | 10 | 2017年3月2日9:00至2017年3月5日17:00 | 柜台、 理财规划 |
邮银财富·债券2017年第39期 | 364 | 4.20% | 5 | 2017年2月28日9:00至2017年3月2日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第55期 | 365 | 4.20% | 5 | 2017年2月27日9:00至2017年3月1日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第57期 | 184 | 4.15% | 5 | 2017年2月27日9:00至2017年3月1日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第58期 | 91 | 4.00% | 5 | 2017年3月3日9:00至2017年3月7日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第60期 | 365 | 4.20% | 5 | 2017年3月3日9:00至2017年3月7日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第62期 | 365 | 4.20% | 5 | 2017年3月1日9:00至2017年3月5日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第64期 | 546 | 4.20% | 5 | 2017年2月28日9:00至2017年3月2日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·智享2017年第6期 | 189 | 4.20% | 20 | 2017年2月27日9:00至2017年3月1日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·尊享2017年第20期 | 91 | 4.10% | 10 | 2017年2月28日9:00至2017年3月1日17:00 | 全渠道 |
注:本信息仅供参考,详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2017年2月24日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?